日期表
| 日期 | 事件 | 相關公司 | 類型 | 重要性 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 經濟部投審會通過台積電 200 億美元增資美國 TSMC Arizona(12 吋晶圓廠+先進封裝廠) | 2330_台積電(市)、2404_漢唐(市) | 擴產 | ⭐⭐⭐ | 漢唐建廠受惠、AI 建廠供不應求到 2029;來源 報告_群益_2404漢唐_20260703 |
| 2027 中 | 合晶二林 12 吋 Phase1 上修至 10 萬片/月(原 5-7 萬)、鄭州二期 7.5 萬片開出 | 6182_合晶(櫃) | 擴產 | ⭐⭐⭐ | 2027 中 12 吋營收比重跨 50%;方形晶圓/SiC 中介層與台積電合作;來源 活動_合晶6182_矽晶圓座談紀要_20260702 |
| 2026 | Ibiden/AT&S 投資多層 substrate core(6-8 層)埋 MLCC/Si-Cap/IVR;欣興投入 EMIB-T(下單 Toray 貼合機台 NT$1.3bn) | 3037_欣興(市)、技術_ABF載板 | 技術下線 | ⭐⭐ | core 占 ABF 成本 10%、拉抬 ASP;玻璃 core 未來 2-3 年無需求;來源 報告_Aletheia_ABF載板_20260702 |
| 2025Q4 | 高雄廠 310×310mm FOPLP 設備陸續進駐 | 3711_日月光投控(市) | 技術下線 | ⭐⭐ | 為 2026 認證做準備 |
| 2026H1 | 群創 700×700mm PMIC FOPLP 訂單已排滿 | 3481_群創(市) | 出貨高峰 | ⭐⭐ | Chip-First 路線量產實績 |
| 2026 | 力成 FOPLP 515×510mm 大幅擴產,capex 提升至約 NT$400 億+ | 6239_力成(市) | 規格升級 | ⭐⭐⭐ | 鎖定 MTK/AMD RF/PMIC、AI GPU/HPU/CPU |
| 2026 | 日月光送樣 AMD/Qualcomm 進行 FOPLP 認證 | 3711_日月光投控(市) | 驗證 | ⭐⭐⭐ | 同時規劃 610×610mm 產能 |
| 2Q26 | 合晶送首批先進封裝材料(輕摻矽晶圓、方形晶圓)給台積電驗證 | 6182_合晶(櫃)、2330_台積電(市) | 驗證 | ⭐⭐⭐ | CoWoS 矽中介層、Dummy die、方形晶圓;填滿二林廠產能為核心目的 |
| 3Q26 | 合晶台積電先進封裝驗證預期有進一步結果 | 6182_合晶(櫃) | 驗證 | ⭐⭐⭐ | memo_合晶_會談記錄_20260520 |
| 4Q26 | 合晶希望通過台積電先進封裝驗證,開始小批量量產 | 6182_合晶(櫃)、2330_台積電(市) | 放量 | ⭐⭐⭐ | 方形晶圓技術難點:邊角切割平整度與碎裂處理 |
| 2026Q2 | 愛普 IPD 開始量產 / 交貨,Intel EMIB 供應鏈開始貢獻營收 | 6531_愛普(市) | 放量 | ⭐⭐⭐ | 北美大單非獨供但首家完成驗證;embedded in substrate 驗證門檻高 |
| 2026Q2 | 愛普 VHM 部分 tape out | 6531_愛普(市) | 驗證 | ⭐⭐ | 1+8Hi VHM stack 測試中,轉向 AI accelerator |
| 2026Q3 | 泓瀚與印能合作助焊劑預計推出 | 4741_泓瀚(櫃)、7734_印能科技(櫃) | 放量 | ⭐⭐ | 噴墨助焊劑耗材,實際貢獻取決於印能機台出貨量 |
| 2026Q4 | 台表科光收發模組組裝貢獻 4-5% 營收 | 6278_台表科(市) | 放量 | ⭐⭐⭐ | 800G / 1.6T,美系客戶主要供應商 |
| 2026Q4 / 2027 | 台表科 BBU trial run | 6278_台表科(市) | 驗證 | ⭐⭐ | AI server power backup 相關 |
| 2026 | 台積電 技術_CoWoS 月產能估 12-13 萬片、技術_SoIC 月產能估 4 萬片 | 台積電 | 放量 | ⭐⭐⭐ | 華南投顧整理;先進封裝設備需求同步擴張 |
| 2026 | 弘塑年產能約 200 台,Phase 2 廠已投產 | 3131_弘塑(櫃) | 放量 | ⭐⭐⭐ | GS 2026-05-26;需求仍高於產能 |
| 2026 | 先進封裝市場年增 18% 至 US$607 億 | — | 產業放量 | ⭐⭐⭐ | 元大 / Yole;2025-2027 CAGR 17% |
| 2026 | 台積電先進封裝 capex YoY +76%,日月光 YoY +112% | 2330_台積電(市)、3711_日月光投控(市) | 放量 | ⭐⭐⭐ | 元大,2026-05-25 |
| 2026 | 台積電 AP7 P1 擴 技術_WMCM,InFO 逐步轉向 WMCM | 2330_台積電(市) | 放量 | ⭐⭐ | 主要客戶為 Apple;季節性訂單需靠提前交貨平滑產能 |
| 2026 | AP7 由原規劃 SoIC 主力改以 CoWoS 為主;AP8 將以 CoWoS 為主 | 2330_台積電(市)、4755_三福化(市) | 路線轉向 | ⭐⭐⭐ | 活動_4755_三福化_法說重點_20260528;CoWoS Stripper / 濕製程耗材需求結構性上修 |
| 2026-04 中 | 三福化 CoWoS Stripper 新單開始反映;高價舊庫存 5 月消耗完畢 | 4755_三福化(市) | 放量 | ⭐⭐⭐ | 毛利率穩定 40–45% 以上;CoWoS 成長率上修至 60–80% |
| 2026-04 | 三福化 技術_TMAH回收 台積電 8 吋認證通過 | 4755_三福化(市)、2330_台積電(市) | 驗證 | ⭐⭐⭐ | 5 月起交貨;台積電 TMAH 從 ESG 改採購部門接手 |
| 2026-06–07 | 三福化 TMAH 聯電 8 吋認證完成(原預期年底) | 4755_三福化(市)、2303_聯電(市) | 驗證 | ⭐⭐ | 3Q26 開始供貨 |
| 2026-06–07 | 三福化先進封裝 release layer 驗證通過 | 4755_三福化(市) | 驗證 | ⭐⭐ | 3Q26 放量;接續 CoWoS Stripper |
| 3Q26 | 三福化 release layer 放量;聯電 TMAH 8 吋供貨 | 4755_三福化(市) | 放量 | ⭐⭐ | 來源 活動_4755_三福化_法說重點_20260528 |
| 2026-12 | 三福化 TMAH 台積電 12 吋認證有機會完成 | 4755_三福化(市)、2330_台積電(市) | 驗證 | ⭐⭐ | 1Q27 開始供貨 |
| 2026 | 盟立半導體設備系統營收占比目標 60%+;整體產能擴增 30–40% | 2464_盟立(市) | 擴產 | ⭐⭐⭐ | 群益 Strong Buy;OHT/Stocker/Panel Handling 支援 CoWoS/CoPoS/CoWoP |
| 2026 | 三福化越南寧平二廠 on-site 啟碁/奇鋐展開 | 4755_三福化(市)、6285_啟碁(市)、3017_奇鋐(市) | 海外擴張 | ⭐⭐ | capex 約 3 億多元 |
| 2026 | 三福化日本熊本 TMAH 前處理廠標到 | 4755_三福化(市)、2330_台積電(市) | 海外擴張 | ⭐⭐ | 台積電/美光要求廢液在日本當地處理 |
| 1Q27 | 三福化 TMAH 台積電 12 吋供貨 | 4755_三福化(市) | 放量 | ⭐⭐ | 12 吋產能對應 |
| 2026年底 | 台積電 技術_CoWoS 月產能約 13 萬片 | 2330_台積電(市) | 放量 | ⭐⭐⭐ | memo_台積電先進封裝產能_WMCM_20260526;與華南投顧口徑接近 |
| 2027年底 | 台積電 技術_SoIC 月產能規劃約 4.5-5 萬片 | 2330_台積電(市) | 放量 | ⭐⭐⭐ | NVIDIA CPO / SRAM 堆疊、AMD、Apple 驅動;調研口徑高於野村 |
| 2027 | 瑞峰 DDR5 封裝需求放量 | 7873_瑞峰半導體(興) | 放量 | ⭐⭐ | 元大 estimate;利基型記憶體成長動能 |
| 2027年底 | 弘塑新增約 100 台年產能 | 3131_弘塑(櫃) | 放量 | ⭐⭐⭐ | GS 2026-05-26;員工已由 2025 年底 250 人增至 2026/05 約 350 人 |
| 2026年底 | 日月光自有 full-process CoWoS 產能約 20kwpm | 3711_日月光投控(市) | 放量 | ⭐⭐⭐ | UBS 2026-07-01 |
| 2027年底 | 日月光自有 full-process CoWoS 產能約 50kwpm(UBS 前估 35-40k) | 3711_日月光投控(市) | 放量 | ⭐⭐⭐ | UBS 2026-07-01;支撐 AMD Venice + AI 加速器;OSAT 合計 ~70kwpm |
| 2026→2027 | 弘塑出機量約 220 台 → 約 330 台(+22%/+50% YoY) | 3131_弘塑(櫃) | 放量 | ⭐⭐⭐ | UBS 2026-07-01(口徑:出機量,與 GS 產能台數並列參考) |
| 2026年底→2027年底 | 產業 CoWoS 產能合計 160 → 250kwpm;TSMC 130 → 180kwpm | 2330_台積電(市)、3711_日月光投控(市) | 放量 | ⭐⭐⭐ | UBS 2026-07-01;擴產快於預期 |
| 2027 | 台積電先進封裝 capex YoY +48% | 2330_台積電(市) | 放量 | ⭐⭐⭐ | 元大,2026-05-25 |
| 2026 | 先進封裝設備拉貨:濕製程、Underfill、AOI / X-ray、AMHS 受惠 | 3131_弘塑(櫃)、3030_德律(市) | 設備放量 | ⭐⭐⭐ | 受惠 CoWoS / SoIC / CoPoS,台廠具在地服務與成本優勢 |
| 2026 | 臻鼎 IC substrate / AI server / optical 業務營收占比目標 25% | 4958_臻鼎科技(市) | 結構性 | ⭐⭐⭐ | GS 2026-06-01;2025 年約 12%,2030 目標上修至 40–45% |
| 2026 | 臻鼎 IC substrate YoY growth 目標由 60% 上修至 80% | 4958_臻鼎科技(市) | 上修 | ⭐⭐⭐ | ABF 1Q26 轉盈,visibility 延伸至 2027 |
| 2026H2 | 創新服務 TGV-ICP 驗證預期通過 | 7828_創新服務(櫃) | 驗證 | ⭐⭐⭐ | 通過後 2027 年中 TGV 產線規劃擴大 3–4 倍 |
| 2026H2 | 臻鼎深圳 ABF plant 2 開始貢獻 | 4958_臻鼎科技(市) | 放量 | ⭐⭐⭐ | GS 2026-06-01;持續擴 non-China ABF capacity |
| 2026H2 | 臻鼎 IC substrate 子公司 Leading Tech IPO 文件送件 | 4958_臻鼎科技(市) | 公司行動 | ⭐⭐ | 預計 2027 香港 IPO |
| 3Q26 | 臻鼎 1.6T optical mSAP 預計開始量產 | 4958_臻鼎科技(市) | 放量 | ⭐⭐⭐ | sampling 中,yield 80%+、朝 90% 改善 |
| 4Q26E | 臻鼎 ABF 載板開始受惠 TPU 需求 | 4958_臻鼎科技(市) | 放量 | ⭐⭐⭐ | Citi 2026-06-05;由聯發科處理,NVIDIA / Broadcom / Qualcomm 等客戶排隊 |
| 7M26 | 欣銓龍潭廠一樓無塵室最快開始營收貢獻(CP 測試服務終端 ASIC 客戶) | 3264_欣銓(櫃) | 放量 | ⭐⭐⭐ | 中信 2026-06-30;龍潭廠共 7 層樓,2027-28 各完工 3 層 |
| 3Q26 | 欣銓 ASIC 訂單開始貢獻營收,2H26 營收 YoY +33.1% | 3264_欣銓(櫃) | 放量 | ⭐⭐ | 中信 2026-06-30;集團 capex 2025-27 CAGR 38% |
| 2026-07 底 | 日月光 2Q26 法說;使用者自估預期再優於指引,2026 capex(US$8.5bn)與 LEAP 全年指引(>US$3.5bn)可望雙雙上修 | 3711_日月光投控(市) | 法說 | ⭐⭐⭐ | 使用者自估 2026-07-13;BofA/大和示警評價位階已高,驗證與否為關鍵觸媒 |
| 2026-08 | 日月光 FOCoS-Bridge(對應台積電 CoWoS-L)量產投產 10kwpm,主要客戶 AMD Venice CPU | 3711_日月光投控(市)、AMD.US(amd) | 放量 | ⭐⭐⭐ | 使用者自估;2027 目標 20kwpm,為日月光 2027 LEAP 最大單一增量來源 |
| 2026Q4(原估 2026-07) | 日月光 CPO OE 投產,已自原訂 7 月延至約 11 月,整體良率僅約七成 | 3711_日月光投控(市) | 技術下線 | ⭐⭐ | 使用者自估;執行面風險,追蹤良率是否如期爬升 |
| 2026 年底前 | 日月光對外完成 CoWoS/FOCoS 10-20% 選擇性漲價談判,2027 年生效認列 | 3711_日月光投控(市) | 訂價 | ⭐⭐⭐ | 使用者自估 |
| 2027 | 台積電 310×310mm FOPLP 小量試產 | 2330_台積電(市) | 放量 | ⭐⭐⭐ | 客戶 NVIDIA / AMD AI GPU |
| 2027 | 臻鼎 Leading Tech 規劃香港 IPO | 4958_臻鼎科技(市) | 公司行動 | ⭐⭐ | IC substrate 子公司;董事會已通過 |
| 2027年底 | 世界先進 VSMC 產能超過 20kwpm | 5347_世界先進(櫃) | 放量 | ⭐⭐⭐ | Citi 2026-06-07;台積電 AI interposer 代管協議,take-or-pay 覆蓋 |
| 2027年底 | 台積電 技術_CoWoS 月產能約 17-18 萬片,2028 後新增重心轉 技術_CoPoS | 2330_台積電(市) | 產能轉向 | ⭐⭐⭐ | CoWoS 高基期後擴產趨謹慎,CoPoS 初期從約 2 萬片規模觀察 |
| 2027H1 | 創新服務 TGV 產線規劃擴大 3–4 倍 | 7828_創新服務(櫃) | 放量 | ⭐⭐ | 銅柱模組 2027 年可達滿載,TGV-ICP 可能供不應求 |
| 2026-11 | 創新服務 TGV-ICP 初步驗證(→ 拉至台積電 → 3Q27 終驗) | 7828_創新服務(櫃)、2330_台積電(市) | 驗證 | ⭐⭐⭐ | JPM:基板廠 RDL/ABF 約 8 月有結果 → 封裝端約 3 個月 → 年底完成取樣 |
| 2H27 | 美系 switch ASIC 玻璃芯基板量產,創新服務為獨家 TGV 金屬化(銅柱巨轉)供應商 | 7828_創新服務(櫃)、AVGO.US(broadcom) | 量產 | ⭐⭐⭐ | JPM:單片內容值 US$200–300、GM 70%+;技術_銅柱巨量轉移 |
| 2028 | 創新服務 TGV 銅柱營收估 NT$2.4bn(占比 ~20%,4x 新產能到位) | 7828_創新服務(櫃) | 放量 | ⭐⭐⭐ | JPM:2027 NT$400mn → 2028 NT$2.4bn(+6x) |
| 2029-2030 | 美系 tier-1 GPU 大廠潛在第二 TGV 客戶(網通晶片) | 7828_創新服務(櫃)、NVDA.US(nvidia) | 技術下線 | ⭐⭐ | JPM 模型未計入;對應第 4 期產能(120k/月) |
| 2027Q4 | 愛普 VHM 預期開始顯著營收成長 | 6531_愛普(市) | 放量 | ⭐⭐ | 長期目標 IoT / S-SiCap / VHM 營收占比 1:1:1 |
| 2027 | 台表科 AI 相關營收占比目標 15-20% | 6278_台表科(市) | 結構性 | ⭐⭐⭐ | 2026 全年約 1-2%,4Q26 約 5-6% |
| 2027 | 泓瀚 InFO 封裝材料與群創合作觀察 | 4741_泓瀚(櫃)、3481_群創(市) | 驗證 | ⭐ | 需確認封裝廠採用意願 |
| 2027-2028 | SEMCO W1.5 兆 Si-Cap 長約供應期 | 009150.KR(semco)、2344_華邦電(市) | 供應鏈驗證 | ⭐⭐ | MS 判斷主要供應 next-gen TPU EMIB-T;華邦電為 potential partner,尚待驗證 |
| 2028年中 | 世界先進 VSMC 預計損益兩平 | 5347_世界先進(櫃) | 財務拐點 | ⭐⭐⭐ | Citi 2026-06-07;interposer 改善財務模型 |
| 2028年底 | 世界先進 VSMC 產能超過 40kwpm | 5347_世界先進(櫃) | 放量 | ⭐⭐⭐ | Citi 2026-06-07 |
| 2027+ | 先進封裝設備需求量年增 20-40% | 3131_弘塑(櫃)、3030_德律(市) | 放量 | ⭐⭐⭐ | 華南投顧假設,受惠台積電先進封裝與國產設備導入 |
| 2027 | 玻璃載板小量導入高階 AI/HPC 封裝 | 3037_欣興(市)、8046_南電(市)、3189_景碩(市) | 技術下線 | ⭐⭐ | TPCA 預估時點 |
| 3Q-4Q26 | BT 基板漲價每季 QoQ +20-30%(亞洲兩家全球基板廠停接 BT 單、產能轉 ABF);2026E 全年 BT >70%/ABF >50%,為記憶體後漲幅第二大零組件 | 8046_南電(市) | ASP / 缺料 | ⭐⭐⭐ | Daiwa 2026-07-13;南電為基板類首選;報告_Daiwa_南電8046_20260714 |
| 2027E | 南電 GM 重返歷史高峰(44.9%)、2028E 創新高(53.2%)——Daiwa 前估 2028E 才重返 | 8046_南電(市) | 財務 | ⭐⭐ | Daiwa 2026-07-13;供給短缺結構性 |
| 2028+ | Chip-Last FOPLP + 玻璃載板進入實質量產期 | — | 放量 | ⭐⭐⭐ | 取決於關鍵設備自主化與 RDL 良率 |
| 2028 | 弘塑年產能提升至約 450 台 | 3131_弘塑(櫃) | 放量 | ⭐⭐⭐ | GS 2026-05-26;需求 / 產能 2026-2028 CAGR 約 45% / 50% |
| 2028 | 瑞峰 CPO / 矽光子業務逐步放量 | 7873_瑞峰半導體(興)、FN.US(fabrinet) | 放量 | ⭐⭐⭐ | 元大 estimate;GF + 瑞峰 + Fabrinet 聯盟 |
| 2028 | 台積電 技術_CoPoS 可能於 AP7 P4 量產;技術_SoIC 月產能可能升至 7-8 萬片 | 2330_台積電(市) | 量產 | ⭐⭐⭐ | 專家調研,需後續設備進機與公司公開資訊驗證 |
| 2030 | 玻璃載板 IC 載板市占率達 10–15% | — | 規格升級 | ⭐⭐ | 產業預估 |
| 2027 | 聯發科 Google TPU v9 Humufish 2nm 量產(Intel EMIB-T 主 + TSMC CoWoS-L 雙源) | 2454_聯發科(市) | 量產 | ⭐⭐⭐ | MS 2026-05-25;EMIB 於 Intel 良率 >90% |
| 2028 | Humufish 2nm TPU 放量 ≥2.5mn 顆(ASP ~US$13k) | 2454_聯發科(市) | 放量 | ⭐⭐⭐ | TPU 營收 ≥US$37bn;EMIB >12x reticle |
| 2026-04 | 蔚華科出貨力積電頂規 TSV 檢測機(單價 6,000 萬) | 3055_蔚華科(市)、6770_力積電(市) | 放量起點 | ⭐⭐⭐ | 看孔深 / 孔底殘留;力積擬加購 |
| 2026-09 | DNP / 康寧 / 蔚華科主辦 TGV 論壇 | 3055_蔚華科(市)、GLW.US(corning) | 催化劑 | ⭐⭐⭐ | 屆時 TGV 客戶 guideline 更明確 |
| 2026年底 | 蔚華科 TGV 檢測機 009150.KR(semco)、3037_欣興(市) 各出一台 | 3055_蔚華科(市) | 放量 | ⭐⭐ | 客戶洽談中,接單不穩 |
| 2027 | Semco 玻璃小生產線 1,000 片/月投產,需蔚華 AOI 三台(雷射 / 蝕刻 / 電鍍站) | 009150.KR(semco)、3055_蔚華科(市) | 放量加速 | ⭐⭐⭐ | 進度最明確客戶 |
| 2027 | 蔚華科量產機問世(每層同時測、頂規 1 億) | 3055_蔚華科(市) | 技術下線 | ⭐⭐⭐ | RD 機 + 量產機並存需求 |
觀察重點
- 2026 是 FOPLP 量產年:群創(PMIC)已率先量產,力成(515mm)/ 日月光(310mm + 610mm)大規模擴產與認證
- 2027 是台積電與玻璃載板分水嶺:台積電 310mm 試產與玻璃載板小量導入同步發生
- 臺廠設備自主化進度為決定 2028+ 量產規模的關鍵變數
- 載板三雄(欣興/南電/景碩)capex 動能:2026F 從 NT$386 億回升至約 NT$598 億(年增 35%)
- 愛普 IPD / S-SiCap 在 2026Q2 開始放量,代表先進封裝電容元件從認證進入交貨觀察期;VHM 則偏 2027Q4 後的 AI accelerator 中期選項
- 創新服務 TGV-ICP 與銅柱模組若 2026H2 驗證通過,將補上玻璃芯基板填孔 / 導通孔替代方案的台廠節點
- 華南投顧 2026-05-12 估台積電 2026 CoWoS 月產能 12-13 萬片、SoIC 月產能 4 萬片,設備端重點受惠濕製程、AOI / X-ray、Underfill 與 AMHS。
- 2026-05-26 專家調研把台積電先進封裝分成三條:CoWoS 2026 年底 13 萬片 / 月、2027 年底 17-18 萬片 / 月後擴產趨謹慎;SoIC 受 NVIDIA CPO / SRAM 堆疊拉動,2027 年底 4.5-5 萬片 / 月、2028 年 7-8 萬片 / 月;技術_WMCM 則承接 Apple InFO 升級。
- SEMCO Si-Cap 長約把 技術_矽電容 推成 TPU / EMIB-T 封裝內價值層;華邦電目前只是 potential partner thesis,需等公司或供應鏈驗證。
- 台表科 2027 AI 相關營收占比目標 15-20%,需用 4Q26 光收發模組、DRAM module、LEO、BBU trial run 驗證。
- 泓瀚的噴墨助焊劑與印能機台綁定,適合用「機台出貨量 × 每日耗材包數 × ASP」追蹤耗材收入。
Gantt 時程圖
gantt
title 2026-2030 先進封裝產能與玻璃載板節點
dateFormat YYYY-MM-DD
section FOPLP
群創 700mm PMIC 訂單滿載 :crit, 2026-01-01, 2026-06-30
愛普 IPD 量產 / Intel EMIB 交貨 :crit, 2026-04-01, 2026-12-31
愛普 VHM tape out :2026-04-01, 2026-06-30
力成 515mm FOPLP 擴產 :crit, 2026-01-01, 2026-12-31
日月光 AMD/Qualcomm 認證 :2026-01-01, 2026-12-31
台積電 310mm FOPLP 試產 :2027-01-01, 2027-12-31
section 玻璃載板 / TGV
創新服務 TGV-ICP 驗證 :crit, 2026-07-01, 2026-12-31
創新服務 TGV 產線擴大 3-4 倍 :2027-01-01, 2027-06-30
愛普 VHM 顯著營收成長 :2027-10-01, 2027-12-31
SEMCO Si-Cap 長約供應 :2027-01-01, 2028-12-31
玻璃載板小量導入 :2027-01-01, 2027-12-31
Chip-Last + 玻璃載板量產期 :2028-01-01, 2030-12-31
section 濕製程 / 矽光子封裝
弘塑 Phase 2 年產能約 200 台 :crit, 2026-01-01, 2026-12-31
弘塑新增 100 台年產能 :crit, 2027-01-01, 2027-12-31
弘塑年產能約 450 台 :crit, 2028-01-01, 2028-12-31
瑞峰 DDR5 封裝放量 :2027-01-01, 2027-12-31
瑞峰 CPO / 矽光子放量 :2028-01-01, 2028-12-31
來源
- 報告_呂紹旭_玻璃載板FOPLP_20260508
- 活動_創新服務_私訪_20260424
- 活動_愛普_2026Q1法說memo_20260512
- 報告_華南投顧_設備產業近況_20260512
- 報告_MS_舊型記憶體SiCapTAM_20260521
- 260521_6278_台表科_daiwa_TSMT
- memo_泓瀚_奈米噴墨材料速寫_20260522
- 報告_MS_聯發科2454_20260525,Morgan Stanley,2026-05-25(2nm TPU Humufish 量產時程、EMIB-T 雙源)
- memo_台積電先進封裝產能_WMCM_20260526
- 報告_GS_弘塑3131_20260526,Goldman Sachs,2026-05-26(弘塑 2026-2028 產能、員工與 SoIC / 濕清設備需求)
- 報告_元大_半導體封裝產業_20260525,元大,2026-05-25(先進封裝市場、capex、瑞峰 DDR5 / CPO 時程)
- 活動_4755_三福化_法說重點_20260528,2026-05-28(CoWoS Stripper / TMAH 8/12 吋認證 / SoIC 蝕刻液 / release layer / AP7 路線轉向 / 越南 + 熊本布局)
- 報告_群益_盟立2464_重點個股_20260528,群益,2026-05-28(盟立 Strong Buy;半導體設備系統 60%+、產能擴增 30–40%、機器人 500 台/年)
- memo_合晶_會談記錄_20260520,2026-05-20(合晶 CoWoS 矽中介層/方形晶圓 2Q26→3Q26→4Q26 台積電驗證時程)
- 260601_4958_甄鼎_gs_ZDT,Goldman Sachs,2026-06-01(IC substrate / AI server / optical guidance 上修、1.6T optical mSAP 3Q26 MP、ABF plant 2、Leading Tech IPO)
- JPM_Innostar_Service_The_2026-06-22_5259886,J.P. Morgan,2026-06-22(創新服務 TGV 銅柱巨轉玻璃芯基板量產時程 2H27、2028 放量、第二客戶 2029-30)
- 2026-06-30 620668641570455655_欣銓(3264,B;買進)-CTBC260630,中信投顧,2026-06-30(欣銓龍潭廠 ASIC 測試 7M26/3Q26 放量、capex CAGR 38%)
- 260701_3711_3131_ubs_cloud-AI,UBS,2026-07-01(產業 CoWoS 160→250kwpm、TSMC 130/180kwpm、ASE 自有 full-process 20→50kwpm、弘塑出機量 220→330 台)
- 報告_BofA_日月光3711_20260707,美銀,2026-07-07(ASE YTD 設備採購達 2026 capex guide 66%、26/27 capex 上修)
- 報告_Daiwa_日月光3711_20260709,大和,2026-07-09(ASE 2Q26/3Q26 營收預覽)
- 報告_自整理_日月光3711深度分析_20260713,使用者自製深度分析,2026-07-13(FOCoS-Bridge 產能爬坡、CPO OE 延後、年底漲價談判)
- 報告_Daiwa_南電8046_20260714,Daiwa,2026-07-13(BT 競爭者退出、3Q-4Q26 BT 每季漲 +20-30%、南電 TP 2,444 基板類首選)
| 2026 | CoWoS reticle 5.5x 良率達 98%;12x HBM3E/4 | 2330_台積電(市) | 量產 | ⭐⭐⭐ | TSMC 技術論壇與 Citi 同步揭露 | | 2026 | CoWoS 產能 YoY +85%(Citi 估)| 2330_台積電(市) | 放量 | ⭐⭐⭐ | 報告_Citi_台積電2330_20260513 | | 2027 | CoWoS 擴至 9.5x reticle,12x HBM4E;SoIC 2027-28 大幅放量 | 2330_台積電(市) | 量產 | ⭐⭐⭐ | 活動_台積電技術論壇_20260514 | | 2027 | CoWoS 產能 YoY +60%(Citi 估)| 2330_台積電(市) | 放量 | ⭐⭐⭐ | 報告_Citi_台積電2330_20260513 | | 2028 | CoWoS 14x reticle(容納 20x HBM) | 2330_台積電(市) | 量產 | ⭐⭐⭐ | 活動_台積電技術論壇_20260514 | | 2028 | Fab25 台中 N2 量產;N2U 推出 | 2330_台積電(市) | 量產 | ⭐⭐⭐ | 活動_台積電技術論壇_20260514 | | 2029 | CoWoS 24x HBM;CoPoS 2029-2030 跟上;A12 / A13 量產 | 2330_台積電(市) | 量產 | ⭐⭐⭐ | 活動_台積電技術論壇_20260514、報告_Citi_台積電2330_20260513 | | 2H25-26 | N2 risk production → N2P 量產(Fab20 寶山 + Fab22 高雄) | 2330_台積電(市) | 量產 | ⭐⭐⭐ | 活動_台積電技術論壇_20260514 |
| 2026 | 景碩 ABF 月產能 40mn units、稼動率 85%、Capex 80 億(60 億用於 ABF) | 3189_景碩(市) | 擴產 | ⭐⭐⭐ | 活動_景碩3189_法說_20260514 | | 2026 | 味之素 ABF 膜漲價 30%;T-glass / E-glass / 銅箔缺料持續至 2027H2 | 載板廠 | 缺料 | ⭐⭐⭐ | 活動_景碩3189_法說_20260514 | | 2027 | 景碩 ABF 月產能升至 50mn units,Capex 100 億 | 3189_景碩(市) | 擴產 | ⭐⭐⭐ | 新增產能由 AI 大客戶包下 | | 2027 | AI 客戶需求全實現下 ABF 供需缺口可能拉大到 10-20% | 載板廠 | 觀察 | ⭐⭐⭐ | 活動_景碩3189_法說_20260514 | | 2028 | 景碩 ABF 月產能 65mn units;陶瓷 Interposer 開始貢獻營收 | 3189_景碩(市) | 擴產 | ⭐⭐ | 活動_景碩3189_法說_20260514 | | 2028-2029 | 玻璃基板(Glass Core)商品化 | 3189_景碩(市)、3037_欣興(市)、8046_南電(市) | 技術下線 | ⭐⭐⭐ | core 改變但外層仍用 ABF film | | 2029 | 景碩 ABF 月產能倍增至 80mn units | 3189_景碩(市) | 擴產 | ⭐⭐⭐ | 2028 後採客戶共投資模式 |