基本資料
合晶科技(Wafer Works Corporation)是全球前十大矽晶圓供應商之一,主要生產 6 吋、8 吋及 12 吋拋光矽晶圓與磊晶圓(EPI)。公司在低阻重摻矽晶圓領域具全球領先地位,廣泛應用於功率元件(MOSFET、IGBT)與電源管理 IC。近年積極轉型,從「材料先備齊、被動迎客」轉為「主動迎合市場趨勢」,核心方向為 SOI 矽光子、先進封裝材料(CoWoS 矽中介層、方形晶圓)及台灣在地 EPI 產線(地緣政治驅動)。
供應鏈位置
| 環節 | 內容 |
|---|---|
| 產品 | 拋光矽晶圓(6吋/8吋/12吋)、磊晶圓(EPI)、SOI 晶圓 |
| 特色 | 低阻重摻全球領先;SOI 矽光子新客戶佈局;方形晶圓與台積電共同開發 |
| 製程模式 | 垂直整合(長晶→切片→拋光→磊晶;SOI 利用既有拋光片 + Oxide/Bonding 製程) |
| 應用 | 功率元件(MOSFET、IGBT)、電源管理 IC、車用電子、矽光子 PIC、CoWoS 先進封裝 |
| 主要客戶 | Foundry 40%、IDM 60%(車用為主);SOI 新客戶主力為光傳輸廠商 |
現階段產能(2026-05-20 會談)
| 尺寸 | 產能 | 狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 6 吋 | 48~53 萬片/月 | 滿載 | 同業退出、需求仍在 |
| 8 吋 | 50~55 萬片/月 | 1Q26 UTR 90%,2026 挑戰滿載 | 出貨量季季高 |
| 12 吋(台灣+大陸) | 截至 2025 底約 8 萬片/月(台、陸各 4 萬) | 滿載 | 2026 底目標 10 萬片/月以上 |
二林廠(12 吋擴產主力)
- 一期廠房機電設施最大支撐約 10 萬片/月,目標 2027 年填滿
- 2H26 若復甦明顯,才規劃啟動二期
- 12 吋擴產全以輕摻(Foundry 客戶)為主
- 2026/07/02 座談口徑:二林 Phase 1 由原先 2026 初揭露每月 5-7 萬片,上修為直朝每月 10 萬片,目標 2027 年中達成,長期 20 萬片以上。2026/4/30 產出首根自主長晶 12 吋晶棒,2Q26 起送樣;龍潭廠 2026/4 達 4 萬片 / 月。
- 鄭州二期廠定位為 12 吋外延片(CIS 磊晶),2026/6 通線並投產 2.5 萬片,2026 底達 6 萬片 / 月、2027 中達 7.5 萬片 / 月。若二林與鄭州二期在 2027 中同步開出,12 吋營收比重可跨越 50%。
客戶庫存
- IDM 庫存持續下降,ON(安森美)拉貨積極,整體庫存較健康
- 12 吋車用客戶庫存健康,拉貨動能積極
- 部分消費性、歐系客戶庫存仍偏高
營收結構
| 客戶類型 | 占比 | 說明 |
|---|---|---|
| IDM | ~60%(約 64%) | 主要為車用 |
| Foundry | ~40% | 未來 12 吋擴產全為 Foundry(輕摻) |
| 產品類型 | 毛利率範圍 | 趨勢 |
|---|---|---|
| 重摻(功率元件、IGBT) | 20~30%+ | 龍潭廠封頂,不再擴 |
| 輕摻(Foundry,12 吋二林) | 10~20% | 比重從 6:4 → 5:5 以上,持續上升 |
2026-07-02 座談補充:重摻片毛利率約 30-40%(客製高值),輕摻片低 10-20%;2025 平均毛利率約 23-24%。單季重摻 product mix 會造成毛利率波動,2026/5 單月轉盈主要來自稼動率與出貨量提升,尚未反映調價效益。
ASP 漲價路徑
| 尺寸 | 現況 | 2H26 展望 |
|---|---|---|
| 6 吋 | 已調漲約 10%,視市況持續協商 | — |
| 8 吋 | 現貨價開始走揚 | 順利調漲 10% 機會很高(保守,市場有人喊 2~3 成) |
| 12 吋 | ASP 變動不大 | 同業擴產多保留,供需平衡維持 |
| LTA | 占比約 20~30%(以 12 吋為主) | 現貨逐漸不低於長約價;現階段不傾向簽新 LTA |
與 2022 年高點比較
目前各尺寸 ASP 與 2022 年高點仍有 2~3 成差距。6 吋已漲 1 成,若後續順利調漲,才有機會回到 2022 水準。
2026-07-02 座談補充
6 吋因國際同業關廠(日 Masaki 與德系廠)造成供給驟減,2026 上半年已供不應求並漲價 10%;8 吋稼動率由 80% 升至 90% 近滿載,2H26 具明確調價空間,可望漲回去年跌幅 30% 的一部分。合晶為填滿二林與鄭州二期合計 17.5 萬片 / 月新產能,策略上大舉拉高長約至 6-7 成(原 20-30%),以犧牲現貨暴利換取 secured status 與規模經濟;大客戶如台積電給予合理毛利 6-8%,培育合晶為 Localized Second / Third Source。
財務與毛利率壓力
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 折舊壓力 | 台灣、大陸 12 吋設備陸續進駐,1Q26 折舊開始上升;預估 2026 全年折舊 YoY +10% |
| 毛利率結構 | 輕摻比重拉高(毛利率僅 10~20%)+ 折舊上升 → 2027 毛利率可能低於 2026(結構性下壓) |
| 經營方針 | 衝刺營收成長 + 提升二林廠 UTR 達規模經濟,優先於毛利率保護 |
| 長期潛力 | 擴產與驗證順利,2027/28 有機會挑戰歷史營收新高 |
資本支出
| 年度 | 特性 | 說明 |
|---|---|---|
| 2025 | 蓋廠為主 | 二林廠建置期 |
| 2026 | 設備為主 | vs. 2025 多 1~2 成;靈活調整 2H26 設備 capex |
先進封裝佈局(CoWoS 驗證時間軸)
先進封裝材料包含:CoWoS 矽中介層(Interposer)、Dummy die、碳化矽,以及與台積電共同開發的「方形晶圓」。
| 時間 | 事件 | 重要性 |
|---|---|---|
| 2Q26 | 送出第一批先進封裝材料(輕摻矽晶圓、方形晶圓)給台積電驗證 | ⭐⭐⭐ |
| 3Q26 | 預期有進一步驗證結果 | ⭐⭐⭐ |
| 4Q26 | 希望通過驗證,開始小批量量產投入 | ⭐⭐⭐ |
方形晶圓技術難點
邊角切割平整度與處理經驗(避免碎裂)為現階段技術難度所在,全力配合台積電試驗線設備與製程調整。
先進封裝毛利率定位
總經理坦言 Dummy die / Interposer 輕摻產品毛利不一定高於重摻,積極爭取台積電認證的核心目的是填滿二林廠產能、提升稼動率。
SOI 佈局(矽光子)
- SOI 不需建完整新產線,利用既有拋光片,針對 Oxide layer 與 Bonding 製程局部去瓶頸,龍潭廠先行擴充
- 舊客戶以 Power/MEMS 為主;新客戶主力鎖定光傳輸領域(矽光子 PIC)
- SOI 市場 CAGR 預估 50%+;目標 SOI 營收比重從 4~5% 提升至 10% 以上,2026 年有望倍增
- 子公司睿晶科技為台灣唯一本土量產 SOI 晶圓供應商,2025 約占合晶營收 5%,受惠光通訊 / 矽光子 800G / 1.6T 動能,已加入台灣矽光子產業聯盟並領先導入驗證,並與 Nvidia 洽談導入;高階矽光子 SOI 毛利率約 30-50%,目標營收占比由 5% 提升至 10%。
- 詳見 技術_Photonics_SOI晶圓
GaN-on-Si 與新材料
- 合晶寬能資本額 5 億元,布局 8 吋 GaN-on-Si,鎖定 AI 伺服器高階電源與車用,避開中國紅海;2Q26 起送樣,2026 底目標月產 2,000 片。
- 與策略夥伴研發先進封裝用大尺寸方形晶圓 carrier,作為 ABF + GPU + HBM 承載材料,經熱製程後剝離,重點在硬度、抗翹曲與精度;龍潭廠開發,精度拉至 7 奈米,為台灣唯一本土供應。
- SiC 中介層散熱係數約為矽的 3 倍,作為先進封裝散熱材料選項。
EPI(磊晶)台灣化戰略
重大路線轉向
過往規劃「台灣出 Polish(拋光片)、海外出 EPI」→ 因應中美對抗、全球關稅及地緣政治,合晶將在台灣二林廠優先建立 EPI 產線,預計 2H26 小量量產,主供 IDM 客戶。鄭州廠原有 EPI 規劃將相對降低優先度。
時間軸
| 時間 | 事件 | 類型 | 重要性 |
|---|---|---|---|
| 2025 底 | 12 吋產能達 8 萬片/月(台、陸各 4 萬) | 擴產 | ⭐⭐ |
| 2026H1 | 6 吋 ASP 調漲約 10% | 價格 | ⭐⭐ |
| 2Q26 | 送台積電首批先進封裝材料驗證 | 驗證 | ⭐⭐⭐ |
| 2H26 | 二林廠 EPI 產線小量量產(台灣在地 EPI) | 技術下線 | ⭐⭐⭐ |
| 2H26 | 8 吋 ASP 有望調漲 10% | 價格 | ⭐⭐⭐ |
| 3Q26 | 台積電先進封裝驗證進一步結果 | 驗證 | ⭐⭐⭐ |
| 4Q26 | 希望通過台積電驗證,開始小量量產 | 放量 | ⭐⭐⭐ |
| 2026 底 | 12 吋合計目標 10 萬片/月以上 | 擴產 | ⭐⭐ |
| 2027 | 二林廠一期填滿目標(10 萬片/月) | 擴產 | ⭐⭐⭐ |
| 2027 中 | 二林 Phase 1 達 10 萬片 / 月、鄭州二期達 7.5 萬片 / 月 | 擴產 | ⭐⭐⭐ |
| 2026 底 | 合晶寬能 GaN-on-Si 月產 2,000 片目標 | 新材料 | ⭐⭐ |
| 2027 | 毛利率可能低於 2026(結構性下壓) | 財務 | ⭐⭐ |
| 2027/28 | 有機會挑戰歷史營收新高 | 財務 | ⭐⭐⭐ |
→ 跨公司先進封裝催化劑詳見 時程_2026_先進封裝產能
相關公司
| 公司 | 關係 | 說明 |
|---|---|---|
| 6488_環球晶圓(市) | 同業 / 競爭 | 全球 #3,台灣最大矽晶圓廠;SOI 同業 |
| 3016_嘉晶(市) | 同業 / 磊晶 | SiC/GaN 磊晶專業廠 |
| 2330_台積電(市) | 下游客戶(先進封裝) | CoWoS 矽中介層、方形晶圓共同開發;2Q26 首批驗證 |
| 3532_台勝科(市) | 同業 / 競爭 | 台塑集團矽晶圓廠,8/12 吋為主 |
關鍵 Claim
| Claim | 類型 | 來源 | 日期 | 信心 |
|---|---|---|---|---|
| 全球前十大矽晶圓供應商,低阻重摻領域領先 | public_info | gemini 查詢 | 待補 | 中高 |
| 6 吋 ASP 調漲約 10% | fact | memo_合晶_會談記錄_20260520 | 2026-05-20 | 高 |
| 8 吋 2H26 有望調漲 10% | estimate | memo_合晶_會談記錄_20260520 | 2026-05-20 | 中高 |
| 12 吋 2026 底目標 10 萬片/月 | estimate | memo_合晶_會談記錄_20260520 | 2026-05-20 | 高 |
| 2Q26 送台積電驗證 | fact | memo_合晶_會談記錄_20260520 | 2026-05-20 | 高 |
| 4Q26 希望通過驗證 | estimate | memo_合晶_會談記錄_20260520 | 2026-05-20 | 中 |
| 2027 毛利率可能低於 2026 | estimate | memo_合晶_會談記錄_20260520 | 2026-05-20 | 中 |
| SOI 目標比重 10%+ | estimate | memo_合晶_會談記錄_20260520 | 2026-05-20 | 高 |
| EPI 台灣 2H26 小量量產 | estimate | memo_合晶_會談記錄_20260520 | 2026-05-20 | 中高 |
| 二林 Phase 1 上修至 10 萬片 / 月,目標 2027 年中達成;鄭州二期 2027 中達 7.5 萬片 / 月 | estimate | 活動_合晶6182_矽晶圓座談紀要_20260702 | 2026-07-02 | 高 |
| 為填滿二林 + 鄭州二期新產能,長約占比策略性拉高至 6-7 成,爭取大客戶 Localized Second / Third Source 地位 | thesis | 活動_合晶6182_矽晶圓座談紀要_20260702 | 2026-07-02 | 中高 |
| 睿晶科技 SOI 目標營收占比由 5% 提升至 10%,高階矽光子 SOI 毛利率約 30-50% | estimate | 活動_合晶6182_矽晶圓座談紀要_20260702 | 2026-07-02 | 中高 |
來源
- memo_合晶_會談記錄_20260520,使用者 memo,2026-05-20(轉型策略、SOI 佈局、先進封裝時程、產能、ASP、財務、EPI 台灣化)
- 活動_合晶6182_矽晶圓座談紀要_20260702 — 座談,2026-07-02;6 / 8 吋漲價、12 吋二林與鄭州二期擴產、LTA 策略、SOI / GaN-on-Si / 方形晶圓
- gemini 查詢(2026-05-24):合晶科技基本資料