主題
半導體與面板廠興建與擴產的廠務工程供應鏈,從無塵室統包與機電 → 氣體供應 / 二次配與製程管路 → 化學品供應系統(CCSS / CDS)→ 廠務自動化(FMCS)→ 超純水與水處理 / 廢液回收。需求受台積電 2nm / 先進封裝擴產、海外(美 / 日 / 星 / 德)設廠、AI 資料中心需求三重驅動。2026Q1 多家在手訂單創歷史新高,相關數字皆待核對/以法說為準。
圖解
flowchart TB
subgraph A[無塵室 / 機電統包]
A1[漢唐]
A2[聖暉]
A3[亞翔]
A4[洋基]
A5[巨漢]
end
subgraph B[氣體供應・二次配・管路]
B1[漢科]
B2[銳澤]
B3[錸恩帕斯]
end
subgraph C[化學品供應系統 CCSS / CDS]
C1[矽科宏晟]
C2[信紘]
C3[漢科]
end
subgraph D[廠務自動化 FMCS / 電控]
D1[宇辰系統]
end
subgraph E[超純水 / 水處理 / 回收]
E1[聯純]
E2[兆聯]
end
subgraph F[設備代工 + 廠務整合]
F1[帆宣]
end
subgraph H[廠房興建 / 環境工程]
H1[達欣工程]
H2[崇越 環工]
end
subgraph G[終端客戶]
G1[台積電]
G2[美光]
G3[聯電]
G4[日月光]
end
A --> G
B --> G
C --> G
D --> G
E --> G
F --> G
H --> G
環節與台廠定位
| 環節 | 角色 | 代表公司 |
|---|---|---|
| 無塵室 / 機電統包 | 晶圓廠與高科技廠房建置、無塵室與機電空調工程 | 2404_漢唐(市) 5536_聖暉(櫃) 6139_亞翔(市) 6691_洋基工程(市) 6903_巨漢(櫃) |
| 氣體供應・二次配・製程管路 | 氣體主系統、二次配 Hook-up、製程管路與高純度流體系統 | 3402_漢科(櫃) 7703_銳澤實業(櫃) 7907_錸恩帕斯(興) |
| 化學品供應系統 CCSS / CDS | 製程化學品供應、混酸稀釋、廢液處理與 TCM 維運 | 6725_矽科宏晟(櫃) 6667_信紘科技(櫃) 3402_漢科(櫃) |
| 廠務自動化 FMCS / 電控 | 廠務監控、能源管理、振動監測與電力工程系統整合 | 7813_宇辰系統(興) |
| 超純水 / 水處理 / 回收 | 超純水、回收水、水處理系統與維修耗材 | 6977_聯純(興) 6944_兆聯實業(市) |
| 設備代工 + 廠務整合 | 半導體設備代工、系統整合與廠務系統 | 6196_帆宣(市) |
| 廠房興建 / 環境工程 | 高科技廠房土建營造、廢水與回收水環境工程 | 2535_達欣工程(市) 5434_崇越(市) |
投資觀察
- 2026Q1 在手訂單創高:亞翔 >2000 億、漢唐 >1000 億、帆宣約 1081 億、洋基 3M26 為 517.7 億、聖暉 >500 億,皆待核對/以法說為準。
- 海外高毛利專案開始認列,受美國、日本、新加坡與德國等海外設廠需求帶動。
- AI 資料中心需求擴大 TAM,除晶圓廠外,也帶動機電、空調與基礎建設需求。
- 6691_洋基工程(市) 2026-06-10 中信論壇 memo 顯示,數據中心總合約金額約 100 億元,目前仍在土建階段,變電站工程進度超過 50%;但 1Q26 數據中心營收占比僅 0.27%,認列節奏需追蹤。
風險與注意事項
- 晶圓廠 capex 週期會影響工程接單與認列。
- 海外專案存在執行、人力與成本控管風險。
- 興櫃小廠財務揭露有限,客戶與訂單資訊需以正式財報/法說核對。
相關公司
| 公司 | 關係 | 說明 |
|---|---|---|
| 2404_漢唐(市) | 無塵室統包 | 台積電無塵室工程核心夥伴之一 |
| 5536_聖暉(櫃) | 無塵室統包 / 廠務工程 | 台灣與東南亞雙軌成長 |
| 6139_亞翔(市) | 無塵室統包 | 新加坡等海外營收佔比高 |
| 6691_洋基工程(市) | 無塵室 / 機電 / 總承攬 | 台灣為主,從半導體擴到 ASML 林口、數據中心、美光台南與高雄商辦大型案,海外拓展東南亞與美國 AZ |
| 6903_巨漢(櫃) | 無塵室 / 機電空調 | 延伸 AI 算力中心基礎建設 |
| 3402_漢科(櫃) | 製程管路 / 氣體化學品供應 | 漢唐集團子公司 |
| 7703_銳澤實業(櫃) | 氣體二次配 | 聖暉集團子公司 |
| 7907_錸恩帕斯(興) | 製程管路配管 | GAS、PCW、PPL 等高純度流體系統 |
| 6725_矽科宏晟(櫃) | 化學品供應系統 | CDS、混酸與 TCM 維運 |
| 6667_信紘科技(櫃) | 化學品供應系統 | 化學品供應系統同業 |
| 7813_宇辰系統(興) | FMCS / 電控 | 廠務自動化與電力工程系統整合 |
| 6977_聯純(興) | 超純水 / 水處理 | 超純水與回收水系統 |
| 6944_兆聯實業(市) | 水處理 / 回收 | 廠務水處理 / 回收同業 |
| 6196_帆宣(市) | 設備代工 + 廠務整合 | 半導體設備系統整合與廠務系統 |
| 2535_達欣工程(市) | 廠房興建 | 台積電甲級營造廠,先進製程廠房土建統包 |
| 5434_崇越(市) | 環境工程 / 材料 | 高科技廠房廢水回收工程 + 半導體材料代理 |
來源
- 公開資訊整理(gemini 查證,2026-05-31)
- 活動_洋基工程_中信論壇memo_20260610,2026-06-10