跨公司時程追蹤,聚焦功率半導體產業 OOC 轉單、AI 架構升級與關鍵廠商催化劑節點。
2026 時程
| 時間 | 事件 | 公司 | 類型 | 重要性 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 毛利率確認突破 40% | 3675_德微電子(櫃) | 財務 | ⭐⭐⭐ | Q1 已達 37% |
| 2026Q3 | 產能全滿,訂單能見度至 2027Q1 | 3675_德微電子(櫃) | 供需 | ⭐⭐⭐ | 交期 30 週 |
| 2026-11 | 亞昕科技興櫃(德微子公司) | 3675_德微電子(櫃) / 亞昕科技(未) | 公司事件 | ⭐⭐ | 定位中立晶圓代工/封裝廠 |
| 2026Q2 | 長科導線架營收有機會創史高(TI smart power stage 佔比 >60%、48V 載體) | 6548_長華科技(櫃) | 放量 | ⭐⭐⭐ | 法說速記 memo_長科_法說速記_20260602;Q2–Q3 QMP 需求亦提升 |
| 2026 5–7 月 | 長科營收連續創新高 | 6548_長華科技(櫃) | 放量 | ⭐⭐ | 銅價高檔、供需偏緊,2025H2 起漲價循環 |
| 2026 持續 | 半絕緣型 SiC 擴產(低軌衛星 / 國防 / RF / 6G 需求大增,半絕緣粉約 1 噸並持續增加) | 8121_越峰(櫃) | 擴產 | ⭐⭐ | 近期增長亮眼,產能利用率 SiC 約 5–6 成 |
| 2026 | 氮化鋁 AlN 完成開發、進入客戶認證 | 8121_越峰(櫃) | 新產品 | ⭐⭐ | 半導體設備 / 載板應用,新材料佈局 |
| 2026 | N 型 SiC 送樣 AI 伺服器 HVDC 800V 電源功率元件 | 8121_越峰(櫃) | 送樣 | ⭐⭐ | 數據中心高散熱 / 耐高壓需求 |
| 2H26 | HVDC power rack PoC 出貨;12kW PSU 模組並行放量 | 2308_台達電(市) / 2301_光寶科(市) | 送樣 / PoC | ⭐⭐ | Edgewater:futureproof 為主,無迫切需求 |
| 2026Q2 | 順德 AI 導線架 2Q26 營收季增雙位數;AI 新規格 40 餘支開發中、約 10 支開始貢獻 | 2351_順德(市) | 放量 | ⭐⭐⭐ | 電源產業簡報 2026-07-03 |
| 2026 | IFX 毛利率接近歷史次高,功率半導體景氣循環初期,距股價高峰預估至少 6–8 個季度 | Infineon(未) / 產業趨勢 | 景氣判斷 | ⭐⭐⭐ | 電源產業簡報 2026-07-03 |
| 2026 | Hyperscaler 要求供應商為未來五年功率半導體支出增加 7–10 倍做準備 | 產業趨勢 | 需求訊號 | ⭐⭐⭐ | Edgewater 通路調查(電源產業簡報 2026-07-03 引用) |
| 2026 | VR200 SPS 報價升至 ~$1.20/顆(+20%)、ASIC VRM +15% | MPS.US(monolithic_power_systems) / Infineon(未) / 6723.JP(renesas) | 定價 | ⭐⭐⭐ | 見 供應鏈_AI伺服器板上電源 |
| 1Q27(near) | Renesas SPS 產能 35–50M/季 → 100M/季(目標 5x) | 6723.JP(renesas) | 擴產 | ⭐⭐ | 80% 自製、轉 Auto 產能 |
| 2026Q3 | 柏騰嘉義廠長晶設備完成南崁廠移轉(9 月底前) | 3518_柏騰(市) | 擴產 | ⭐⭐ | 目標 9 月起嘉義廠正式進行長晶製程 |
| 2026Q4 | 柏騰目標取得嘉義新廠工廠登記證 | 3518_柏騰(市) | 法規 | ⭐⭐⭐ | 取得後 CMP/後段加工才能投入量產,為量產延遲主因 |
| 2026H2 | 柏騰 SiC 出貨比例目標 5–10%(8 吋導電型小批量出貨) | 3518_柏騰(市) | 放量 | ⭐⭐ | 活動_柏騰3518_法說memo_20260708 |
2027 時程
| 時間 | 事件 | 公司 | 類型 | 重要性 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Nexperia 轉單高峰:月 300 萬 → 2,000–4,000 萬顆 | 3675_德微電子(櫃) | 轉單 | ⭐⭐⭐ | OOC 加速,德微主要受惠 |
| 1H27 | HVDC power rack 低量出貨 | 2308_台達電(市) / 2301_光寶科(市) | 放量 | ⭐⭐ | Edgewater:CY27 出貨估 < 15–20k |
| 4Q27 | GOOGL ±400VDC power 隨 TPU9 起量(後續轉 800V) | 2308_台達電(市) / Flex / 2301_光寶科(市) | 放量 | ⭐⭐⭐ | 800V 主供 Delta / Flex / LiteON |
| 2H27 | HVDC 開始 ramp;NVDA HVDC / SST 目標時點(SST 最多 PoC,4MW→10-12MW) | 產業趨勢 | 放量 | ⭐⭐⭐ | 機架 TDP > 200–240kW 才必須 HVDC |
| 2027 | 歐美禁用中國背景元件(法規化) | 產業趨勢 | 法規 | ⭐⭐⭐ | 日韓歐美客戶爆發性導入 |
| 2027 | 長科 QFN photo 產線建置;威海廠全運轉產能達現在約 2.5 倍、馬來西亞廠約 2 倍 | 6548_長華科技(櫃) | 擴產 | ⭐⭐⭐ | 中國為導線架最大市場;擴產不影響股利(每季 0.45) |
| 2027Q1 | 柏騰嘉義新廠全面量產起始,月產能約 1,200 片 | 3518_柏騰(市) | 放量 | ⭐⭐⭐ | 原時程延遲後的新目標點 |
| 2027Q2 | 柏騰第一階段規劃月產能達 3,000 片 | 3518_柏騰(市) | 放量 | ⭐⭐⭐ |
2026–2028 趨勢
| 時間 | 趨勢 | 影響廠商 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 2026–2028 | AI 電源架構升級(16–32 相位,PWM → 精準多相控制) | 3675_德微電子(櫃) | AI PC TVS 用量 4–16 倍 |
| 2026–2027 | 均熱片(Vapor Chamber)需求:$62萬 → $230萬 → $400萬 USD | 3675_德微電子(櫃) | AI PC 後端散熱需求 |
| 2028 | HVDC 有意義量產(800V 接棒 ±400V) | 2308_台達電(市) / Infineon(未) | Edgewater:2027 為 ramp / 定規格年,2028 才放量;論點見 分析_AI資料中心功率半導體_HVDC節奏與定價_20260623 |
| 2028H2 | 柏騰嘉義新廠產能全開,月產能達 6,000 片 | 3518_柏騰(市) | 後續將準備第二期擴產;公司稱 2027-2028 年 8 吋 SiC 需求(車用/AI 電源/散熱)將快速成長 |

圖說:IFX(Infineon)毛利率季度折線圖(4Q15–4Q25),標注兩個 Peak 時期(約 2018 年與 2021 年),目前接近歷史次高,反映功率半導體景氣仍在循環初期。(電源產業簡報 2026-07-03)
來源
- memo_德微_私訪_20260520
-
memo_長科_法說速記_20260602(長科導線架:TI smart power stage、Infineon GaN、48V、威海/馬來擴產、Q2 拚史高)
-
活動_8121_越峰_法說會memo_20260520(越峰 2026Q1 法說:半絕緣 SiC / 氮化鋁 / N 型 HVDC 送樣)
-
_AI_Datacenter_Power_Semis_Demand_and_Pricing_Continue_Higher_HVDC_Timing_Matte(Edgewater Research,2026-06-18;VRM/SPS 定價、HVDC 節奏、SST、±400V/800V)
-
報告_電源供應與管理產業_20260703 — 電源產業簡報(2026-07-03);功率半導體景氣循環初期判斷、Edgewater 7–10 倍備產要求、順德 2Q26 AI 導線架、IFX 毛利率近歷史次高
- 活動_柏騰3518_法說memo_20260708 — 柏騰 2026Q1 法說:嘉義新廠 SiC 產能規劃(2027Q1 1,200 片 → 2027Q2 3,000 片 → 2028H2 6,000 片)