基本資料
Vertiv Holdings(VRT)為美國資料中心關鍵基礎設施廠商,產品線橫跨電源(UPS)、冷卻(CDU、冰水機、液冷系統)與整合熱管理,是 AI 資料中心液冷與耐候冷卻設備的核心供應商之一。高盛(GS)2026-07-13《資料中心冷卻電力》主題報告將其列為 41 檔 Buy 評等受惠股之一,並在「Ambient solutions」與「Advanced liquid cooling」兩大 vertical 皆重複入選,市值 US$122.5bn,CROCI FY1-3 百分位 96%(GS 覆蓋股中最高),為文中反覆點名的龍頭型公司。
產品與應用
| 產品 / 服務 | 應用 | 相關客戶 / 下游 |
|---|---|---|
| CDU(冷卻液分配單元)、液冷系統、整合熱管理基礎設施 | 超大規模 AI 資料中心白空間液冷 | Hyperscaler、AI 資料中心營運商 |
| Liebert AFC(Adiabatic Fluid Cooler)、Liebert DSE 高耐候冰水機 + 整合控制系統 | 高溫高濕地區(灰空間)耐候冷卻,兼顧夏季尖峰負載 | ASEAN、印度、中東等高溫高濕資料中心 |
| UPS 不斷電系統、配電 | 資料中心電力基礎設施 | 泛用型資料中心電力鏈 |
供應鏈位置
Vertiv 橫跨白空間液冷(cold plate 上游整合方案、CDU)與灰空間耐候冷卻(高耐候冰水機、絕熱系統),與台廠 8996_高力(市)、3017_奇鋐(市)在液冷 CDU/manifold 環節同場競爭;灰空間電力配電端則與 2308_台達電(市)的 HVDC/BBU 整合方案存在部分重疊(見 技術_資料中心灰區白區)。
圖片 / 架構圖

圖說:GS Exhibit 17(14 檔耐候/智慧冷卻 Buy 評等股清單)中 Vertiv 同時具備 Thermal Cooling Equipment 與 Cooling Controls and Components 標記,主題相關性標註為「High-ambient chillers and adiabatic systems (Liebert AFC, DSE) with integrated controls for hot-humid and peak summer conditions」。
關鍵 Claim
| Claim | 類型 | 來源 | 日期 | 信心 |
|---|---|---|---|---|
| Vertiv 供應 CDU、液冷系統與整合熱管理基礎設施予超大規模資料中心 | analyst | 報告_GS_資料中心冷卻電力_20260713 | 2026-07-13 | 中高 |
| Vertiv 提供 Liebert AFC / DSE 高耐候冰水機與整合控制,鎖定高溫高濕與夏季尖峰場景 | analyst | 報告_GS_資料中心冷卻電力_20260713 | 2026-07-13 | 中高 |
| GS 評等 Buy,市值 US$122.5bn,CROCI FY1-3 百分位 96%(GS 覆蓋股最高)、Sales growth FY2-3 百分位 77%、Upside to Target Price 10% | analyst | 報告_GS_資料中心冷卻電力_20260713 | 2026-07-13(市場數據截至 2026-07-10) | 中 |
相關公司
| 公司 | 關係 | 說明 |
|---|---|---|
| NVT.US(nvent) | 同業 / 液冷與耐候冷卻元件競爭者 | GS 報告同列 Ambient solutions 與 Advanced liquid cooling 兩大 vertical |
| 8996_高力(市) | CDU / RDHx 液冷同業 | 台廠液冷 CDU 主力供應商,與 Vertiv 部分重疊客群 |
| 3017_奇鋐(市) | 液冷整機整合同業 | 台廠散熱整合廠,與 Vertiv 系統級液冷方案存在重疊 |
| 2308_台達電(市) | 電力+冷卻整合同業 | 灰區電力配電與 CDU 整合方案潛在重疊(見供應鏈_AI資料中心電力) |
風險與注意事項
- 本頁資料完全來自單一 GS 主題報告的 screening 表格與段落引述,尚無獨立財報 / 法說資料交叉驗證,數字(CROCI、市值、upside)屬 GS 資料截至 2026-07-10 收盤,非本頁 updated 日期之最新值
- 台股映射為 vault 判斷所加註(重疊環節推論),非報告原文明確連結
- 所屬環節:#環節/散熱
來源
- 報告_GS_資料中心冷卻電力_20260713 — Goldman Sachs,2026-07-13;資料中心冷卻電力主題報告,41 檔 Buy 評等受惠股清單