基本資料
惠特為台灣光電 / 半導體設備廠,業務分兩塊:代工(光通訊雷射晶粒後段:bar test、劈裂、測試分 bin)與設備(光電偶光對位機台、AR 眼鏡組裝測試設備)。代工訂單領先雷射晶粒產能約半年,可作為光通訊上游擴產前導指標。廠房在精科廠(租 1、2、4 樓),原以 LED 為主,現轉型光通訊。
供應鏈位置:光通訊雷射晶粒後段代工 + 偶光對位設備供應商 主要代工客戶:3234_光環(櫃)、4979_華星光(櫃)、Avgo、3081_聯亞光電(櫃)、4991_環宇-KY(市)(CW) 主要設備客戶:廣達(AR 眼鏡,唯一供應商)、3363_上詮(櫃)(CPO 偶光)、AAOI.US(applied_optoelectronics)
產品與應用
| 產品 / 服務 | 應用 | 客戶 |
|---|---|---|
| 雷射晶粒代工(bar test、劈裂、分 bin) | 光通訊雷射後段 | 3234_光環(櫃)、華星光、Avgo、聯亞、4991_環宇-KY(市)、鼎元 |
| 光電偶光對位設備 | CPO 矽光子(FAU 偶光) | 上銓(矽光子 PP→量產)、駿河精機(合作整機) |
| AR 眼鏡組裝 / 測試設備(8→13 站) | AR 眼鏡 | 廣達(唯一供應商,Meta / Google 終端) |
| 雷射模塊代工 | 光模塊 | AAOI.US(applied_optoelectronics) |
| Probe Card 清針 | 封測廠 | 矽品、日月光(試用中,無訂單) |
供應鏈位置
- 所屬供應鏈:供應鏈_光通訊
- 相關技術:技術_光通雷射元件、技術_SiPh
- 代工角色:EML/DFB/CW 晶粒後段,上游送 bar 條,惠特做 bar test、劈裂、分 bin(6 個 level)
- 設備角色:偶光對位(FAU/CPO)+ AR 眼鏡,設備訂單領先產能半年
代工業務(光通訊雷射)
| 客戶 | 產品 | 狀態(私訪 2026-04-22) | 更新(私訪 2026-07-01) |
|---|---|---|---|
| 3234_光環(櫃) | EML 後段 | 2026 底 10mn 顆;光環有自有 EML 機台,後段全委惠特;送 300-600 片,2 吋 4-5k 顆、3 吋 6-8k 顆 | 6 月出貨約 100 片(約 1.2KK)已明顯放量;下半年 forecast 由 6KK 上修上看 10–12KK;⚠️惠特預估光環訂單量將是 Avgo 的 3 倍、月營收貢獻上看 3,000 萬、年底單月 7,000–8,000 萬 |
| 4979_華星光(櫃) | EML 後段(濺鍍) | 濺鍍在華星光,bar 條送惠特;朝向買惠特設備為主 | 出海口主要交中際旭創(Innolight);客戶不願承擔擴產風險改尋代工,最快 Q3 進來 |
| Avgo(博通) | DFB EML;PD | DFB EML 產品轉換,顆數增多;PD 200g 5 美元/顆(5 顆捆售);CAPEX 3.75 億主要給 Avgo + 光環 | EML/CW 需求皆上修,但實際拉貨落後、僅約 1KK 多(測試批),受限基板;惠特負責畫線劈裂段良率 99.3%、客戶來料整片良率僅約 5 成;依出貨量計費、無 CW/EML 比例;3Q26 增至營收 2,000 萬/月 |
| 3081_聯亞光電(櫃) | — | 3Q26 從 2 吋轉 3 吋;第四間合作 | 自身缺料及製程問題致進度落後 |
| 4991_環宇-KY(市) | CW→PD | 2026/5 月初後驗證;2028 年初 50mn 顆;CW 肯定在台灣 | ⚠️原測 CW,傳將轉測 PD,可能 Q4 進來;forecast 介於 Avgo 與光環之間 |
| 鼎元(未建頁) | PD 代工 | Avgo PD 由鼎元做(Avgo 為鼎元第三個案子);鼎元給惠特代工或買設備 | — |
| AAOI.US(applied_optoelectronics) | 光模塊雷射 | 2025 預算給惠特(兩支 6 軸對位機台);2026/4 出貨 | — |
| 3105_穩懋(櫃)(新) | — | — | 高層關係不錯,但後續尚無進一步消息 |
| Coherent、Lumentum(國際廠,新) | 代工 | — | 接洽中並送測樣本,預期給亞洲區代工量,尚未確定 |
產能規劃:
| 時間 | 月產能 | 月收目標 |
|---|---|---|
| 現況(2026/4) | 6mn 顆(Avgo 專機占部分) | 50mn |
| 現況(2026/7) | 8mn 顆(⚠️效率優化,僅投入約 3 億便達標,原規劃需 3.75 億才 6KK) | — |
| 2026-Q3 | — | 70-80mn |
| 2026 底 | ⚠️上修至 11–12mn 顆(原估 10mn) | — |
| 2027 | — | 120mn |
| 2028 | — | 200mn+ |
Avgo 專機專用
Avgo 設備專機專用,導致產能調度數字差異較大。光環 10mn、環宇 50mn 為個別客戶數,不直接加總。
資本支出與折舊(私訪 2026-07-01)
去年底通過 3.75 億元資本支出(自製 240 台設備),原規劃月產能 6KK;因生產效率優化,目前僅投入約 3 億便達 8KK,剩餘設備續建以滿足上修需求,年底總產能上看 11–12KK。這批設備分 5 年攤提折舊,Q3 起光通訊設備折舊開始明顯增加。單台設備組裝約 2–3 週,整條產線佈建理想 3 個月(實務估 4–5 個月)。
設備業務
| 客戶 | 設備 | 狀態(私訪 2026-04-22;含 2026-07-01 更新) |
|---|---|---|
| 廣達(AR 眼鏡) | 組裝 / 測試 8→13 站 | 唯一供應商;3Q26 量產;Meta 終端。每站單價差異極大 200–1,500 萬,客戶採購 3–12 站(取決自動化程度,客戶給廣達再出給 Meta)(07-01) |
| 3363_上詮(櫃)(CPO) | 偶光對位設備(PP 前段) | 急單開發中;2Q26 才建量產設備;上詮與惠特學長學弟關係。07-01:態度較積極但尚未下量產訂單 |
| 光聖(未建頁) | MPO 設備 | 已下 MPO 訂單(私訪 2026-07-01) |
| 合聖(未建頁) | 檢測段機台 | 已拿檢測段機台(私訪 2026-07-01) |
| AAOI.US(applied_optoelectronics) | 6 軸對位機台 ×2 | 2026/4 出貨(研發機台,量不多) |
| 駿河精機(SURUGA) | 整機偶光設備 | 惠特有出整機給駿河;合作推設備 |
設備單價與毛利結構(私訪 2026-07-01)
- 舊 LED 設備競爭激烈,單台由 120 萬跌至 40 萬出頭,GM 剩約 3 成。
- 光通訊/CPO 設備一台可抵 20 台舊 LED 設備,基礎 GM 4–5 成起跳,高客製化機台 GM 可達 7–8 成以上。
- MPO 設備需求最明確、單台 200–500 萬:矽光子(CPO)前端需預留極大光纖接出空間,一對多複雜度高,MPO 需求比光耦(AOI)設備更強勁,最有機會率先進入大量量產。
- 瑞利光、2409_友達(市) 正測試以 Micro LED 做短距傳輸為解方,但 1–2 年內難落地(現有矽光子需求龐大且緊迫,客戶不會立刻拋棄現架構)。
偶光設備三種形式(私訪 2026-04-22): 1. 32+4/6(40 芯)FAU 中排好 2. FAU + 後段排好 3. PIC + FAU 貼合(上銓用 UV 膠)
與競品:萬潤偶光機 40mn;惠特 CP 值較高;設備 GM 35-38%(比代工 GM 高)
EPS 預估
| 指標 | 數字 | 備註 |
|---|---|---|
| 損平月收 | 80mn(04-22)→ ⚠️月營收 1 億(07-01) | 原 Q2 虧轉盈落後,Q3 有望達標(7–8 月代工放量+Q3 設備訂單進帳) |
| 營業費用 | 約固定 1.2 億/月(07-01) | 波動主來自研發;去年 Q4 降至 7,000 萬(單筆呆帳回沖) |
| 在手現金 | 10 億 | 管理層認為偏少 |
| 合約負債 | 6.25 億(07-01) | 其中 >3 億為三安訂金(已交機未付的 60% 尾款,對應總額約 9 億) |
| 三安回沖 | ⚠️EPS 5–6 元(07-01;04-22 曾估 AR 4 元+存貨 3 元) | 收多少回沖多少;2Q26 虧轉盈不含回沖 |
三安光電 15 億款項與仲裁進度(私訪 2026-07-01)
15 億分三部分:① 已交機且認列營收的應收款;② 數百萬美元為已交機但未認列營收(未收足 60% 交機款);③ 最大宗約 8–9 億為尚未交機的庫存,之後和解。 - 對方目前提出撤銷仲裁判決之訴,近期會有結果;地方法院已於 3–4 月通知扣到對方款項,若撤銷判決不通過,公司將聲請強制執行撥款。 - 若收到款項,將直接回沖過去兩年認列的呆帳費用,EPS 5–6 元,實際收足後公告。 - 會計師 7 年固定更換,新會計師希望將三安相關存貨全額打掉,但因公司仍收三成訂金且部分設備可轉售小客戶,故未全額認列減損,未來若順利收款有機會回沖,估今年會看到結果。
1Q26 損益結構(私訪 2026-07-01)
Q1 代工:設備營收比約 65:35;設備 GM 維持 4 成以上;代工(Q1–Q2 仍以 LED 為主,LED 設備折舊已提列完畢)GM 落在 9–13%。Q1 主因提列約 5,000 萬存貨呆滯減損(以 LED 存貨為主)而出現虧損,若無此減損毛利率應可接近 30%。
代工計價以「顆」為單位、單價約每顆 5 元台幣;3 吋 wafer 每片約產出 12,000–13,000 顆;博通依「出貨量」計費、其餘客戶多依「來料量」;博通來料本身良率僅約 5 成,測完送馬來西亞封裝。
成長動能/催化劑
- GM 軌跡:1Q26 ~20% → 4Q26 ~40%,代工滿載 GM 40-45%。(來源:活動_惠特_私訪_20260422,2026-04-22)
- 代工:設備比:1H25 2:8 → 2H25 7:3 → 1Q26 5:5 → 2H26 7:3,2H26 設備貢獻少。(來源:活動_惠特_私訪_20260422,2026-04-22)
- ⚠️光通訊代工需求全面上修:下半年 forecast 上調,管理層形容「後面兩年翻倍再翻倍」;3234_光環(櫃) 由 6KK 上修上看 10–12KK,且惠特估其訂單量將是 Avgo 的 3 倍。(來源:活動_惠特_私訪_20260701,2026-07-01)
- ⚠️產能上修:現況月產能由 6mn 提升至 8mn(效率優化提前達標),年底上看 11–12mn。(來源:活動_惠特_私訪_20260701,2026-07-01)
- 單月損平在望:單月營收 1 億即損平,Q3 有望達標(代工為經常性收入,非設備一次性)。(來源:活動_惠特_私訪_20260701,2026-07-01)
- 新客戶/設備訂單推進:4979_華星光(櫃) 最快 Q3 進來、4991_環宇-KY(市) 轉測 PD 可能 Q4 進來、Coherent/Lumentum 送測中、光聖已下 MPO 設備訂單。(來源:活動_惠特_私訪_20260701,2026-07-01)
時間軸
| 日期 | 事件 |
|---|---|
| 2026-04 | 代工月收 50mn(未達,光通訊來料差);AAOI 機台出貨 |
| 2026-05 初後 | 4991_環宇-KY(市) CW 驗證開始 |
| 2026-06 | 3234_光環(櫃) 出貨約 100 片(~1.2KK)明顯放量(私訪 07-01) |
| 2026-Q3 | 單月損平達標(月營收 1 億);4979_華星光(櫃) 代工最快進來;光通訊設備折舊開始明顯增加(私訪 07-01) |
| 2026-Q4 | 4991_環宇-KY(市) 改測 PD 可能進來(私訪 07-01) |
| 2026 年底 | ⚠️代工產能上修至 11–12mn 顆(原估 10mn)(私訪 07-01) |
| 近期 | 三安撤銷仲裁判決之訴將有結果;若收款回沖呆帳、EPS 5–6 元(私訪 07-01) |
| 2026-Q2 | 上銓 CPO 偶光量產設備開始建置;環宇驗證;代工虧轉盈目標(不含三安回沖) |
| 2026-Q3 | 廣達 AR 設備量產;代工月收 70-80mn 目標 |
| 2026 年底 | 代工產能 10mn 顆;光環 10mn 顆;GM 接近 40% |
| 2027 | 代工月收 120mn;聯亞 3 吋大量產;4991_環宇-KY(市) 滿載 |
| 2028 年初 | 4991_環宇-KY(市) 50mn 顆;代工月收 200mn+ |
| 2024 底 | CB 轉換可能性大;是否再發視資金需求而定(私訪 2026-04-22) |
相關公司
| 公司 | 關係 | 說明 |
|---|---|---|
| 3234_光環(櫃) | 代工客戶(主要) | 後段全委惠特;2026 底 10mn |
| 4979_華星光(櫃) | 代工客戶 | 後段委惠特;朝買惠特設備 |
| 3081_聯亞光電(櫃) | 代工客戶 | 3Q26 2 吋→3 吋轉換 |
| 3363_上詮(櫃) | 設備客戶(CPO) | 矽光子偶光對位;2Q26 建量產 |
| 4991_環宇-KY(市) | 代工客戶(CW) | 2026/5 後驗證;2028 初 50mn 顆 |
| 鼎元(未建頁) | 合作 | Avgo PD 代工;鼎元給惠特代工或買設備 |
| 駿河精機(未建頁) | 設備供應商 + 合作 | 惠特供應商;合作推整機偶光 |
| 3105_穩懋(櫃) | 潛在代工客戶 | 高層關係不錯,尚無進一步消息(私訪 07-01) |
| Coherent、Lumentum(未建頁) | 潛在代工客戶 | 送測樣本中,預期給亞洲區代工量,未確定(私訪 07-01) |
| 光聖(未建頁) | 設備客戶 | 已下 MPO 設備訂單(私訪 07-01) |
風險與注意事項
- 三安回沖:AR 15 億時程不確定,影響損益認列節奏
- Avgo 專機:產能調度彈性受限
- 環宇驗證:4991_環宇-KY(市) CW 若驗證不過,2027 年產能規劃有落空風險
- 廣達 AR 量產:3Q26 能否如期量產存疑(私訪時表達不確定)
- 上詮 CPO:量產設備尚未下正式訂單(2Q26 才開始建;07-01 仍未下量產單)
- 博通實際拉貨落後:需求上修但實際僅給約 1KK 多(測試批),受限基板供應,量能兌現時點有不確定性(私訪 07-01)
- 三安仲裁結果不確定:撤銷仲裁判決之訴近期有結果,回沖(EPS 5–6 元)時點取決於能否收足款項(私訪 07-01)
- 中部嚴重缺工:研發與軟體人力滿載,部分較簡單設備已開始委外開發(私訪 07-01)
來源
- memo_光通雷射元件供應鏈_20260509,2026-05-09(使用者整理)
- 活動_惠特_私訪_20260422,2026-04-22(私訪)
- 活動_惠特_私訪_20260701,2026-07-01(私訪 — 產能上修 8→11-12mn、光環 forecast 上修上看 10-12KK 且估為 Avgo 3 倍、博通拉貨落後、三安 15 億仲裁近期有結果回沖 EPS 5-6 元、單月損平 Q3 達標、MPO 設備 200-500 萬)