PDF 原檔:報告_Citi_台灣月報AI更新_20260810_original.pdf
圖片清單(已驗證 2026-08-11)
ls -la data_base/attachment/ 未找到任何以 260810_citi_monthly-tracker 為前綴的圖片檔——本份報告為純文字+表格月報(Figure 1 全產業營收追蹤大表 + Companies Mentioned 清單),未抽出任何圖片(無 chart/示意圖)。故本頁無圖片可嵌入 lib/,lib/ 各公司頁若需圖仍以其他報告的已驗證圖片清單為準。
原始內容
Prepared for Kevin Lu
Taiwan Electronics & Semiconductors
Taiwan monthly tracker and what's new in AI - Ready for the new product cycle kick-off in 2H26
CITI'S TAKE
With the new AI infrastructure ramping up in 2H26, including Vera Rubin NVL72, AMD's Helio rack and Trainium 3 and TPU v 8 series in ASIC camps, we expect stronger 2H26 momentum in the Taiwanese tech supply chain. We note that specs upgrade cycle continues to benefit thermal, power and upstream sector on higher ASP. With new GPU/ASIC product cycle starting from 2H26, we expect robust order visibility ahead. We continue to prefer companies with further price hike potential and GM upside such as ABF substrate, advanced node foundry and OSAT supply chain.
Semiconductor foundry - advanced foundry and OSAT continue outperforming -Both TSMC and ASEH reported on-track July sales, up 6% MoM and 12% MoM respectively, with solid 45% and 43% YoY growth thanks to continuous demand upside from leading-edge foundry and advanced packaging. While non-AI demand looks lukewarm, we note that fabless companies including Realtek and Novatek are showing better than expected July momentum on MoM basis and YoY growth due to pull-in demand. We see accelerating growth for AI semiconductor supply chain in the next few months thanks to new GPUs/ASIC cycle. We note WinWay's solid record monthly sales (NT$1.6bn, up 10% MoM, 156% YoY) reflect a ramp-up in new capacity and the digestion of strong order. Note that TSMC has lifted its full-year revenue growth to be +40% YoY, and ASEH also is looking for 35% YoY growth for IC ATM business thanks to ascend advanced node and packaging demand.
Substrate, PCB and CCL Entering an AI chip production ramp from 3Q26 onward, ABF sector sees benefits from price hike and rising unit shipments. Taiwan 3 ABF names posted up 8-16% MoM growth in July sales. We expect ABF demand to continuously grow in 3Q/4Q26 with potential price hikes. Within the ABF sector, we like NYPCB and Unimicron. For the CCL sector, we expect robust momentum as well backed by CCL shortage. We expect another price hike, initiated by EMC, in 3Q or 4Q26 with TUC following. Within the CCL sector, we like EMC. Meanwhile, we expect TUC's Thailand to come online, driving its 3Q26 business. For the PCB sector, given GM pressure from CCL price hike, we currently are cautious about 3Q26 outlook, which GCE and Tripod would report on Aug 11th. However, if both names would be able to mitigate the impact in 3Q26, we think it might be a good entry point for GCE and Tripod, given great selloff in July.
AI data center and hardware supply chain Thanks to remaining strong GB300 system shipment and initial ramp for VR NVL72, we look for a sequentially improving outlook for ODMs including Hon Hai, Wistron and Quanta. We maintain our 55-60k NVL rack shipment for 2026 and expect VR NVL 72 more substantial contribution in late 3Q26/4Q26. For the Trainium supply chain, we already see the design service maker Alchip reporting July sales of NT$7.4bn (up 108% MoM and 182% YoY), and we expect to see strong momentum from Winwynn, Accton, GCE and TUC thanks to Trainium 3 ramping up .
See Appendix A-1 for Analyst Certification, Important Disclosures and Research Analyst Affiliations.
n
Laura (Chia Yi) Chen
AC
+886-2-8726-9090 laura.cy.chen@citi.com
Jack Chen
+886-2-8726-9091 jack1.chen@citi.com
Angela Hsu +886-2-8726-9083
angela.hc.hsu@citi.com
Michael Hung +886-2-8726-9092 michael.hung@citi.com
Nicholas Lai +886-2-8726-9093 nicholas.lai@citi.com
Prepared for Kevin Lu
ODMs and PC Supply chain For NB ODMs, overall NB shipments in July declined 31% MoM as end demand has been dampened by the increasing retail prices due to components cost hikes and the high base effect of Jun at the quarter end. We now see downstream NB ODMs becoming more conservative over the unit shipment outlook in 2H. Given the early pull-in and the increasing constraint in components procurement, we expect 3Q26E NB shipments to decline -8% QoQ/-18% YoY. While the price hike effect in the NB products should partially offset shipment decline, we expect increasing margins dilution impact given the Buy and Sell model for NB.
Component and power - Jul-26 sales as reported by thermal players (AVC & Auras) were up from Jun at +10% MoM/+65% YoY. We believe the revenue momentum is resuming after the GPU platform transition in 2Q26. We expect both companies to see sequential revenue growth in 3Q26E, driven by the ramp-up of the AI ASIC platform and the incremental order of GB300. Vera Rubin's contribution is expected to begin at the end of 3Q26. On power supply, Delta's July sales were NT$67bn (up 2% MoM and 48% YoY), in line with market expectations. With higher power consumption for VR NVL72, even 800V adoption is not mandatory, and we see value upgrade trend to benefit Delta on better revenue growth trend ahead.
For passive components - Yageo reported continuously trending up monthly sales in Jul-26, ahead of mgmt.'s guidance for the current quarter. This was driven by demand for AI-related applications remaining strong, and both standard and specialty products continuing to show steady growth. The broad-based business momentum and the elevated BB ratio at 2.2 could support continued revenue growth into 3Q26E.
BBU Jul-26 sales data from Dynapack and AES provide further evidence that BBU demand remains robust. Dynapack's group sales reached NT$1.2bn, up 21% y/y despite a modest 3% m/m decline due to weaker low margin IT demand. More importantly, we estimate its BBU sales tripled m/m to c.NT$600mn as shipment of a previously delayed BBU product resumed from mid-July. We expect this ramp to continue, driving solid top-line momentum of the company. Meanwhile, AES maintained strong sales momentum at a high level in July-26 +28% y/y and +2% m/m, following its robust 2Q performance, indicating that healthy demand remains. Taken together, the July-26 sales strengthen our positive investment thesis on BBU sector - AIDC BBU adoption continues to accelerate higher power products are supporting both sales growth and margins, and expanding customer programs should provide solid earnings visibility into 2H26 and 2027. Dynapack remains our preferred BBU play given its more pronounced growth inflection and earnings upside.
3
Prepared for Kevin Lu
Figure 1. Overall Taiwan Technology Supply Chains - Revenues Trend
| Ticker | Company | Jul revenues (TWDm) | YoY | MoM | Citi 3Q26E QoQ | Cons. 3Q26E QoQ | Citi 3Q26E Tracking | Cons. 3Q26E Tracking | 7M26 (TWDm) | YoY | Jun-26 YoY | May-26 YoY | Apr-26 YoY | Mar-26 YoY | Feb-26 YoY | Closing Prices (NT$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wafer/materials | Wafer/materials | |||||||||||||||
| 6488.TWO | GWC | 4,978 | 20% | -12% | 6% | 7% | 31% | 31% | 34,177 | -4% | -2% | -3% | -10% | 0% | -17% | 854 |
| 3532.TW | FormosaSumco | 1,303 | 29% | 6% | na | na | na | na | 8,222 | 18% | 24% | 24% | 14% | 16% | -4% | 283 |
| 5434.TW | TopcoScientific | 8,174 | 43% | 9% | na | 5% | na | 38% | 47,536 | 24% | 33% | 19% | 12% | 31% | 14% | 514 |
| 6182.TWO | WaferWorks | 994 | 19% | 3% | na | na | na | na | 6,197 | 11% | 14% | 12% | 3% | 8% | -2% | 93 |
| Sub-Total | Sub-Total | 15,449 | 32% | 1% | 96,131 | 11% | 16% | 10% | 3% | 15% | -3% | |||||
| Semimaterials/equipment | Semimaterials/equipment | |||||||||||||||
| 1560.TW | Kinik | 886 | 27% | 6% | na | 9% | na | 33% | 5,672 | 24% | 16% | 18% | 19% | 31% | 24% | 688 |
| 8028.TW | Phoenix Silicon | 515 | 37% | 7% | na | 13% | na | 32% | 3,245 | 30% | 34% | 46% | 31% | 26% | 19% | 264 |
| 3131.TW | Grand Process | 793 | 42% | 26% | na | 34% | na | 34% | 4,116 | 20% | 15% | 7% | -4% | 0% | 52% | 2,470 |
| 3583.TW | Scientech | 973 | 7% | -6% | na | 8% | na | 30% | 7,089 | 7% | -3% | 1% | 11% | 6% | 13% | 696 |
| 3680.TWO | Gudeng | 871 | 72% | 16% | na | 4% | na | 36% | 5,051 | 29% | 38% | 16% | 53% | -23% | 25% | 446 |
| 6187.TWO | All Ring | 1,055 | 73% | 4% | na | 22% | na | 37% | 4,821 | 43% | 87% | 44% | 26% | 20% | 16% | 1,090 |
| 6196.TW | Marketech | 7,519 | 101% | -1% | na | 0% | na | 35% | 43,027 | 47% | 121% | 65% | 46% | 18% | 5% | 507 |
| 6438.TW | Syrntek | 638 | 5% | 8% | na | na | na | na | 4,207 | 11% | -3% | 10% | 33% | 16% | 9% | 147 |
| 8091.TWO | Feedback Tech | 333 | 85% | 5% | na | -14% | na | 44% | 1,875 | 56% | 72% | 82% | 35% | 62% | 14% | 239 |
| Sub-Total | Sub-Total | 13,583 | 66% | 2% | 79,101 | 41% | 65% | 42% | 35% | 13% | 13% | |||||
| Probe card/testing equipment | Probe card/testing equipment | |||||||||||||||
| 6223.TWO | MPI | 1,805 | 67% | -2% | 10% | 10% | 31% | 31% | 10,972 | 52% | 65% | 58% | 53% | 39% | 46% | 6,225 |
| 6515.TW | Winway | 1,600 | 156% | 10% | 25% | 18% | 36% | 39% | 8,104 | 82% | 288% | 120% | 51% | 69% | -4% | 6,830 |
| 6510.TWO | CHPT | 615 | 50% | 7% | 19% | 22% | 31% | 31% | 3,612 | 30% | 40% | 34% | 30% | 26% | 9% | 2,845 |
| 7769.TW | HonPrecision | 5,246 | 101% | -1% | 1% | 8% | 38% | 35% | 29,765 | 93% | 107% | 84% | 112% | 111% | 57% | 6,280 |
| 2360.TW | Chroma | 5,434 | 175% | 32% | 6% | 4% | 38% | 39% | 30,823 | 102% | 73% | 133% | 129% | 63% | 86% | 2,030 |
| Sub-Total | Sub-Total | 14,700 | 119% | 11% | 83,276 | 85% | 94% | 94% | 97% | 73% | 53% | |||||
| Design service/Semi IP | Design service/Semi IP | |||||||||||||||
| 3443.TW | GUC | 5,769 | 158% | 17% | 17% | 11% | 35% | 37% | 31,114 | 103% | 104% | 132% | 157% | 33% | 60% | 4,530 |
| 3661.TW | Alchip | 7,433 | 182% | 108% | 23% | 245% | 79% | 28% | 19,173 | -14% | 15% | -33% | -32% | -47% | -77% | 3,800 |
4
Prepared for Kevin Lu
| 3529.TWO | eMemory | 676 | 24% | 279% | na | 11% | na | 55% | 2,866 | 20% | 47% | 12% | 13% | 30% | 12% | 2,835 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3035.TW | Faraday | 1,062 | 10% | -25% | na | -2% | na | 33% | 6,964 | -46% | 27% | -45% | -43% | -69% | -74% | 178 |
| 6533.TW | Andes | 120 | 22% | -68% | na | -9% | na | 23% | 1,013 | 56% | 247% | 2% | 23% | 40% | 12% | 250 |
| 6643.TWO | M31 | 166 | 29% | 32% | na | 35% | na | 29% | 982 | -3% | -24% | -18% | 31% | -25% | 2% | 441 |
| Sub-Total | 15,227 | 130% | 44% | 62,112 | 14% | 51% | 13% | 14% | -30% | -40% | ||||||
| IC design | ||||||||||||||||
| 2454.TW | Mediatek | 48,475 | 12% | -16% | 5% | 2% | 30% | 31% | 349,808 | 1% | 3% | 5% | -4% | 13% | -16% | 3,960 |
| 2379.TW | Realtek | 12,895 | 33% | 5% | -3% | 1% | 35% | 34% | 86,871 | 13% | 21% | 22% | 11% | 4% | -7% | 758 |
| 2401.TW | Sunplus | 746 | 38% | 2% | na | na | na | na | 4,628 | 22% | 35% | 29% | 14% | 22% | -7% | 28 |
| 2388.TW | VIA | 1,136 | 43% | -9% | na | na | na | na | 6,743 | 36% | 34% | 88% | 85% | 69% | -4% | 81 |
| 3034.TW | Novatek | 10,296 | 27% | 3% | 8% | 6% | 33% | 34% | 62,102 | 1% | 19% | 9% | 1% | -10% | -24% | 544 |
| 6462.TWO | EGIS | 796 | 64% | 114% | na | na | na | na | 4,712 | 70% | -24% | 136% | 12% | 100% | 33% | 102 |
| 5269.TW | ASMedia | 783 | -38% | -10% | 8% | 11% | 27% | 26% | 7,004 | -2% | -22% | -19% | -18% | 40% | 18% | 1,400 |
| 5274.TWO | Aspeed | 1,524 | 98% | 16% | 12% | 15% | 35% | 34% | 8,542 | 68% | 67% | 69% | 82% | 64% | 66% | 16,540 |
| 4966.TWO | Parade | 1,353 | -4% | -19% | na | 10% | na | 29% | 9,593 | -1% | 12% | 1% | -4% | 3% | -5% | 600 |
| 2458.TW | Elan | 878 | -13% | -17% | na | -4% | na | 29% | 7,308 | 2% | 7% | 4% | 6% | 20% | -11% | 146 |
| 6104.TWO | Genesys | 338 | 4% | -6% | na | na | na | na | 2,453 | 0% | 6% | 2% | -7% | -4% | -4% | 95 |
| Sub-Total | 79,221 | 17% | -10% | 549,764 | 4% | 8% | 10% | 0% | 11% | -14% | ||||||
| Foundry | ||||||||||||||||
| 2330.TW | TSMC | 467,581 | 45% | 6% | 15% | 14% | 32% | 32% | 2,872,064 | 37% | 68% | 30% | 17% | 45% | 22% | 2,380 |
| 2303.TW | UMC | 23,844 | 19% | 3% | 12% | 10% | 31% | 32% | 153,615 | 12% | 23% | 18% | 11% | 5% | 6% | 123 |
| 5347.TW | VIS | 4,706 | 30% | -21% | 11% | 8% | 30% | 31% | 31,482 | 15% | 34% | 19% | 10% | 7% | -10% | 158 |
| 6770.TW | PSMC | 6,669 | 71% | 3% | na | 11% | na | 35% | 37,532 | 43% | 69% | 59% | 32% | 28% | 12% | 68 |
| Sub-Total | 502,799 | 43% | 5% | 3,094,693 | 35% | 64% | 30% | 17% | 42% | 21% | ||||||
| OSAT | ||||||||||||||||
| 3711.TW | ASEH | 73,784 | 43% | 12% | 22% | 22% | 32% | 32% | 438,509 | 25% | 33% | 29% | 19% | 15% | 16% | 630 |
| 2449.TW | KYEC | 3,991 | 37% | 10% | 9% | 12% | 33% | 32% | 25,324 | 36% | 29% | 37% | 35% | 36% | 41% | 249 |
| 6147.TWO | Chipbond | 2,523 | 39% | 10% | 3% | 0% | 37% | 38% | 14,910 | 21% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 154 |
| 8150.TW | Chipmos | 2,823 | 44% | 11% | na | 8% | na | 35% | 17,142 | 30% | -9% | -9% | -9% | -9% | -9% | 93 |
| 6239.TW | Powertech | 8,270 | 29% | 8% | 8% | 6% | 33% | 34% | 52,700 | 32% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | 289 |
| 2441.TW | Greatek | 1,998 | 42% | 7% | na | na | na | na | 12,004 | 25% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 129 |
5
Prepared for Kevin Lu
| 3374.TWO | Xintec | 861 | 31% | 13% 12% | na | na | na | na | 4,959 | 33% | 1% 32% | 1% 28% | 1% | 1% | 1% | 337 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-Total | 94,249 | 41% | 565,549 | 26% | 21% | 17% | 18% | |||||||||
| PCB | ||||||||||||||||
| 3037.TW | Unimicron | 16,254 | 44% | 9% | 18% | 15% | 32% | 33% | 96,590 | 31% | 36% | 32% | 28% | 23% | 16% | 992 |
| 3044.TW | Tripod | 9,822 | 57% | 23% | 6% | 5% | 37% | 38% | 55,644 | 35% | 42% | 47% | 29% | 24% | 11% | 402 |
| 8046.TW | NanyaPCB | 5,440 | 50% | 16% | 19% | 18% | 34% | 34% | 30,192 | 39% | 50% | 36% | 39% | 39% | 13% | 1,130 |
| 3189.TW | Kinsus | 4,549 | 36% | 8% | 20% | 15% | 30% | 32% | 28,150 | 31% | 32% | 33% | 27% | 25% | 10% | 836 |
| 6213.TW | ITEQ | 4,749 | 97% | 13% | na | 20% | na | 34% | 25,422 | 35% | 48% | 29% | 14% | 14% | 9% | 428 |
| 6274.TWO | TUC | 5,908 | 122% | 21% | 17% | 19% | 35% | 35% | 30,264 | 91% | 106% | 124% | 96% | 72% | 27% | 1,460 |
| 2383.TW | Elite Materials | 19,207 | 129% | 8% | 17% | 17% | 35% | 35% | 99,549 | 89% | 121% | 115% | 94% | 57% | 45% | 5,290 |
| 6153.TW | Career | 566 | 21% | 2% | na | na | na | na | 3,296 | 4% | 25% | 10% | -14% | 1% | -17% | 17 |
| 8039.TW | Taiflex | 847 | -6% | 1% | na | na | na | na | 5,959 | 1% | -7% | 1% | -1% | 10% | -5% | 226 |
| 2313.TW | Compeq | 6,955 | 16% | 1% | na | 21% | na | 29% | 46,495 | 14% | 21% | 13% | -3% | 11% | 0% | 215 |
| 2367.TW | Unitech Print | 1,631 | 25% | 19% | na | na | na | na | 9,640 | -3% | -4% | 16% | -22% | -15% | -19% | 44 |
| 2368.TW | Gold Circuit | 10,015 | 77% | 21% | 14% | 14% | 36% | 36% | 53,675 | 70% | 78% | 87% | 58% | 63% | 54% | 926 |
| 8358.TWO | Co-Tech | 1,009 | 55% | 5% | na | 12% | na | 32% | 6,346 | 45% | 43% | 41% | 36% | 43% | 51% | 346 |
| 8155.TWO | Allied Circuit | 557 | 52% | 3% | na | na | na | na | 3,687 | 36% | 32% | 30% | 29% | 33% | 28% | 309 |
| 6672.TW | Ventec | 665 | 91% | 16% | na | 19% | na | 35% | 3,525 | 42% | 68% | 35% | 37% | 33% | 5% | 252 |
| Sub-Total | 88,173 | 64% | 12% | 498,434 | 44% | 55% | 52% | 36% | 32% | 20% | ||||||
| Distributor | ||||||||||||||||
| 3036.TW | WTMicro | 182,966 | 95% | 1% | 2% | 1% | 30% | 31% | 1,267,932 | 111% | 188% | 153% | 79% | 119% | 29% | 229 |
| 3702.TW | WPGHoldings | 146,096 | 91% | -24% | na | -17% | na | 39% | 920,874 | 60% | 132% | 83% | 39% | 29% | 9% | 130 |
| 2347.TW | Synnex | 72,339 | 127% | -5% | na | -20% | na | 45% | 399,707 | 85% | 136% | 130% | 84% | 65% | 5% | 92 |
| 3010.TW | WahLee | 8,540 | 31% | 10% | na | na | na | na | 54,223 | 20% | 14% | 28% | 13% | 24% | 22% | 123 |
| Sub-Total | Sub-Total | 409,941 | 96% | -11% | 2,642,736 | 84% | 147% | 117% | 77% | 67% | 18% | |||||
| CompoundSemi | ||||||||||||||||
| 3105.TWO | WinSemi | 1,892 | 31% | 7% | na | 12% | na | 32% | 11,739 | 33% | 30% | 40% | 49% | 34% | 26% | 386 |
| 2455.TW | VPEC | 422 | 45% | 29% | na | 21% | na | 36% | 2,347 | 30% | 24% | 47% | 38% | 17% | 16% | 385 |
| 8086.TW | AWSC | 419 | 18% | 3% | na | 2% | na | 32% | 2,939 | 40% | 16% | 37% | 49% | 48% | 43% | 118 |
| 3081.TWO | LandMark | 501 | 177% | 19% | na | 11% | na | 37% | 2,627 | 121% | 128% | 119% | 115% | 89% | 91% | 2,535 |
| 4968.TW | Richwave | 320 | -2% | 1% | na | 10% | na | 29% | 2,228 | 4% | -1% | 7% | 0% | 3% | -7% | 96 |
6
Prepared for Kevin Lu
| Sub-Total | 3,554 | 37% | 10% | 21,880 | 36% | 30% | 42% | 46% | 34% | 27% | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone | ||||||||||||||||
| 3008.TW | Largan | 4,877 | -11% | 31% | 30% | 35% | 27% | 27% | 34,086 | 7% | -10% | 42% | 23% | 11% | -3% | 4,400 |
| 3406.TW | Genius | 2,422 | 2% | 39% | 5% | 39% | 41% | 31% | 14,245 | 14% | 5% | 30% | 25% | 14% | 5% | 546 |
| 6269.TW | Flexium | 2,045 | 4% | 19% | 18% | 29% | 32% | 29% | 12,892 | 2% | -1% | -6% | 0% | 9% | -9% | 66 |
| 4958.TW | ZDT | 17,601 | 32% | 3% | 36% | 33% | 27% | 27% | 106,759 | 17% | 33% | 37% | 12% | 7% | -4% | 471 |
| 2317.TW | HonHai | 946,513 | 54% | 15% | 14% | 7% | 33% | 35% | 5,589,373 | 38% | 52% | 40% | 30% | 46% | 8% | 265 |
| Sub-Total | 1,059,473 | 48% | 13% | 6,361,924 | 32% | 47% | 36% | 23% | 38% | 4% | ||||||
| Server | ||||||||||||||||
| 5274.TWO | Aspeed | 1,524 | 98% | 16% | 12% | 15% | 35% | 34% | 8,542 | 68% | 67% | 69% | 82% | 64% | 66% | 16,540 |
| 6669.TW | Wiwynn | 117,686 | 39% | 6% | 31% | 26% | 32% | 34% | 672,346 | 41% | 30% | 18% | 30% | 14% | 103% | 6,010 |
| 2059.TW | King Slide | 6,407 | 356% | 44% | na | 46% | na | 41% | 22,687 | 137% | 221% | 172% | 79% | 39% | 31% | 11,905 |
| 2368.TW | Gold Circuit | 10,015 | 77% | 21% | 14% | 14% | 36% | 36% | 53,675 | 70% | 78% | 87% | 58% | 63% | 54% | 926 |
| 8210.TW | ChenbroMicom | 2,462 | 42% | -24% | na | 15% | na | 27% | 17,391 | 53% | 98% | 37% | 5% | 45% | 50% | 1,075 |
| Sub-Total | 138,094 | 47% | 7% | 774,641 | 45% | 36% | 26% | 32% | 18% | 96% | ||||||
| ODM/OEM | ||||||||||||||||
| 2324.TW | Compal | 81,006 | 38% | -15% | -5% | 0% | 36% | 34% | 520,604 | 19% | 58% | 22% | 16% | 17% | -22% | 36 |
| 3231.TW | Wistron | 308,219 | 61% | -4% | 10% | 14% | 31% | 30% | 2,049,965 | 88% | 54% | 39% | 112% | 118% | 177% | 193 |
| 6669.TW | Wiwynn | 117,686 | 39% | 6% | 31% | 26% | 32% | 34% | 672,346 | 41% | 30% | 18% | 30% | 14% | 103% | 6,010 |
| 2317.TW | HonHai | 946,513 | 54% | 15% | 14% | 7% | 33% | 35% | 5,589,373 | 38% | 52% | 40% | 30% | 46% | 8% | 265 |
| 2382.TW | Quanta | 366,274 | 131% | -5% | 5% | -7% | 34% | 38% | 2,212,088 | 93% | 103% | 94% | 121% | 88% | 43% | 314 |
| 2356.TW | Inventec | 90,190 | 66% | -12% | -23% | -17% | 44% | 40% | 560,358 | 41% | 62% | 35% | 37% | 47% | -1% | 66 |
| Sub-Total | 1,995,903 | 61% | 3% | 12,209,302 | 49% | 57% | 42% | 46% | 54% | 29% | ||||||
| PC | ||||||||||||||||
| 2357.TW | Asus | 84,131 | 53% | -21% | -6% | -9% | 35% | 36% | 550,233 | 41% | 56% | 9% | 46% | 34% | 19% | 818 |
| 2353.TW | Acer | 26,904 | 22% | -3% | na | 0% | na | 32% | 184,631 | 23% | -3% | 37% | 68% | 2% | 26% | 31 |
| 2379.TW | Realtek | 12,895 | 33% | 5% | -3% | 1% | 35% | 34% | 86,871 | 13% | 21% | 22% | 11% | 4% | -7% | 758 |
| 6104.TWO | Genesys | 338 | 4% | -6% | na | na | na | na | 2,453 | 0% | 6% | 2% | -7% | -4% | -4% | 95 |
| 2458.TW | Elan | 878 | -13% | -17% | na | -4% | na | 29% | 7,308 | 2% | 7% | 4% | 6% | 20% | -11% | 146 |
| 5269.TW | Asmedia | 783 | -38% | -10% | 8% | 11% | 27% | 26% | 7,004 | -2% | -22% | -19% | -18% | 40% | 18% | 1,400 |
| 4966.TWO | Parade | 1,353 | -4% | -19% | na | 10% | na | 29% | 9,593 | -1% | 12% | 1% | -4% | 3% | -5% | 600 |
7
Prepared for Kevin Lu
| 2324.TW | Compal | 81,006 | 38% | -15% | -5% | 0% | 36% | 34% | 520,604 | 19% | 58% | 22% | 16% | 17% | -22% | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3533.TW | Lotes | 3,369 | 19% | 9% | 15% | 15% | 31% | 31% | 22,280 1,390,977 | 17% | 17% | 9% | 15% | 23% | 5% | 1,960 |
| Sub-Total | Sub-Total | 211,658 | 39% | -15% | 26% | 43% | 18% | 50% | 20% | -2% | ||||||
| 2376.TW | Giga-Byte | 44,213 | 60% | 3% | -9% | -11% | 34% | 35% | 293,482 | 50% | 69% | 5% | 74% | 75% | 47% | 350 |
| 2377.TW | Micro-Star | 19,342 | 0% | 9% | 15% | 12% | 34% | 35% | 125,512 | -6% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 155 |
| 3515.TW | ASRock | 6,610 | 131% | 79% | na | 50% | na | 44% | 30,082 | 19% | 48% | -16% | -47% | 55% | -30% | 216 |
| 2425.TW | Chaintech | 1,910 | 144% | -21% | na | na | na | na | 10,890 | 121% | 376% | 95% | 88% | 61% | 114% | 50 |
| 6150.TWO | Tul | 479 | 17% | 8% | na | na | na | na | 3,071 | -27% | -30% | -54% | -69% | -41% | 42% | 61 |
| Sub-Total | 72,555 | 42% | 8% | 463,038 | 27% | 38% | -4% | 27% | 34% | 24% | ||||||
| Networking | Networking | |||||||||||||||
| 6285.TW | WistronNeweb | 16,913 | 90% | 7% | na | -4% | na | 45% | 85,507 | 32% | 84% | 35% | 16% | 4% | -7% | 256 |
| 5388.TW | Sercomm | 7,980 | 51% | 10% | na | 0% | na | 39% | 45,242 | 57% | 71% | 70% | 66% | 87% | 21% | 94 |
| 3596.TW | Acrcadyan Tech | 4,847 | 8% | 2% | na | 6% | na | 33% | 31,513 | 3% | 4% | 4% | 1% | 2% | -7% | 174 |
| 4906.TW | GemtekTech | 1,550 | 32% | 30% | na | na | na | na | 8,265 | -21% | -5% | -12% | -23% | -40% | -46% | 36 |
| 2345.TW | Accton | 39,473 | 72% | 0% | 14% | 18% | 36% | 35% | 205,131 | 62% | 61% | 57% | 54% | 44% | 83% | 2,165 |
| Sub-Total | 70,762 | 65% | 3% | 375,659 | 44% | 59% | 44% | 36% | 28% | 31% | ||||||
| Panel | Panel | |||||||||||||||
| 2409.TW | AUO | 20,370 | -3% | -18% | 13% | 0% | 25% | 29% | 160,293 | -1% | 14% | -1% | -4% | 1% | -17% | 27 |
| 3481.TW | Innolux | 18,890 | -2% | -13% | na | 10% | na | 27% | 149,234 | 14% | 17% | 10% | 12% | 33% | 6% | 52 |
| Sub-Total | 39,260 | -2% | -16% | 309,527 | 5% | 15% | 4% | -48% | 14% | -7% | ||||||
| Memory | Memory | |||||||||||||||
| 2408.TW | NanyaTech | 43,868 | 720% | 49% | na | 29% | na | 41% | 175,504 | 661% | 621% | 730% | 717% | 560% | 587% | 502 |
| 3006.TW | EliteSemi | 6,785 | 491% | 40% | na | na | na | na | 27,998 | 281% | 328% | 297% | 349% | 188% | 128% | 276 |
| 2337.TW | Macronix | 7,725 | 180% | 11% | na | 27% | na | 32% | 37,318 | 138% | 216% | 176% | 154% | 96% | 60% | 134 |
| 8299.TWO | Phison | 27,162 | 378% | 9% | na | -2% | na | 41% | 136,017 | 264% | 301% | 301% | 237% | 221% | 169% | 2,040 |
| 6485.TWO | Asolid | 115 | 11% | 20% | na | na | na | na | 748 | -10% | -7% | -6% | -19% | -13% | -40% | 65 |
| 2451.TW | Transcend | 5,195 | 308% | 3% | na | 14% | na | 24% | 37,639 | 403% | 382% | 470% | 594% | 381% | 246% | 296 |
| 3260.TWO | A-Data | 18,379 | 331% | 25% | na | 23% | na | 39% | 82,651 | 207% | 212% | 210% | 170% | 181% | 114% | 411 |
| 8271.TW | Apacer | 2,791 | 165% | -4% | na | na | na | na | 19,510 | 236% | 201% | 224% | 361% | 293% | 194% | 236 |
| 4967.TW | TeamGroup | 2,545 | 99% | -16% | na | 119% | na | 15% | 19,178 | 71% | 35% | 113% | 79% | 120% | -22% | 281 |
8
Prepared for Kevin Lu
| Sub-Total | Sub-Total | 141,337 | 375% | 26% | 661,431 | 260% | 278% | 293% | 277% | 202% | 160% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCU/PMIC/MOSFET | MCU/PMIC/MOSFET | |||||||||||||||
| 6415.TW | Silergy | 2,357 | 59% | 13% | na | 5% | na | 37% | 13,217 | 30% | 38% | 32% | 28% | 12% | 2% | 465 |
| 3707.TWO | Episil Tech | 648 | 31% | 4% | na | na | na | na | 3,978 | 26% | 30% | 28% | 31% | 22% | 13% | 62 |
| 2481.TW | PanJit | 1,448 | 31% | 4% | na | 4% | na | 35% | 8,824 | 16% | 27% | 14% | 9% | 19% | -1% | 138 |
