定位:彙整 AI 伺服器「散熱 + 機構件」這一層台廠的跨公司催化劑——冷板/液冷模組(奇鋐、雙鴻)、均熱片 IHS/lid(健策)、鉸鏈與液冷快接頭(富世達)、機殼(勤誠)。運算矽與高速介面見 時程_2026_AI_ASIC與高速介面,電源/BBU 供應鏈見 供應鏈_AI伺服器板上電源。
日期表
| 日期 | 事件 | 相關公司 | 類型 | 重要性 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | GB300 需求優於 2Q26,營收回升(延遲出貨遞延認列) | 3324_雙鴻(櫃) | 放量 | ⭐⭐⭐ | Daiwa 2026-07-07 指引;2Q26 液冷佔 55%;報告_Daiwa_雙鴻3324_20260707 |
| 2026Q3–Q4 | 營收雙位數 QoQ 成長指引(2Q26 miss 後回升) | 6805_富世達(市) | 放量 | ⭐⭐ | Daiwa 2026-07-07;2Q26 TWD3,740mn 低 Daiwa 估 12%;報告_Daiwa_富世達6805_20260707 |
| 2026H2 | ASIC 專案進入量產週期,ASIC 滲透率上修;GPU 平台 GB→Rubin 過渡完成 | 3017_奇鋐(市) | 放量 | ⭐⭐⭐ | Citi 2026-07-07;cold-plate leadership + CSP 深度綁定;報告_Citi_奇鋐3017_20260707 |
| 2026H2 | ASIC AI server + 馬來西亞廠 + NVIDIA HGX/MGX 帶動 1H:2H = 42%:58% | 8210_勤誠(市) | 放量 | ⭐⭐ | GS 2026-07-06;2Q26 營收 NT$7,821mn 創高(MS 2026-07-07);報告_MS_勤誠8210_20260707 |
| 2026Q4 | removable lids 開始出貨,ASP > USD200(單片均熱片的數倍) | 3653_健策精工(市) | 規格升級 | ⭐⭐⭐ | 公司指引,Daiwa 2026-07-07 轉述;報告_Daiwa_健策3653_20260707 |
| 2026H2 | DIMM cold plate 訂單+一個 ASIC 專案放量,支撐 2026 全年營收 YoY +60-70% 指引 | 3324_雙鴻(櫃) | 放量 | ⭐⭐⭐ | 公司 guidance,Daiwa 2026-07-13 轉述;報告_Daiwa_雙鴻3324_20260713 |
| 2026Q4 | CPU 專案由氣冷轉液冷帶來營收 upside(Daiwa 4Q26E 營收上修至 TWD10,790m,高於共識 9,955) | 3324_雙鴻(櫃) | 放量 | ⭐⭐⭐ | Daiwa 2026-07-13;報告_Daiwa_雙鴻3324_20260713 |
Gantt 時程圖
gantt
title 2026 散熱與伺服器機構催化劑
dateFormat YYYY-MM-DD
section 液冷 / 冷板
雙鴻 GB300 回升 :crit, 2026-07-01, 2026-09-30
奇鋐 ASIC 量產 ramp :crit, 2026-07-01, 2026-12-31
section 均熱片 / 機構
健策 removable lids 出貨 :crit, 2026-10-01, 2026-12-31
富世達 雙位數 QoQ 回升 :2026-07-01, 2026-12-31
勤誠 2H26 出貨高峰 :2026-07-01, 2026-12-31
來源
- 報告_Citi_奇鋐3017_20260707 — Citi,2026-07-07
- 報告_Daiwa_雙鴻3324_20260707 — Daiwa,2026-07-07
- 報告_Daiwa_健策3653_20260707 — Daiwa,2026-07-07
- 報告_Daiwa_富世達6805_20260707 — Daiwa,2026-07-07
- 報告_MS_勤誠8210_20260707 — Morgan Stanley,2026-07-07
- 報告_Daiwa_雙鴻3324_20260713 — Daiwa,2026-07-13