基本資料
大銀微系統屬上銀集團相關精密運動控制公司,定位偏精密運動與控制元件。臺灣證券交易所個股資料列示其主要經營業務包含精密運動及控制元件、微米與奈米級定位系統之研發製造與銷售。產品分定位平台(占營收約 51%)與元件(約 48-49%)兩大類,定位平台再細分供半導體設備廠(AMAT.US(applied_materials)、2330_台積電(市))與電子製造設備(PCB、面板)客戶。
1H26 營收 YoY 成長約 47-48%;公司管理層預估下半年營收 QoQ 每季約 5-10%,主因產能瓶頸在人力而非場域(無塵室已為 AMAT、CoWoS、CoPoS、CPO 等高階客戶劃分獨立專區,互不混線)。來源:活動_大銀微系統4576_QA_memo_20260723,公司 QA 場,2026-07-23。
1H26 營收結構: - 產業別:半導體 62%、自動化 22%、PCB & 面板 11%、工具機 4%、其他 2% - 地區別:亞洲 46%、台灣 19%、中國 19%、美洲 9%、歐洲 8%
投資觀察
| 觀察點 | 說明 |
|---|---|
| 主題定位 | 精密定位、運動控制、自動化設備零組件 |
| 與機器人關係 | 可歸在自動化 / 機器人運動控制供應鏈,但需追蹤實際機器人客戶與出貨 |
| 與工具機關係 | 受工具機與精密設備景氣循環影響 |
| CPO 設備出貨 | 2Q26 起出貨 CPO OE test / SLT 測試用定位平台檢測設備,一套四模組,2Q26 出貨 7-8 套,下半年在手訂單 20 套,受限產能目前僅能月產約 4 套;CoPoS 需求仍不明朗,公司已保留場域但尚無法確定轉量產時點 |
| 2Q26 EPS 展望 | 管理層表示 2Q26 EPS 不佳主因匯損(以色列幣兌美元)與毛利率下滑,非本業惡化 |
| 法說佐證 | 交易所公司資料 + 上銀族群地圖 + 2026-07-23 公司 QA 場 memo |
財測假設
| 來源(日期) | 模型 / 推導鏈 | 關鍵假設 | 產出 |
|---|---|---|---|
| 公司 guidance(2026-07-23 QA) | 產能滿載推算月營收上限 | 現況月產出(人力滿載、非場域滿載)約 1.8-2 億元;30% 人力補齊後 full run 月產能可達約 2.5-3 億元 | 全年營收 run-rate 約 30-36 億元†(人力滿載情境,非直接揭露) |
| 公司 guidance(2026-07-23 QA) | 產能與營收近似等比例 | 高階新產能(AMAT、CoWoS、CoPoS、CPO 專區)不混線,各自獨立運作 | 產能 +30% ≈ 營收 +30%(管理層估) |
| 公司 guidance(2026-07-23 QA) | 全年毛利率展望 | 2Q26 GM 較 1Q26 下滑 2-3 個百分點,反映匯損與原物料成本;3Q26 起漲價挹注回升至 1Q26 水準 | FY26 全年 GM 預估約 38% |
| 公司 guidance(2026-07-23 QA) | 費用與稅率假設 | 費用看絕對值:去年單季約 1-1.7 億元,今年抓約 2 億元(折舊增加+獎金提列);稅率 15-16% | 用於全年獲利模型 |
| 公司 guidance(2026-07-23 QA) | 分部毛利率 | 定位平台 GM 基準約 45%;元件 GM 約 20-25%;美國 PCB 客戶毛利率佳,帶動電子製造設備毛利率貼近半導體平台 | 顯示定位平台為毛利主力,元件毛利率明顯較低 |
時間軸
| 時間 | 事件 | 類型 | 重要性 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 人力擴編目標達成(第一階段 30%,需新增約 50 人) | 產能 | ⭐⭐ | 目標三季底完成,任務艱難(大台中地區缺工) |
| 2026 年底 | 再增約 100 人;full run 下月產能上看 2.5-3 億元 | 產能 | ⭐⭐⭐ | 受限於大台中地區人力搶奪,屬管理層期待值 |
| 2Q26 | CPO OE test / SLT 測試定位平台開始出貨(7-8 套) | 放量 | ⭐⭐⭐ | 每套四模組;目前月產能約 4 套為瓶頸 |
| 2H26 | CPO 定位平台在手訂單 20 套 | 訂單 | ⭐⭐⭐ | 客戶期待更多但受限產能無法擠出 |
| 3Q26 | 產品調漲幅度回升,帶動 GM 回到 1Q26 水準 | 漲價 | ⭐⭐ | 2Q26 GM 因匯損+原物料成本下滑 2-3pp |
| 3Q26 | 中國廠定位平台開始放量部分機型 | 放量 | ⭐⭐ | — |
| 至 1Q27 | 台積電相關設備場能見度已看到 1Q27 | 訂單能見度 | ⭐⭐ | AMAT forecast 較年初預期平均每月上修 30% |
來源:活動_大銀微系統4576_QA_memo_20260723,2026-07-23,公司 QA 場,fact 高信心(使用者確認發言)。
相關公司
| 公司 | 關係 | 說明 |
|---|---|---|
| 2049_上銀(市) | 集團母公司 | 定位平台客戶占比整個上銀集團約 25% |
| AMAT.US(applied_materials) | 客戶 | 定位平台營收占比長年維持 30-35%;forecast 持續上修,能見度看到 1Q27 |
| 2330_台積電(市) | 客戶 | 設備相關營收占比 15-20%(其中約 1/3 直接出給台積電,含定位平台+台積電指定光學模組,約占 5%);能見度約六個月 |
圖片 / 架構圖
flowchart LR
Control[精密運動控制] --> HIWINM[4576 大銀微系統]
HIWINM --> Position[微米 / 奈米定位系統]
HIWINM --> Automation[自動化設備]
Automation --> Robot[機器人 / 精密製造]
來源
- 臺灣證券交易所個股資料
- 分析_機器人工具機個股地圖_20260524
- 活動_大銀微系統4576_QA_memo_20260723 — 公司 QA 場 memo,2026-07-23;1H26 營收結構、訂單能見度、CPO/CoPoS 定位平台出貨、毛利率與費用假設