基本資料
Alphabet 為 Google 母控股公司,Google 貢獻 Alphabet 約 99% 營收,其中超過 85% 來自線上廣告(Search、YouTube 廣告);其餘來自 Google Cloud、Google Play/YouTube 訂閱與內容銷售、硬體(Pixel、Chromebook、Nest)。2Q26 營收 1,198 億美元,年增 24%,已連續 12 季維持雙位數成長;Search 年增 17%、YouTube 廣告年增 13%、Google Cloud 年增 82%(營業利益率提升至 34%,Cloud 本身營業利益率 35.6%)。Google Cloud backlog 達 5,140 億美元。
公司採「Full Stack AI」策略:整合 Gemini 模型、AI 基礎設施(含自研 TPU)、企業資料平台、Agent 工作流程與安全治理,作為長期競爭護城河。TPU 系統銷售已正式對外啟動,2026 年逐步放量、2027 年加速認列。
資料來源:報告_富邦_GOOGL_2Q26法說_20260723(富邦證券,2026-07-23)
產品與應用
| 產品 / 服務 | 應用 | 相關公司 / 下游 |
|---|---|---|
| Search | 廣告變現、AI Mode(月活躍用戶破 10 億) | 廣告主 |
| YouTube | 廣告(Direct Response + Brand)、訂閱 | Connected TV、Shorts |
| Google Cloud | 企業雲端服務、Gemini Enterprise、Vertex AI | 近 90% Fortune 100 已採用 Gemini Enterprise |
| Gemini(Flash/Pro/即將推出 Gemini 4) | 消費者 App(月活躍用戶 9.5 億)、企業 Agent、廣告系統整合 | 開發者每月 900 萬人 |
| TPU(自研 AI 晶片) | 內部模型訓練/推論 + 對外系統銷售,部署至客戶/夥伴資料中心 | 5274_信驊(市)(BMC)、AVGO.US(broadcom)/2330_台積電(市)(ASIC 設計/代工) |
| Waymo | 自駕計程車(Other Bets) | — |
圖片 / 架構圖

圖說:MS 2026-07-22 報告所附美國雲端資本支出(Alphabet/Microsoft/Amazon/Meta 合計)YoY 成長率折線圖,1Q26 達 92%(前次預估 87%),反映 Alphabet 在內主要雲端業者資本支出加速上修。

圖說:近一年 SPX Index vs GOOGL US Equity 股價走勢對比(2025/7–2026/6)。
月營收追蹤
Alphabet 揭露為季度財報,非月營收,本區段從缺;季度數字見「EPS 記錄」。
EPS 記錄
| 季度 | 營收(US$mn) | YoY | 毛利率 | non-GAAP EPS | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| F2Q26A | 119,796 | +24.2% | 71.27% | $3.40 | Search +17%、YouTube 廣告 +13%、Cloud +82%(來源:富邦,2026-07-23) |
EPS 預估
| 年度 | 富邦 non-GAAP EPS(美元,報告日:2026-07-23) | 備註 |
|---|---|---|
| F3Q26F | 3.25 | 營收預估 $107,461mn |
| F4Q26F | 3.51 | 營收預估 $118,895mn |
| F1Q27F | 3.64 | 營收預估 $116,428mn |
| FY26F | 14.50 | 年營收預估 $422,314mn,YoY +23.2% |
| FY27F | 15.57 | 年營收預估 $510,442mn,YoY +20.9% |
| FY28F | 18.66 | 年營收預估 $609,569mn,YoY +19.4% |
上表為富邦證券法人業務處引用之單一預估來源;未列入多家券商矩陣比較,數字僅供參考。
財測假設
| 來源(日期) | 模型 / 推導鏈 | 關鍵假設 | 產出 |
|---|---|---|---|
| 公司 guidance(2Q26 法說,2026-07-23) | Cloud 需求 → 第三方算力橋接 → 資本支出上修 | 全年資本支出由 $1,800–1,900 億美元上調至 $1,950–2,050 億美元,以加速建置 AI 基礎設施;2027 年 CapEx 仍將顯著增加;Cloud 短期毛利率因採購第三方算力承壓 | 2026 CapEx guidance 上修約 8–9%(區間中點) |
| 公司 guidance(TPU 系統銷售認列節奏,2026-07-23 法說 Q&A) | 客戶簽約 → 計入 Backlog → 建立庫存 → 交付後認列營收 | 5,140 億美元 Cloud backlog 中已含 TPU 系統銷售;本季僅開始認列少部分 TPU 收入 | 2026H2 TPU 營收逐步增加,惟管理層預期現有合約大部分收入將於 2027 年認列 |
| JPM read-through(2026-07-23) | Backlog 認列節奏 → Cloud 營收 run rate 推算 | 2Q26 資本支出實際 US$45bn(QoQ +26%/YoY +100%),伺服器支出占 60%、資料中心建置+網路占 40%;Cloud backlog 季增 US$50bn+ 至 US$514bn,管理層預期未來 2 年認列其中 50% | 隱含 Google Cloud 營收季度 run rate 由現況 ~US$25bn 提升至 US$30bn+;Cloud 營收 QoQ+24%(優於市場預期 10%),Gemini DAU YoY 約 3 倍、token 消耗量 QoQ+38% |
目標價與評等
| 券商 | 報告發布日 | 評等 | 目標價 | 評價基礎 / 重點 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富邦證券(12 個月目標價,彙整 66 買進/8 持有/0 賣出) | 2026-07-23 | 買進為主 | $435.20 | 法說 walk 彙整 | 報告_富邦_GOOGL_2Q26法說_20260723 |
| JP Morgan(Douglas Anmuth) | 2026-07-14 | Overweight | $460 | — | 同上,主要研究機構評等彙整 |
| Citi(Ron Josey) | 2026-07-16 | Buy | $447 | — | 同上 |
| Goldman Sachs(Eric Sheridan) | 2026-07-07 | Buy | $440 | — | 同上 |
| Susquehanna(Shyam Patil) | 2026-04-30 | Positive | $460 | — | 同上 |
| Morgan Stanley(Brian Nowak) | 2026-07-14 | Overweight/Attractive | $415 | — | 同上 |
Street 目標價區間
上表僅列部分代表性券商;富邦報告彙整 15 家主要研究機構目標價區間 $390(Bernstein)–$460(JPM/Susquehanna),多數落在買進/增持評等,完整清單見 報告_富邦_GOOGL_2Q26法說_20260723 原始內容。
時間軸
| 時間 | 事件 | 類型 | 重要性 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2Q26 法說:Cloud backlog 達 $5,140 億、TPU 系統銷售正式啟動認列 | 財報 | ⭐⭐⭐ | 富邦法說 walk |
| 2026 全年 | 資本支出上修至 $1,950–2,050 億美元(原 $1,800–1,900 億) | 財測上修 | ⭐⭐⭐ | 加速 AI 基礎設施建置 |
| 2026H2–2027 | TPU 系統銷售營收放量,2027 年加速認列 | 放量 | ⭐⭐⭐ | 對信驊(BMC)等供應鏈有連動 |
| 2027 | CapEx 仍將顯著增加(公司重申) | 資本支出 | ⭐⭐ | 管理層 Q&A 重申 |
→ 跨公司比較詳見 時程_2026_AI_ASIC與高速介面。
供應鏈位置
- Google TPU(自研 ASIC):設計夥伴為 Broadcom(Top Die)與聯發科(Base Die),台積電代工+先進封裝;BMC 供應商為信驊(AST2700,三代 TPU 皆採用)。
- 所屬供應鏈:供應鏈_GoogleTPU。
相關公司
| 公司 | 關係 | 說明 |
|---|---|---|
| 2330_台積電(市) | 晶圓代工 / 先進封裝 | TPU 各世代 die 代工與先進封裝 |
| AVGO.US(broadcom) | ASIC 設計夥伴 | TPU Top Die 設計 |
| 5274_信驊(市) | BMC 供應商 | TPUv8i/v8t/v9 皆採 AST2700 BMC,MS 估算貢獻信驊 2026/27e 營收 4.1%/14.4% |
風險與注意事項
- AI 前沿模型競爭激烈,近期有媒體報導 Gemini 3.5 Pro 延遲
- 監管與反壟斷議題:歐盟要求開放 Android 與搜尋資料予競爭 AI 業者
- AI 基礎建設投資規模持續擴大,短期壓縮 Cloud 毛利率與自由現金流
來源
- 報告_富邦_GOOGL_2Q26法說_20260723(富邦證券法人業務處,2026-07-23)
- 報告_MS_雲端半導體_20260722(Morgan Stanley,2026-07-22;雲端資本支出追蹤數據)
- 報告_JPM_伺服器GoogleCapex_20260723(J.P. Morgan,2026-07-23;2Q26 財報 read-through,聚焦亞洲科技供應鏈意涵;資本支出結構、backlog 認列節奏推算、Gemini DAU/token 用量細節)