供應鏈_AI_ASIC設計分工
來源:報告_MS_AI供應鏈ASIC_20251008(Morgan Stanley,2025-10-08)Exhibit 23。 用途:查詢某晶片放量或利多時,快速找到對應設計服務商(台股映射)。
供應鏈結構圖(台股設計服務商視角)
flowchart LR classDef tw fill:#a5d8ff classDef csp fill:#fff3bf classDef foundry fill:#d0bfff classDef overseas fill:#ffd8a8 TSMC[台積電 2330\n代工 + 先進封裝]:::foundry Alchip[世芯-KY 3661\nAlchip]:::tw GUC[智原 3443\nGUC]:::tw MTK[聯發科 2454\nMediaTek]:::tw BRCM[Broadcom\nAVGO]:::overseas MRVL[Marvell\nMRVL]:::overseas AWS[AWS]:::csp Google[Google]:::csp Microsoft[Microsoft]:::csp Meta[Meta]:::csp Intel_H[Intel-Habana]:::csp Tesla[Tesla/xAI]:::csp Alchip -- Trainium3/1 --> AWS Alchip -- Gaudi1/2/3 --> Intel_H Alchip -- Dojo/xAI --> Tesla GUC -- Axion CPU\nMaia 200\nMTIA v4/v5 --> Google GUC -- Maia 100/200\nCobalt 100 --> Microsoft GUC -- MTIA v4/v5 --> Meta MTK -- TPU v8 --> Google BRCM -- TPU v3-v7 --> Google MRVL -- Trainium2\nGraviton --> AWS MRVL -- MTIA v1/v2/v3 --> Meta Alchip & GUC & MTK & BRCM & MRVL --> TSMC
核心對照表:晶片 → 設計服務商 → 台股映射
查詢方式
若某晶片有放量或利多消息,查此表找到 設計服務商 欄,即可映射到對應台股。
AWS(Amazon Web Services)
| 晶片 | 製程 | 設計服務商 | 代工廠 | 台股 / 受惠股 |
|---|---|---|---|---|
| Inferentia2 / Trainium1 | 7nm | 3661_世芯-KY(市) (Alchip) | 2330_台積電(市) | 3661 |
| Trainium2 / Trainium2.5 | 5nm | MRVL.US(marvell) (Marvell) | 2330_台積電(市) | — |
| Trainium3 | 3nm | 3661_世芯-KY(市) (Alchip) | 2330_台積電(市) | 3661 ★ |
| Graviton 1 | 16nm | MRVL.US(marvell) (Marvell) | 2330_台積電(市) | — |
| Graviton 2 | 7nm | MRVL.US(marvell) (Marvell) | 2330_台積電(市) | — |
| Graviton 3 | 5nm | MRVL.US(marvell) (Marvell) | 2330_台積電(市) | — |
| Nitro Networking Chip | — | MRVL.US(marvell) (Marvell) | — | — |
Amazon Lab 126
| 晶片 | 製程 | 設計服務商 | 代工廠 | 台股 |
|---|---|---|---|---|
| Kindle processor | — | 3661_世芯-KY(市) (Alchip) | 2330_台積電(市) | 3661 |
| Echo processor | 12nm | 3661_世芯-KY(市) (Alchip) | 2330_台積電(市) | 3661 |
| Echo processor | 5nm | 3443_智原(市) (GUC) | 2330_台積電(市) | 3443 |
| 晶片 | 製程 | 設計服務商 | 代工廠 | 台股 |
|---|---|---|---|---|
| TPU v3 / v4 | — | AVGO.US(broadcom) (Broadcom) | 2330_台積電(市) | — |
| TPU v5 / v6e (Trillium) | 5nm | AVGO.US(broadcom) (Broadcom) | 2330_台積電(市) | — |
| TPU v7p (Ironwood) | 3nm | AVGO.US(broadcom) (Broadcom) | 2330_台積電(市) | — |
| TPU v7e | 3nm | AVGO.US(broadcom) (Broadcom) | 2330_台積電(市) | — |
| TPU v8p / v8e | 3nm | 2454_聯發科(市) (MediaTek) | 2330_台積電(市) | 2454 ★ |
| Tensor (Edge AI) | 7nm / 5nm / 3nm | TSMC direct | 2330_台積電(市) | — |
| Axion1 CPU | 5nm | 3443_智原(市) (GUC) | 2330_台積電(市) | 3443 |
| Axion2 CPU | 3nm | 3443_智原(市) (GUC) | 2330_台積電(市) | 3443 ★ |
| Axion3 CPU | — | 3443_智原(市) (GUC) IP Only | 2330_台積電(市) | 3443 |
| Security Chip | — | 3443_智原(市) (GUC) | 2330_台積電(市) | 3443 |
Microsoft
| 晶片 | 製程 | 設計服務商 | 代工廠 | 台股 |
|---|---|---|---|---|
| Maia 100 | 5nm | 3443_智原(市) (GUC) | 2330_台積電(市) | 3443 |
| Cobalt 100 | 5nm | 3443_智原(市) (GUC) | 2330_台積電(市) | 3443 |
| Maia 200 | 3nm | 3443_智原(市) (GUC) | 2330_台積電(市) | 3443 ★ |
| Maia 200 enhancement | 3nm | MRVL.US(marvell) (Marvell) | 2330_台積電(市) | — |
| Azure IoT / Xbox Bluray | — | MRVL.US(marvell) (Marvell) | — | — |
Meta
| 晶片 | 製程 | 設計服務商 | 代工廠 | 台股 |
|---|---|---|---|---|
| MTIA v1 / v2 | — | MRVL.US(marvell) (Marvell) | 2330_台積電(市) | — |
| MTIA v3 (Iris) | 3nm | MRVL.US(marvell) (Marvell) | 2330_台積電(市) | — |
| MTIA v3.5 | 3nm | TSMC direct | 2330_台積電(市) | — |
| MTIA v4 (CoWoS) | — | 3443_智原(市) (GUC) | 2330_台積電(市) | 3443 |
| MTIA v5 (SoW) | — | 3443_智原(市) (GUC) | 2330_台積電(市) | 3443 ★ |
| Oculus ASIC | — | 3661_世芯-KY(市) (Alchip) / 2454_聯發科(市) | — | 3661 / 2454 |
| AI Networking | — | MRVL.US(marvell) (Marvell) | — | — |
Tesla / xAI
| 晶片 | 製程 | 設計服務商 | 代工廠 | 台股 |
|---|---|---|---|---|
| D1 / Dojo | 7nm | 3661_世芯-KY(市) (Alchip) | 2330_台積電(市) | 3661 |
| D2 / Dojo | 5nm | 3443_智原(市) (GUC) | 2330_台積電(市) | 3443 |
| xAI 晶片 | 5nm | 3661_世芯-KY(市) (Alchip) | 2330_台積電(市) | 3661 |
| xAI 晶片 | 3nm | 3661_世芯-KY(市) (Alchip) | 2330_台積電(市) | 3661 |
| Autopilot 3.0 / FSD 1 | 14nm | TSMC direct | 2330_台積電(市) | — |
| Autopilot 4.0 / FSD 2 | 7nm | TSMC direct | 2330_台積電(市) | — |
| AI5 | 3nm | TSMC direct | 2330_台積電(市) | — |
| AI6 | 2nm | Samsung direct | Samsung | — |
Microsoft / Intel Habana / 其他
| 晶片 | 終端客戶 | 設計服務商 | 代工廠 | 台股 |
|---|---|---|---|---|
| Gaudi 1 | Intel-Habana | 3661_世芯-KY(市) (Alchip) | TSMC 16nm | 3661 |
| Gaudi 2 / Goya 2 | Intel-Habana | 3661_世芯-KY(市) (Alchip) | TSMC 7nm | 3661 |
| Gaudi 3 / Goya 3 | Intel-Habana | 3661_世芯-KY(市) (Alchip) | TSMC 5nm | 3661 |
| AI Custom Chip | OpenAI | TSMC direct | 2330_台積電(市) | — |
| Kunlun 1 | Baidu | TSMC direct | TSMC 14nm | — |
| Kunlun 2 / 3 | Baidu | MRVL.US(marvell) (Marvell) | TSMC 7nm / 5nm | — |
| Hanguan | Baidu | Samsung direct | Samsung | — |
| Generation 1 | Alibaba T-head | 3443_智原(市) (GUC) | — | 3443 |
| ADAS (High / Low) | Li Auto | 3661_世芯-KY(市) (Alchip) | TSMC 5nm | 3661 |
| GB10 x86 CPU | Nvidia | Samsung direct | Samsung | — |
| N1X | Nvidia | Intel direct | Intel | — |
| AI accelerator | ByteDance | AVGO.US(broadcom) (Broadcom) 7nm / 2454_聯發科(市) 3nm | TSMC | 2454 |
| DSC ASIC | Sony | AVGO.US(broadcom) (Broadcom) | — | — |
台股設計服務商:各家承接全覽
3661_世芯-KY(市) (Alchip) — 主要客戶
| 客戶 | 晶片 | 製程 |
|---|---|---|
| AWS | Trainium1 / Inferentia2 | 7nm |
| AWS | Trainium3 ★ | 3nm |
| Amazon Lab 126 | Kindle / Echo | 12nm |
| Intel-Habana | Gaudi 1/2/3 | 16/7/5nm |
| Tesla/xAI | D1/Dojo | 7nm |
| Tesla/xAI | xAI 晶片 | 5nm / 3nm |
| Meta | Oculus ASIC | — |
| Li Auto | ADAS | 5nm |
3443_智原(市) (GUC) — 主要客戶
| 客戶 | 晶片 | 製程 |
|---|---|---|
| Axion1 / Axion2 / Axion3 CPU | 5nm / 3nm | |
| Microsoft | Maia 100 / 200 / Cobalt 100 | 5nm / 3nm |
| Meta | MTIA v4 (CoWoS) / v5 (SoW) ★ | — |
| Alibaba T-head | Generation 1 | — |
| Tesla | D2/Dojo | 5nm |
| Amazon Lab 126 | Echo | 5nm |
2454_聯發科(市) (MediaTek) — 主要 AI 客戶
| 客戶 | 晶片 | 製程 |
|---|---|---|
| TPU v8p / v8e ★ | 3nm | |
| ByteDance | AI accelerator | 3nm |
| Meta | Oculus ASIC (競爭中) | — |
AI ASIC 放量預測(Morgan Stanley 2025-10-08)
| 晶片 | 終端客戶 | 設計服務商 | 2025e | 2026e | 2027e | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trainium3 | AWS | Alchip | 20k | 1,190k | 1,500k | Alchip 承接 ~600k 單位;2H26 後段加重 |
| Trainium2 / 2.5 | AWS | Marvell | 1,200k / 20k | 320k / — | — | Trainium2 1H26 需求無增加 |
| TPU v7p (Ironwood) | Broadcom | 500k | 2,500k | 1,200k | 最大 ASIC 量 | |
| TPU v8 (N/3nm) | MediaTek | — | 200k | 1,000k | 切入 2026 量產 | |
| MTIA 3 (Iris) | Meta | Marvell | 500k | — | 1,500k | — |
| MTIA 3.5 (Arke) | Meta | TSMC direct | — | 500k | 1,600k | — |
| Maia 200 | Microsoft | GUC | — | 80k | — | — |
| Maia 300 | Microsoft | GUC | — | 250k | 500k | — |
總量預測:AI ASIC 2026e 5.7mn 單位、2027e 8mn 單位
2026 CoWoS 全球分配(k wafers)
| 客戶 | 2025e | 2026e | 佔比 | 主要設計服務商 |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA | 425 | 685 | 59% | 自研 |
| AVGO.US(broadcom) (Broadcom) | 85 | 210 | 18% | Google TPU / Meta |
| AMD | 60 | 105 | 9% | 自研 |
| AWS + Alchip | 5 | 70 | 6% | 3661 ★ |
| MRVL.US(marvell) (Marvell) | 75 | 45 | 4% | AWS / Meta |
| 3443_智原(市) (GUC) | 2 | 14 | 1% | Google / Microsoft / Meta |
| 總計 | 680 | 1,154 | 100% | — |
競爭格局觀察
- Alchip (3661):Trainium3 是 2026 最重要的放量主軸,全年 1.2mn 單位,後段加重;已取得 Trainium4 訂單
- GUC (3443):Google Axion CPU 量能超預期(~US1,580
- MediaTek (2454):TPU v8 (Google) 是 AI ASIC 新增量;MTIA v3.5 競爭機率降低(Broadcom/Marvell 技術優勢明顯);EW 評等
- Broadcom:Google TPU 主力設計服務商,TPU v7p (Ironwood) 是 2026 最大單晶片放量
- Marvell:AWS Trainium2/2.5 + Graviton CPU;Meta MTIA v1–v3 設計服務;MTIA v3 之後角色縮小
相關頁面
- 供應鏈_Google_TPU客製ASIC — Google TPU v10 (Icefish) 架構細節
- 供應鏈_Vera_Rubin_NVL72機櫃 — NVIDIA GPU 機架供應鏈
- 技術_CoWoS — CoWoS 先進封裝技術
- 2454_聯發科(市) — MediaTek TPU base die 角色
- 2330_台積電(市) — 代工平台
來源
- 報告_MS_AI供應鏈ASIC_20251008,Morgan Stanley,2025-10-08