基本資料
今展科是電感與保護元件廠,主要銷售一體成型電感與繞線電感。Inbox 架構圖把今展科放在「小型薄型電感」與伺服器電源模組觀察,並標示電感 + IC 整合、DC-DC 電源轉換模組為新業務。
產品與應用
| 產品 | 應用 | 觀察重點 |
|---|---|---|
| 一體成型電感 / 繞線電感 | 電源轉換、主機板、工控 | 小型化、DCR、飽和電流 |
| 電源模組 / DC-DC | 伺服器電源模組 | 電感 + IC 整合與毛利率 |
| 保護元件 | 電源與訊號保護 | 與既有被動元件組合 |
月營收(近 24 個月)
下次公布12/7(一) 11月營收 預估:可能 12/7 公布(近 6 次有 6 次落在此區間;最常見:每月第 5 個工作天,信心高)
| 月份 | 營收(億元) | MoM | YoY | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 2027-01 | 0.81 | — | -28.5% | 本站推算† |
| 2026-12 | 0.74 | — | -30.1% | 本站推算† |
| 2026-11 | 0.66 | — | -18.1% | 本站推算† |
| 2026-10 | 0.63 | -28.3% | -24.4% | |
| 2026-09 | 0.88 | +7.6% | -12.9% | |
| 2026-08 | 0.82 | -30.1% | -11.8% | |
| 2026-07 | 1.17 | +17.0% | +21.2% | |
| 2026-06 | 1.00 | -7.5% | +18.9% | |
| 2026-05 | 1.08 | -4.9% | +28.5% | |
| 2026-04 | 1.14 | +6.9% | +5.4% | |
| 2026-03 | 1.07 | +43.5% | -6.0% | |
| 2026-02 | 0.74 | -34.2% | -10.2% | |
| 2026-01 | 1.13 | +6.7% | +23.8% | |
| 2025-12 | 1.06 | +30.6% | +29.5% | |
| 2025-11 | 0.81 | -3.1% | -8.6% | |
| 2025-10 | 0.84 | -17.4% | +6.8% | |
| 2025-09 | 1.01 | +9.0% | +21.5% | |
| 2025-08 | 0.93 | -3.9% | -0.2% | |
| 2025-07 | 0.97 | +14.7% | -1.7% | |
| 2025-06 | 0.84 | +0.1% | -1.0% | |
| 2025-05 | 0.84 | -22.0% | -7.3% | |
| 2025-04 | 1.08 | -4.6% | +19.3% | |
| 2025-03 | 1.13 | +37.0% | +48.1% | |
| 2025-02 | 0.83 | -9.3% | +51.7% | |
| 2025-01 | 0.91 | +11.6% | -8.0% | |
| 2024-12 | 0.82 | -7.8% | +10.7% | |
| 2024-11 | 0.89 | +13.1% | +0.4% |
2026 年已公布累計 9.66 億元;全年推算 11.1 億元(YoY -1.6%)†
† 本站推算,非券商預估:以最新一個月營收為基準,乘上過去兩年同期月對月變化的中位數(季節因子限 0.75–1.33 倍)。券商的年度營收與 EPS 預估見本頁「EPS 預估」「財測假設」。
資料:珩石資料庫+公開資訊觀測站,更新於 2026-11-09 01:26。下次公布日依公司近 12 個月公布習慣(公開資訊觀測站、鉅亨營收速報、FinMind)推估,以公司公告為準。
關鍵 Claim
| Claim | 類型 | 來源 | 日期 | 信心 |
|---|---|---|---|---|
| 公開資料描述今展科主要製造電感,主要銷售一體成型電感與繞線電感 | third_party | 今展科技公開資料整理 | 2026-05 查詢 | 中 |
| 今展科為上櫃電子零組件業公司 | third_party | 台股哨兵 | 2026-05 查詢 | 中 |
| 架構圖將今展科放在電感與伺服器電源模組,標示京東方、群創、友達主要供應商 | observation | memo_台股被動元件架構圖觀察_20260524 | 2026-05-24 | 中 |
風險與注意事項
- 伺服器電源模組與 AI server 關聯需用公司公告或客戶證據確認。
公司行事曆
- 10/13週二營收9月營收公布營收 0.88 億、年增 -12.9%、月增 +7.6%
- 11/06週五營收10月營收公布MOPS 公布於 11/6 14:58–16:00 間
- 今天 2026-11-08
- 12/07週一營收11月營收(預估 12/7)可能 12/7 公布(近 6 次有 6 次落在此區間;最常見:每月第 5 個工作天,信心高)
近 30 天到未來 120 天的事件,資料與行事曆同一來源(公開資訊觀測站、證交所/櫃買 OpenAPI、珩石資料庫),日期以公司公告為準。