基本資料
中美矽晶製品(SAS,5483,TPEX 上櫃)成立於 1981 年,早期為太陽能矽晶圓與半導體矽晶圓製造商;2011 年分割半導體事業成立環球晶圓後,逐步轉型為集團控股平台:本業保留太陽能(電池/模組/電廠)與綠能售電,主要價值來自旗下半導體轉投資組合(矽晶圓、特用氣體、化合物半導體代工、車用功率元件)。集團橫跨半導體上游材料到綠能,為台股「半導體材料控股」代表。
- 主要業務:太陽能晶圓/電池模組、綠電售電與儲能;集團投資控股
- 供應鏈位置:透過子公司覆蓋半導體矽晶圓(環球晶)、特殊氣體(台特化)、GaAs 代工(宏捷科)、車用功率模組(朋程)
- 資料來源:agy 網路查證(鉅亨網/財報狗/CMoney,2026-07-03,🟡 持股比例待財報核對);報告_統一_台特化4772_20260630
圖片 / 架構圖
flowchart TD
SAS[5483 中美晶<br/>集團控股 + 太陽能/綠能]
SAS -->|~46.6%| GW[6488 環球晶圓<br/>全球第三大半導體矽晶圓]
SAS -->|~28.5%(統一:2018 入股 30.93%)| TSCS[4772 台特化<br/>矽乙烷/特用氣體]
SAS -->|~28.5%| AWSC[8086 宏捷科<br/>GaAs 化合物半導體代工]
SAS -->|~25.6%| ACTRON[8255 朋程<br/>車用功率半導體/模組]
SAS -->|~88-100%| GREEN[續升綠能 7931<br/>綠電售電/儲能,2026 興櫃]
圖說:中美晶集團控股結構與約略持股比例(agy 查證近期公開資訊,實際以財報為準)。
產品與應用
| 業務 / 轉投資 | 內容 | 觀察重點 |
|---|---|---|
| 6488_環球晶圓(市) | 半導體矽晶圓(全球前三) | 矽晶圓漲價週期、12 吋供需、美日歐擴產 |
| 4772_台特化(櫃) | 矽乙烷/矽丙烷/AHF 特用氣體 + 弘潔清洗服務 | N2 放量、60 噸擴產 |
| 8086_宏捷科(櫃) | GaAs / 化合物半導體晶圓代工 | 手機 PA、光通訊 VCSEL |
| 8255_朋程(櫃) | 車用整流二極體/功率模組 | 車用電動化、48V |
| 太陽能 + 綠能售電 | 電池/模組/電廠、續升綠能 | 台灣綠電政策、售電毛利 |
供應鏈位置
- 角色:控股母公司;集團子公司分居半導體上游材料(矽晶圓、特氣)、化合物代工與車用功率元件
- 集團內兄弟關係:環球晶與台特化為兄弟公司(非上下游);台特化 2018 年由中美晶入股
相關公司
| 公司 | 關係 | 說明 |
|---|---|---|
| 6488_環球晶圓(市) | 子公司(~46.6%) | 集團核心價值;全球第三大半導體矽晶圓廠 |
| 4772_台特化(櫃) | 子公司(~28.5%) | 半導體特用氣體;統一報告記 2018 入股 30.93% |
| 8086_宏捷科(櫃) | 子公司(~28.5%) | GaAs 化合物半導體代工 |
| 8255_朋程(櫃) | 子公司(~25.6%) | 車用功率半導體、二極體模組 |
| 續升綠能(7931,無頁) | 子公司(~88-100%) | 綠電售電/創能/儲能,2026 年登錄興櫃 |
關鍵 Claim
| Claim | 類型 | 來源 | 日期 | 信心 |
|---|---|---|---|---|
| 持有環球晶約 46.64%、台特化約 28.52%、宏捷科約 28.46%、朋程約 25.57% | public_info | agy 查證(鉅亨/財報狗) | 2026-07-03 | 中(待財報核對) |
| 台特化為中美晶 2018 年入股並持有 30.93% 的子公司 | analyst | 報告_統一_台特化4772_20260630 | 2026-06-30 | 中高(入股時點口徑) |
| 弘潔科技併購完成後將成為中美矽晶集團關聯企業 | analyst | 報告_統一_台特化4772_20260630 | 2026-06-30 | 中 |
風險與注意事項
風險與注意事項
- 控股折價:市值反映子公司持股 NAV 折價,波動主要來自環球晶。
- 太陽能本業:中國產能過剩壓力長期存在,本業獲利貢獻有限。
- 持股比例變動:增資/私募/市場買賣會變動,本頁比例為約略值(🟡)。
來源
- agy 網路查證(鉅亨網、財報狗、CMoney、Yahoo 股市),2026-07-03:上櫃別、控股結構與持股比例
- 報告_統一_台特化4772_20260630 — 統一投顧,2026-06-30;台特化與弘潔併購段落提及中美晶集團關係