基本資料
台塑勝高科技股份有限公司(TPC Consolidated Corporation),台塑集團旗下矽晶圓廠,主要生產 8 吋與 12 吋拋光矽晶圓,供應記憶體廠、成熟製程晶圓廠及 AI 伺服器相關 IC(電源管理 IC、驅動 IC)。台灣上市(TWSE:3532)。
供應鏈位置
| 環節 | 內容 |
|---|---|
| 產品 | 8 吋、12 吋拋光矽晶圓 |
| 應用 | 記憶體(AI 拉動)、AI 伺服器相關成熟製程(電源管理 IC、驅動 IC) |
| 客戶類型 | 記憶體廠、Foundry、IDM |
| 製程 | 大尺寸矽晶圓製造(長晶→切片→拋光) |
1Q26 業績重點(2026-05-28 memo)
| 指標 | 數值 | 說明 |
|---|---|---|
| 1Q26 營收 YoY | +10.9% | 需求回溫 |
| 1Q26 營收 QoQ | +1.2% | 小幅成長 |
| 毛利率 | 大幅低於去年同期/上季 | 新廠折舊認列拉高,短期壓力 |
| 8/12 吋利用率 | 皆滿載 | 新廠 12 吋已被客戶預訂 |
需求結構
| 尺寸 | 需求驅動力 | 現況 |
|---|---|---|
| 12 吋 | 記憶體 + AI | 成熟製程仍在庫存調整階段 |
| 8 吋 | AI 伺服器相關(電源管理 IC、驅動 IC 等成熟製程) | 需求積極回升 |
ASP 與漲價路徑
| 項目 | 現況 | 展望 |
|---|---|---|
| 現貨價 | 各尺寸均呈上揚 | — |
| LTA(長約) | 2H26 計畫與客戶溝通漲價 | fact / 高信心 |
關鍵 Claim
| Claim | 類型 | 來源 | 日期 | 信心 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 5 月營收 YoY +24%、4 月 YoY +14%;8/12 吋接近滿負荷 | fact(SUMCO 引公開揭露) | 活動_SUMCO_交流會議紀要_20260702 | 2026-07-02 | 高 |
| 1Q26 YoY +10.9%, QoQ +1.2% | fact | memo_台勝科_1Q26業績展望_20260528 | 2026-05-28 | 高 |
| 8/12 吋皆滿載;新廠 12 吋已被客戶預訂 | fact | memo_台勝科_1Q26業績展望_20260528 | 2026-05-28 | 高 |
| LTA 2H26 溝通漲價 | estimate | memo_台勝科_1Q26業績展望_20260528 | 2026-05-28 | 高 |
| 2H26/2027 供不應求有機會 | thesis | memo_台勝科_1Q26業績展望_20260528 | 2026-05-28 | 中 |
時間軸
| 時間 | 事件 | 類型 | 重要性 |
|---|---|---|---|
| 2H26 | LTA 漲價協商 | 價格催化劑 | ⭐⭐⭐ |
| 2026–2027 | 供不應求機率上升,客戶擴產需求改善 | 結構性 | ⭐⭐⭐ |
相關公司
| 公司 | 關係 | 說明 |
|---|---|---|
| 3436.T(sumco) | 母公司(合資) | Formosa SUMCO;SUMCO 全球第二大矽晶圓廠,價格回升認知一致 |
| 6488_環球晶圓(市) | 同業 | 全球 #3,台灣最大矽晶圓廠 |
| 6182_合晶(櫃) | 同業 | 台灣矽晶圓廠,重摻/SOI/先進封裝佈局 |
| 3016_嘉晶(市) | EPI / 特化材料相鄰 | 嘉晶偏矽磊晶、SiC / GaN 磊晶,不是一般 prime wafer 主循環 |
來源
- memo_台勝科_1Q26業績展望_20260528,使用者 memo,2026-05-28
- 活動_SUMCO_交流會議紀要_20260702,SUMCO 交流會議,2026-07-02