使用者補充
補充低軌衛星其他概念股:
- 華通
- 昇達科
- 燿華
- 耀登
- 鐳洋科技
- 兆赫
- 乙盛
- 益材科技
- 廌家
分層整理
| 公司 | 代號 | 層級 | 低軌衛星定位 | 信心 |
|---|---|---|---|---|
| 華通 | 2313 | PCB | 衛星用 PCB / HDI,市場報導點名 SpaceX / Kuiper 供應鏈 | 中高 |
| 昇達科 | 3491 | 毫米波 / 射頻 | 低軌衛星毫米波通訊元件,LEO 營收占比與在手訂單快速提高 | 高 |
| 燿華 | 2367 | PCB | 低軌衛星板、汽車板;泰國廠主攻低軌衛星與汽車板 | 中高 |
| 耀登 | 3138 | 天線 / NTN | Ku / Ka band 衛星使用者終端、陣列天線、NTN 測試與整合 | 高 |
| 鐳洋科技 | 6980 | 射頻 / 天線 / 衛星系統 | Ka / Ku 相控陣天線、地面站、衛星平台,從地面到軌道整合 | 高 |
| 兆赫 | 2485 | 衛星接收 / LNB | LNB / STB 傳統衛星設備,低軌衛星目前偏中長期題材 | 低-中 |
| 乙盛-KY | 5243 | 機構件 / 模組 | 低軌衛星 Wi-Fi 接收盒、機構件與模組組裝,鴻海集團相關 | 中 |
| 益材科技 | 7879 | 高壓氣瓶 / 複材 | 低軌衛星用高壓氣瓶、航太複材與鋁合金 / 碳纖維瓶 | 中 |
| 廌家 | 7915 | 連接器 / 線材 / 電池模組 | 低軌衛星高速線、連接器與電池模組;客戶含 AST SpaceMobile 相關報導 | 中高 |
關鍵判斷
- PCB 鏈(華通、燿華)看衛星板規格升級、泰國產能與 SpaceX / Kuiper 發射節奏。
- 射頻 / 天線鏈(昇達科、耀登、鐳洋)更貼近衛星通訊核心規格,重點在 Ku / Ka band、毫米波、相控陣天線、地面終端與客戶驗證。
- 地面終端 / 機構件鏈(兆赫、乙盛)偏系統外殼、接收盒、LNB / STB / CPE 相關,需分辨實質出貨與題材連動。
- 航太材料 / 連接鏈(益材、廌家)屬利基零組件,若進入 AST / SpaceX / 國際衛星供應鏈,客戶認證後黏著度可能高,但流動性與資訊揭露風險也較高。