基本資料
羅昇企業為自動化傳動控制相關公司。臺灣證券交易所個股資料列示主要經營業務為變頻器 / 自動化驅動控制系統、自動化傳動系列、控制器及監控系統。
圖片 / 架構圖
flowchart LR
Drive[變頻器 / 驅動控制] --> ACE[8374 羅昇]
ACE --> Control[控制器 / 監控系統]
Control --> Factory[工廠自動化]
Factory --> Robot[機器人 / 工具機應用]
月營收(近 24 個月)
下次公布12/2(三) 11月營收 預估:可能 12/2 公布(近 11 次有 10 次落在此區間;最常見:每月第 2 個工作天,信心高)
| 月份 | 營收(億元) | MoM | YoY | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 2027-01 | 4.27 | — | -10.7% | 本站推算† |
| 2026-12 | 4.02 | — | -2.9% | 本站推算† |
| 2026-11 | 3.98 | — | +3.8% | 本站推算† |
| 2026-10 | 4.10 | -7.0% | +4.4% | |
| 2026-09 | 4.41 | -7.6% | +20.0% | |
| 2026-08 | 4.77 | -7.7% | +35.4% | |
| 2026-07 | 5.17 | +3.2% | +39.8% | |
| 2026-06 | 5.01 | -7.4% | +39.8% | |
| 2026-05 | 5.41 | -8.4% | +42.5% | |
| 2026-04 | 5.91 | +6.7% | +62.7% | |
| 2026-03 | 5.54 | +61.2% | +43.6% | |
| 2026-02 | 3.44 | -28.1% | +3.9% | |
| 2026-01 | 4.78 | +15.7% | +34.6% | |
| 2025-12 | 4.14 | +8.0% | +6.8% | |
| 2025-11 | 3.83 | -6.7% | -7.5% | |
| 2025-10 | 4.11 | +1.0% | -0.1% | |
| 2025-09 | 4.07 | +1.9% | +16.9% | |
| 2025-08 | 3.99 | -1.4% | -0.2% | |
| 2025-07 | 4.05 | +3.6% | +63.1% | |
| 2025-06 | 3.91 | -2.1% | +52.9% | |
| 2025-05 | 3.99 | -1.7% | +47.8% | |
| 2025-04 | 4.06 | +5.9% | +68.3% | |
| 2025-03 | 3.83 | +8.9% | +47.5% | |
| 2025-02 | 3.52 | -6.8% | +93.7% | |
| 2025-01 | 3.78 | -3.1% | +44.8% | |
| 2024-12 | 3.90 | -5.9% | +81.9% | |
| 2024-11 | 4.14 | +0.8% | +77.6% |
2026 年已公布累計 48.5 億元;全年推算 56.5 億元(YoY +19.6%)†
† 本站推算,非券商預估:以最新一個月營收為基準,乘上過去兩年同期月對月變化的中位數(季節因子限 0.75–1.33 倍)。券商的年度營收與 EPS 預估見本頁「EPS 預估」「財測假設」。
資料:珩石資料庫+公開資訊觀測站,更新於 2026-11-09 01:26。下次公布日依公司近 12 個月公布習慣(公開資訊觀測站、鉅亨營收速報、FinMind)推估,以公司公告為準。
投資觀察
| 觀察點 | 說明 |
|---|---|
| 主題定位 | 自動化傳動、控制器、變頻器與監控系統 |
| 與機器人關係 | 偏運動控制與自動化控制環節,需追蹤機器人專案或解決方案實績 |
| 與工具機關係 | 工具機與工廠自動化景氣回升時,傳動控制元件需求可能改善 |
| 法說佐證 | 目前庫內無公司法說,先列為機器人工具機延伸觀察股 |
公司行事曆
- 11/03週二營收10月營收公布MOPS 公布於 11/3 15:20–16:24 間
- 今天 2026-11-08
- 11/13週五法說會元大證券 線上法說會本公司2026年第三季財務結果及業務概況
- 12/02週三營收11月營收(預估 12/2)可能 12/2 公布(近 11 次有 10 次落在此區間;最常見:每月第 2 個工作天,信心高)
近 30 天到未來 120 天的事件,資料與行事曆同一來源(公開資訊觀測站、證交所/櫃買 OpenAPI、珩石資料庫),日期以公司公告為準。
來源
- 臺灣證券交易所個股資料
- 分析_機器人工具機個股地圖_20260524