基本資料
福懋科技為半導體封裝測試公司,市場上常列為台塑企業相關半導體封測資產;可與南亞科、台勝科、南電等台塑電子資產一併觀察。
月營收(近 24 個月)
下次公布12/7(一) 11月營收 預估:可能 12/7 公布(近 12 次有 11 次落在此區間;最常見:每月 6 號前後,信心中)
| 月份 | 營收(億元) | MoM | YoY | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 2027-01 | 12.8 | — | +24.6% | 本站推算† |
| 2026-12 | 13.1 | — | +24.0% | 本站推算† |
| 2026-11 | 12.1 | — | +20.9% | 本站推算† |
| 2026-10 | 11.7 | -5.6% | +30.2% | |
| 2026-09 | 12.4 | +8.9% | +35.5% | |
| 2026-08 | 11.4 | +4.4% | +29.2% | |
| 2026-07 | 10.9 | -1.7% | +28.8% | |
| 2026-06 | 11.1 | +5.1% | +60.9% | |
| 2026-05 | 10.5 | +5.4% | +49.6% | |
| 2026-04 | 9.98 | -3.3% | +40.5% | |
| 2026-03 | 10.3 | +17.2% | +33.8% | |
| 2026-02 | 8.81 | -14.5% | +23.8% | |
| 2026-01 | 10.3 | -2.2% | +38.1% | |
| 2025-12 | 10.5 | +5.1% | +39.4% | |
| 2025-11 | 10.0 | +12.0% | +46.6% | |
| 2025-10 | 8.96 | -1.8% | +25.5% | |
| 2025-09 | 9.13 | +3.9% | +43.5% | |
| 2025-08 | 8.78 | +4.0% | +19.0% | |
| 2025-07 | 8.44 | +22.8% | +19.6% | |
| 2025-06 | 6.88 | -2.2% | -4.1% | |
| 2025-05 | 7.04 | -1.0% | -6.8% | |
| 2025-04 | 7.10 | -8.0% | -17.9% | |
| 2025-03 | 7.72 | +8.5% | -6.4% | |
| 2025-02 | 7.12 | -4.7% | -2.8% | |
| 2025-01 | 7.47 | -1.3% | -6.9% | |
| 2024-12 | 7.57 | +10.6% | +12.9% | |
| 2024-11 | 6.84 | -4.1% | +5.3% |
2026 年已公布累計 107.3 億元;全年推算 132.5 億元(YoY +33.5%)†
† 本站推算,非券商預估:以最新一個月營收為基準,乘上過去兩年同期月對月變化的中位數(季節因子限 0.75–1.33 倍)。券商的年度營收與 EPS 預估見本頁「EPS 預估」「財測假設」。
資料:珩石資料庫+公開資訊觀測站,更新於 2026-11-09 01:26。下次公布日依公司近 12 個月公布習慣(公開資訊觀測站、鉅亨營收速報、FinMind)推估,以公司公告為準。
公司行事曆
- 11/06週五營收10月營收公布MOPS 公布於 11/6 13:58–14:58 間
- 今天 2026-11-08
- 12/07週一營收11月營收(預估 12/7)可能 12/7 公布(近 12 次有 11 次落在此區間;最常見:每月 6 號前後,信心中)
近 30 天到未來 120 天的事件,資料與行事曆同一來源(公開資訊觀測站、證交所/櫃買 OpenAPI、珩石資料庫),日期以公司公告為準。
供應鏈位置
- 產業位置:記憶體 / IC 封裝測試。
- 集團標籤:
#集團/台塑。
相關公司
| 公司 | 關係 | 說明 |
|---|---|---|
| 1434_福懋(市) | 關聯公司 | 福懋體系 |
| 2408_南亞科技(市) | 集團電子資產 | DRAM 記憶體公司 |
來源
- 既有 wiki 集團整理與公開資訊。