基本資料
廣積科技為工業用主機板、嵌入式電腦系統與工業觸控電腦公司。Edge AI 主題中偏硬體平台與邊緣端系統,與研華、凌華、樺漢、新漢同屬工業電腦觀察族群。
圖片 / 架構圖
flowchart LR
Inference[邊緣 AI 推論] --> Board[工業主機板 / Embedded PC]
Board --> IBASE[8050 廣積]
IBASE --> Factory[工廠自動化]
IBASE --> Medical[醫療 / 交通 / 零售]
月營收(近 24 個月)
下次公布11/10(二) 10月營收 預估:可能 11/10 公布(近 10 次有 9 次落在此區間;最常見:法定期限當天,信心高)
| 月份 | 營收(億元) | MoM | YoY | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-12 | 14.6 | — | +219.3% | 本站推算† |
| 2026-11 | 11.0 | — | +360.3% | 本站推算† |
| 2026-10 | 10.1 | — | +172.7% | 本站推算† |
| 2026-09 | 11.5 | +65.2% | +167.1% | |
| 2026-08 | 6.93 | +34.5% | +94.5% | |
| 2026-07 | 5.15 | -46.1% | +12.2% | |
| 2026-06 | 9.56 | +66.6% | +143.6% | |
| 2026-05 | 5.74 | -0.6% | +4.0% | |
| 2026-04 | 5.77 | +16.6% | +3.7% | |
| 2026-03 | 4.95 | +60.0% | -13.6% | |
| 2026-02 | 3.09 | -27.1% | -41.1% | |
| 2026-01 | 4.25 | -7.2% | -5.3% | |
| 2025-12 | 4.57 | +91.8% | -8.5% | |
| 2025-11 | 2.39 | -35.6% | -58.7% | |
| 2025-10 | 3.71 | -13.6% | -1.9% | |
| 2025-09 | 4.29 | +20.3% | +2.2% | |
| 2025-08 | 3.57 | -22.4% | -40.8% | |
| 2025-07 | 4.59 | +17.1% | +14.6% | |
| 2025-06 | 3.92 | -28.8% | -5.2% | |
| 2025-05 | 5.51 | -0.9% | +7.1% | |
| 2025-04 | 5.57 | -2.9% | +43.4% | |
| 2025-03 | 5.73 | +9.0% | +66.5% | |
| 2025-02 | 5.26 | +17.2% | +82.1% | |
| 2025-01 | 4.48 | -10.3% | +27.1% | |
| 2024-12 | 5.00 | -13.4% | -4.8% | |
| 2024-11 | 5.78 | +53.0% | +33.8% | |
| 2024-10 | 3.78 | -10.0% | +1.5% |
2026 年已公布累計 56.9 億元;全年推算 92.6 億元(YoY +72.8%)†
† 本站推算,非券商預估:以最新一個月營收為基準,乘上過去兩年同期月對月變化的中位數(季節因子限 0.75–1.33 倍)。券商的年度營收與 EPS 預估見本頁「EPS 預估」「財測假設」。
資料:珩石資料庫+公開資訊觀測站,更新於 2026-11-09 01:26。下次公布日依公司近 12 個月公布習慣(公開資訊觀測站、鉅亨營收速報、FinMind)推估,以公司公告為準。
投資觀察
| 觀察點 | 說明 |
|---|---|
| 主題定位 | 工業主機板、嵌入式系統、邊緣 AI 硬體 |
| Edge AI 連結 | AI 模型在工廠、醫療、零售、交通場域落地,需要耐用型 IPC 與 I/O 設計 |
| 關鍵驗證 | AI 產品占比、客戶專案量產時間、CPU / GPU / memory 成本壓力 |
| 對照公司 | 研華、凌華、樺漢、維田、新漢 |
公司行事曆
- 10/13週二營收9月營收公布營收 11.45 億、年增 +167.1%、月增 +65.2%
- 今天 2026-11-08
- 11/10週二營收10月營收(預估 11/10)可能 11/10 公布(近 10 次有 9 次落在此區間;最常見:法定期限當天,信心高)
- 12/10週四營收11月營收(預估 12/10)可能 12/10 公布(近 10 次有 9 次落在此區間;最常見:法定期限當天,信心高)
近 30 天到未來 120 天的事件,資料與行事曆同一來源(公開資訊觀測站、證交所/櫃買 OpenAPI、珩石資料庫),日期以公司公告為準。
來源
- 公開公司資料
- 分析_Edge_AI個股地圖_20260524