6706_惠特(市)
基本資料
惠特為台灣光電 / 半導體設備廠,業務分兩塊:代工(光通訊雷射晶粒後段:bar test、劈裂、測試分 bin)與設備(光電偶光對位機台、AR 眼鏡組裝測試設備)。代工訂單領先雷射晶粒產能約半年,可作為光通訊上游擴產前導指標。廠房在精科廠(租 1、2、4 樓),原以 LED 為主,現轉型光通訊。
供應鏈位置:光通訊雷射晶粒後段代工 + 偶光對位設備供應商 主要代工客戶:光環(待建頁)、4979_華星光(櫃)、Avgo、3081_聯亞(櫃)、環宇(CW) 主要設備客戶:廣達(AR 眼鏡,唯一供應商)、3363_上詮(櫃)(CPO 偶光)、AAOI
產品與應用
| 產品 / 服務 | 應用 | 客戶 |
|---|---|---|
| 雷射晶粒代工(bar test、劈裂、分 bin) | 光通訊雷射後段 | 光環、華星光、Avgo、聯亞、環宇、鼎元 |
| 光電偶光對位設備 | CPO 矽光子(FAU 偶光) | 上銓(矽光子 PP→量產)、駿河精機(合作整機) |
| AR 眼鏡組裝 / 測試設備(8→13 站) | AR 眼鏡 | 廣達(唯一供應商,Meta / Google 終端) |
| 雷射模塊代工 | 光模塊 | AAOI |
| Probe Card 清針 | 封測廠 | 矽品、日月光(試用中,無訂單) |
供應鏈位置
- 所屬供應鏈:供應鏈_光通訊
- 相關技術:技術_光通雷射元件、技術_SiPh
- 代工角色:EML/DFB/CW 晶粒後段,上游送 bar 條,惠特做 bar test、劈裂、分 bin(6 個 level)
- 設備角色:偶光對位(FAU/CPO)+ AR 眼鏡,設備訂單領先產能半年
代工業務(光通訊雷射)
| 客戶 | 產品 | 狀態(私訪 2026-04-22) |
|---|---|---|
| 光環(待建頁) | EML 後段 | 2026 底 10mn 顆;光環有自有 EML 機台,後段全委惠特;送 300-600 片,2 吋 4-5k 顆、3 吋 6-8k 顆 |
| 4979_華星光(櫃) | EML 後段(濺鍍) | 濺鍍在華星光,bar 條送惠特;朝向買惠特設備為主 |
| Avgo | DFB EML;PD | DFB EML 產品轉換,顆數增多;PD 200g 5 美元/顆(5 顆捆售);CAPEX 3.75 億主要給 Avgo + 光環 |
| 3081_聯亞(櫃) | — | 3Q26 從 2 吋轉 3 吋;第四間合作 |
| 環宇(未建頁) | CW Laser | 2026/5 月初後驗證;2028 年初 50mn 顆;CW 肯定在台灣 |
| 鼎元(未建頁) | PD 代工 | Avgo PD 由鼎元做(Avgo 為鼎元第三個案子);鼎元給惠特代工或買設備 |
| AAOI | 光模塊雷射 | 2025 預算給惠特(兩支 6 軸對位機台);2026/4 出貨 |
產能規劃:
| 時間 | 月產能 | 月收目標 |
|---|---|---|
| 現況(2026/4) | 6mn 顆(Avgo 專機占部分) | 50mn |
| 2026 底 | 10mn 顆(3-4 月大批進機) | — |
| 2026-Q3 | — | 70-80mn |
| 2027 | — | 120mn |
| 2028 | — | 200mn+ |
Avgo 專機專用
Avgo 設備專機專用,導致產能調度數字差異較大。光環 10mn、環宇 50mn 為個別客戶數,不直接加總。
設備業務
| 客戶 | 設備 | 狀態(私訪 2026-04-22) |
|---|---|---|
| 廣達(AR 眼鏡) | 組裝 / 測試 8→13 站 | 唯一供應商;5 站報價 2000 萬;3Q26 量產;Meta / Google 終端 |
| 3363_上詮(櫃)(CPO) | 偶光對位設備(PP 前段) | 急單開發中;2Q26 才建量產設備;上銓與惠特學長學弟關係 |
| AAOI | 6 軸對位機台 ×2 | 2026/4 出貨(研發機台,量不多) |
| 駿河精機(SURUGA) | 整機偶光設備 | 惠特有出整機給駿河;合作推設備 |
偶光設備三種形式(私訪 2026-04-22):
- 32+4/6(40 芯)FAU 中排好
- FAU + 後段排好
- PIC + FAU 貼合(上銓用 UV 膠)
與競品:萬潤偶光機 40mn;惠特 CP 值較高;設備 GM 35-38%(比代工 GM 高)
時間軸
| 日期 | 事件 |
|---|---|
| 2026-04 | 代工月收 50mn(未達,光通訊來料差);AAOI 機台出貨 |
| 2026-05 初後 | 環宇 CW 驗證開始 |
| 2026-Q2 | 上銓 CPO 偶光量產設備開始建置;環宇驗證;代工虧轉盈目標(不含三安回沖) |
| 2026-Q3 | 廣達 AR 設備量產;代工月收 70-80mn 目標 |
| 2026 年底 | 代工產能 10mn 顆;光環 10mn 顆;GM 接近 40% |
| 2027 | 代工月收 120mn;聯亞 3 吋大量產;環宇滿載 |
| 2028 年初 | 環宇 50mn 顆;代工月收 200mn+ |
財務概況(私訪 2026-04-22)
| 指標 | 數字 | 備註 |
|---|---|---|
| 損平月收 | 80mn | 折舊攤完後(原 160-180mn) |
| 月固定費用 | ~70mn | 4Q25 / 1Q26 約同,3Q26 才略增 |
| GM 軌跡 | 1Q26 ~20% → 4Q26 ~40% | 代工滿載 GM 40-45% |
| 代工:設備比 | 1H25 2:8 → 2H25 7:3 → 1Q26 5:5 → 2H26 7:3 | 2H26 設備貢獻少 |
| 在手現金 | 10億 | 管理層認為偏少 |
| 三安回沖 | 2025 年 AR 15億(EPS 4元 + 存貨認列 3元) | 收多少回沖多少;2Q26 虧轉盈不含回沖 |
| CB 轉換 | 2024 底可能性大 | 是否再發視資金需求而定 |
相關公司
| 公司 | 關係 | 說明 |
|---|---|---|
| 光環(待建頁) | 代工客戶(主要) | 後段全委惠特;2026 底 10mn |
| 4979_華星光(櫃) | 代工客戶 | 後段委惠特;朝買惠特設備 |
| 3081_聯亞(櫃) | 代工客戶 | 3Q26 2 吋→3 吋轉換 |
| 3363_上詮(櫃) | 設備客戶(CPO) | 矽光子偶光對位;2Q26 建量產 |
| 環宇(未建頁) | 代工客戶(CW) | 2026/5 後驗證;2028 初 50mn 顆 |
| 鼎元(未建頁) | 合作 | Avgo PD 代工;鼎元給惠特代工或買設備 |
| 駿河精機(未建頁) | 設備供應商 + 合作 | 惠特供應商;合作推整機偶光 |
風險與注意事項
- 三安回沖:AR 15 億時程不確定,影響損益認列節奏
- Avgo 專機:產能調度彈性受限
- 環宇驗證:CW 若驗證不過,2027 年產能規劃有落空風險
- 廣達 AR 量產:3Q26 能否如期量產存疑(私訪時表達不確定)
- 上銓 CPO:量產設備尚未下正式訂單(2Q26 才開始建)
來源
- memo_光通雷射元件供應鏈_20260509,2026-05-09(使用者整理)
- 活動_惠特_私訪_20260422,2026-04-22(私訪)