基本資料
揚明光學(Young Optics)專注於微投影光學引擎與 VR/MR 精密光學元件,具備多年 AR 光學研發經驗。主要供應投影機用光學引擎,並延伸至 AR 眼鏡所需的微型光學顯示模組。
月營收(近 24 個月)
下次公布11/9(一)–11/10(二) 10月營收 預估:可能 11/9–11/10 公布(近 6 次有 6 次落在此區間;最常見:期限前 1 個工作天,信心高)
| 月份 | 營收(億元) | MoM | YoY | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-12 | 2.55 | — | +1.9% | 本站推算† |
| 2026-11 | 2.28 | — | -0.8% | 本站推算† |
| 2026-10 | 2.14 | — | +3.5% | 本站推算† |
| 2026-09 | 2.37 | -2.4% | +3.7% | |
| 2026-08 | 2.43 | -8.9% | +17.3% | |
| 2026-07 | 2.67 | +8.5% | +25.8% | |
| 2026-06 | 2.46 | -1.3% | -2.4% | |
| 2026-05 | 2.49 | +2.2% | +16.1% | |
| 2026-04 | 2.44 | -13.6% | +2.2% | |
| 2026-03 | 2.82 | +57.2% | +21.6% | |
| 2026-02 | 1.79 | -19.7% | -18.6% | |
| 2026-01 | 2.24 | -10.5% | +13.0% | |
| 2025-12 | 2.50 | +8.6% | +0.3% | |
| 2025-11 | 2.30 | +11.1% | +5.8% | |
| 2025-10 | 2.07 | -9.4% | -3.0% | |
| 2025-09 | 2.28 | +10.4% | -3.5% | |
| 2025-08 | 2.07 | -2.3% | -3.1% | |
| 2025-07 | 2.12 | -15.8% | -13.2% | |
| 2025-06 | 2.52 | +17.4% | +11.8% | |
| 2025-05 | 2.14 | -9.9% | -2.2% | |
| 2025-04 | 2.38 | +2.7% | +23.5% | |
| 2025-03 | 2.32 | +5.3% | +7.5% | |
| 2025-02 | 2.20 | +11.4% | +81.7% | |
| 2025-01 | 1.98 | -20.6% | -11.3% | |
| 2024-12 | 2.49 | +14.6% | -7.9% | |
| 2024-11 | 2.17 | +1.9% | -4.5% | |
| 2024-10 | 2.13 | -9.9% | -2.5% |
2026 年已公布累計 21.7 億元;全年推算 28.7 億元(YoY +6.6%)†
† 本站推算,非券商預估:以最新一個月營收為基準,乘上過去兩年同期月對月變化的中位數(季節因子限 0.75–1.33 倍)。券商的年度營收與 EPS 預估見本頁「EPS 預估」「財測假設」。
資料:珩石資料庫+公開資訊觀測站,更新於 2026-11-09 01:26。下次公布日依公司近 12 個月公布習慣(公開資訊觀測站、鉅亨營收速報、FinMind)推估,以公司公告為準。
關鍵 Claim
| Claim | 類型 | 來源 | 日期 | 信心 |
|---|---|---|---|---|
| 微投影光學引擎主力產品 | public_info | gemini 查詢 | 待補 | 中高 |
| 切入 AR 眼鏡光學元件 | analyst | gemini 查詢 | 待補 | 中(待核對) |
公司行事曆
- 10/13週二營收9月營收公布營收 2.37 億、年增 +3.7%、月增 -2.4%
- 今天 2026-11-08
- 11/09週一營收10月營收(預估 11/9–11/10)可能 11/9–11/10 公布(近 6 次有 6 次落在此區間;最常見:期限前 1 個工作天,信心高)
- 12/09週三營收11月營收(預估 12/9–12/10)可能 12/9–12/10 公布(近 6 次有 6 次落在此區間;最常見:期限前 1 個工作天,信心高)
近 30 天到未來 120 天的事件,資料與行事曆同一來源(公開資訊觀測站、證交所/櫃買 OpenAPI、珩石資料庫),日期以公司公告為準。
供應鏈位置
| 環節 | 內容 |
|---|---|
| 核心產品 | 微投影光學引擎、VR/MR 精密光學元件 |
| 技術優勢 | 微投影光路設計,AR 顯示模組研發 |
| 應用 | AR/VR 顯示光學、智慧眼鏡微投影顯示 |
相關公司
| 公司 | 關係 | 說明 |
|---|---|---|
| 5371_中光電(櫃) | 母公司 | 中強光電集團;揚明光佔中光電 2026Q2 合併營收 5%(華南投顧法說 memo 2026-07-28) |
| 3406_玉晶光(市) | 同業 | Pancake/AR透鏡 |
| 3019_亞光(市) | 同業 | 超構透鏡/微投影光學 |
來源
- gemini 查詢(2026-05-24):揚明光基本資料與微投影業務