基本資料
雙鍵化工股份有限公司,台灣上市化學材料廠,傳統業務包括塑膠添加劑與 UV 光固化產品。使用者 memo 指出,公司電子化學品產品組合正在改善,受 mPPO(OPE)、HC 樹脂與 M8 / M9 高階 CCL 材料導入帶動,2026 年底電子化學品營收佔比有望提升至 50% 以上。
- 股票代號:4764.TW
- 掛牌市場:TWSE 上市
- 主要產品:塑膠添加劑、UV 光固化產品、mPPO(OPE) 樹脂、HC 樹脂
- 需求來源:高階 CCL 材料升級、M8 / M9 材料導入、台光電供應鏈
- 供應鏈位置:高階 CCL 樹脂改性與電子化學品材料供應商
- 資料來源:Yahoo 股市與 Goodinfo 公司基本資料;使用者 memo(2026-05-09)
核心技術/競爭優勢
- 使用台光電授權的特別專利配方,協助台光電改性 mPPO(OPE)、HC 樹脂。
- 產品組合由傳統添加劑 / 光固化,逐步轉向電子化學品與高階 CCL 樹脂材料。
- HC 樹脂技術門檻較高;若台光電配方能以較低 HC 用量達成 M9 等級 CCL,雙鍵可隨台光電 M8 / M9 導入放量受惠。
- 原料來源與替代難度(國泰 call memo,2026-07-16,中信心):台廠多向 SABIC 採購 PPO 後改質為 MPPO,涉及專利與技術門檻,供應替代難度高;中國供應商 7 月再度通知漲價約 10–20%,地緣政治及供應緊張均為推升因素。
- 分析師未正式覆蓋(截至 2026-07-16),但國泰 call memo 對公司維持正向看法。
產品與應用
| 產品 / 服務 | 應用 | 投資觀察 |
|---|---|---|
| 傳統材料:添加劑 / 光固化 | 塑膠添加劑、UV 光固化 | 光固化價格今年已漲逾 50%,毛利轉虧為盈,4 月營收開始完整反映 |
| mPPO(OPE) 樹脂 | 高階 CCL 低損耗樹脂 | 2026 年逐月增量擴線,2027 年產量目標年增 100%;2024 年開始出貨、2025 年放量,2026 年改線前單月出貨估超過 70 噸(國泰 call memo,2026-07-16,中信心) |
| HC 樹脂 | M9 等級 CCL、低損耗板材 | 2H26 小量出貨,2027 年出貨量有望年增 600% |
關鍵假設 / Claim
| 項目 | 數值 / 描述 | 時間 | 來源 | 信心 |
|---|---|---|---|---|
| 電子化學品營收佔比 | 有望提升到 50% 以上 | 2026 年底 | memo_雙鍵4764_20260509 | 低 |
| 光固化價格 | 已有 50% 以上漲幅 | 2026 | memo_雙鍵4764_20260509 | 低 |
| mPPO(OPE) ASP | 約 900–1000/kg,若跟隨 MGC 漲價有望達 1100–1200/kg | 2026–2027 | memo_雙鍵4764_20260509 | 低 |
| mPPO(OPE) 毛利率 | 約 55–60% 以上 | 2026 | memo_雙鍵4764_20260509 | 低 |
| HC 樹脂 ASP | mPPO(OPE) 的 4 倍以上 | 2027 | memo_雙鍵4764_20260509 | 低 |
EPS 預估
| 年度 | EPS(元) | 評價假設 | 來源 | 類型 | 信心 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027E | 20–23 | 特化材料 PE 20–25x | memo_雙鍵4764_20260509,2026-05-09 | user_estimate | 低 |
| 2026E | 6–8 | 合理 P/E 約 25–30x | memo_國泰_半導體特化產業call_20260716,2026-07-16 | estimate(市場預估,分析師未正式覆蓋) | 中 |
| 2027E | 13–15(樂觀情境可達 17) | 合理 P/E 約 25–30x | memo_國泰_半導體特化產業call_20260716,2026-07-16 | estimate(市場預估,分析師未正式覆蓋) | 中 |
資訊衝突:2027E EPS 估值差距
使用者 memo(2026-05-09)估 2027E EPS NT$20–23;國泰 call memo(2026-07-16,市場預估口徑)估 2027E EPS NT$13–15(樂觀情境 NT$17)。兩者皆非正式券商覆蓋(雙鍵尚無分析師正式涵蓋),差距可能來自產能爬坡節奏與 ASP 假設不同,並列保留待正式覆蓋報告出現後核對。
時間軸
| 時間 | 事件 | 類型 | 重要性 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | mPPO(OPE) 開始出貨 | 新產品 | ⭐⭐ | 國泰 call memo,2026-07-16 |
| 2025 | mPPO(OPE) 放量 | 產能 / 出貨 | ⭐⭐ | 國泰 call memo,2026-07-16 |
| 2026 | mPPO(OPE) 逐月增量擴線 | 產能 / 出貨 | ⭐⭐ | 使用者 memo;2026 改線前單月出貨估超過 70 噸(國泰 call memo,2026-07-16) |
| 2026-07-15 | CB 轉換價訂定 NT$336.8 | 財務 | ⭐⭐ | 國泰 call memo,2026-07-16 |
| 2026-04~05 | 產線調整 | 產能 | ⭐⭐ | 國泰 call memo,2026-07-16:4-5 月進行產線調整,7 月後逐步完成 |
| 2026-10~11 | 電子樹脂產能目標提升至 2,000 噸以上 | 擴產 | ⭐⭐⭐ | 國泰 call memo,2026-07-16 |
| 2H26 | HC 樹脂小量出貨 | 新產品 | ⭐⭐ | 使用者 memo |
| 2H26 | 迎來價量率齊揚爆發點 | 投資觀察 | ⭐⭐ | 使用者 memo |
| 2H26 | M8 等高階板材放量後市場供需可望維持偏緊 | 供需 | ⭐⭐ | 國泰 call memo,2026-07-16 |
| 2026 年底 | 電子化學品營收佔比有望超過 50% | 產品組合 | ⭐⭐⭐ | 使用者 memo |
| 2027 | mPPO(OPE) 產量目標年增 100% | 產能 / 出貨 | ⭐⭐⭐ | 使用者 memo |
| 2027 | HC 樹脂出貨量有望年增 600% | 成長動能 | ⭐⭐⭐ | 使用者 memo |
供應鏈位置
- 所屬環節:高階 PCB / CCL 樹脂材料與電子化學品。
- 下游客戶 / 合作鏈:2383_台光電(市)。
- 關鍵技術方向:mPPO(OPE)、HC 樹脂、M8 / M9 CCL 低損耗材料(材料脈絡見 技術_CCL材料)。
- 原料來源:台廠多向 SABIC 採購 PPO 後改質為 MPPO,涉及專利與技術門檻(國泰 call memo,2026-07-16)。
相關公司
| 公司 | 關係 | 說明 |
|---|---|---|
| 2383_台光電(市) | 下游 / 配方授權關係 | 使用者 memo 指出台光電授權特別專利配方,雙鍵協助改性 mPPO(OPE)、HC 樹脂;台光電會將多種樹脂體系混配形成自有 recipe,依樹脂性能搭配不同等級玻纖布(國泰 call memo,2026-07-16)。粗估雙鍵在台光電供應占比約 30–40%,MPPO 體系在整體樹脂中占比約 20–30%(僅適合作為方向性估算,中低信心) |
| 三菱瓦斯化學 MGC | 參考同業 / 價格訊號 | 使用者 memo 指出 MGC 已宣布電子關鍵材料漲價 30%,雙鍵可能跟進 |
| 4722_國精化(市) | 同業 | 同為 CCL 上游 HC 樹脂供應商;國精化另有 PSMA 特用樹脂,客戶端涵蓋台光電 / 台燿(agy 搜尋 2026-07-17,待核對)。國泰 call memo(2026-07-16):高頻 CCL 使用多種樹脂體系,雙鍵主要供應 MPPO 另有小量 hydrocarbon 樹脂,國精化供應多種高頻樹脂與 PSMA,主要客戶以台燿及中國 CCL 廠為主 |
| 7763_崇舜(興) | 上游 / 固化劑供應商 | 崇舜供應 BMI 樹脂所需特殊胺類固化劑,主要客戶為雙鍵,兩家公司營收具高度相關性,可作為高階 CCL 材料需求的交叉觀察指標(國泰 call memo,2026-07-16) |
關鍵 Claim
| Claim | 類型 | 來源 | 日期 | 信心 |
|---|---|---|---|---|
| CB 轉換價訂定 NT$336.8(2026-07-15) | fact | memo_國泰_半導體特化產業call_20260716 | 2026-07-16 | 中 |
| M6/M7 樹脂單價每公斤低於 NT$1,000,M8 以上約 NT$1,300–1,500 | estimate | memo_國泰_半導體特化產業call_20260716 | 2026-07-16 | 中 |
| 每張 CCL 的 MPPO 用量約 300–500g(依板材與應用差異明顯) | estimate | memo_國泰_半導體特化產業call_20260716 | 2026-07-16 | 中 |
| 若台光電 2027 年月產能超過 900 萬張、M8 以上占比約 25%,高階樹脂單月需求可達 800 噸以上 | estimate | memo_國泰_半導體特化產業call_20260716 | 2026-07-16 | 中(市占率難以精確估算,僅供方向性參考) |
風險與注意事項
- 使用者 memo 中的 ASP、毛利率、出貨年增與 EPS 屬投資假設,尚未以公司公告或券商報告交叉查證。
- HC 樹脂放量需取決於台光電 M8 / M9 材料導入速度、終端 AI Server / 高速 PCB 需求,以及良率與客戶驗證進度。
- 國泰 call memo(2026-07-16)明確指出雙鍵尚無分析師正式覆蓋,所有 EPS 與市占估算均屬市場預估或方向性推估,非正式券商財測。
- mPPO(OPE) 與 HC 樹脂價格若未順利跟漲,2027 EPS 彈性可能低於 memo 假設。
來源
- memo_雙鍵4764_20260509,2026-05-09(使用者整理)
- Yahoo 股市,雙鍵 4764.TW 公司基本資料,資料時間:2026-02-17,https://tw.stock.yahoo.com/quote/4764.TW/profile
- Goodinfo,雙鍵 4764 公司基本資料,https://goodinfo.tw/tw/BasicInfo.asp?STOCK_ID=4764
- memo_國泰_半導體特化產業call_20260716,國泰 call memo,2026-07-16(分析師未正式覆蓋;CB 轉換價、產能目標、MPPO 出貨史、SABIC 原料來源、中國供應商漲價、市場預估 EPS 與台光電供應占比推估)