基本資料
友通資訊(DFI)為佳世達(Qisda)集團成員,主要產品為工業級主機板(SBC/COM)、嵌入式系統、無風扇 Box PC,以及工業觸控電腦。公司攜手 Intel、Qualcomm、NVIDIA 推出 Edge AI Box 產品,佈局 Physical AI(實體 AI)應用。
應用場景涵蓋智慧製造(AMR/AGV)、醫療影像、車載交通、國防,以及能源領域。
財務數字待報告補充;本頁事實信心標「中」,來源為官網與公開資訊彙整(agy grounded search,2026-07-24)。
核心技術/競爭優勢
- 佳世達集團成員,工業級主機板(SBC/COM)、嵌入式系統、無風扇 Box PC 產品線完整
- 攜手 Intel、Qualcomm、NVIDIA 推出 Edge AI Box,佈局 Physical AI
- 應用面向廣:智慧製造 AMR/AGV、醫療影像、車載交通、國防、能源
產品與應用
| 產品 / 服務 | 應用 | 相關客戶 / 下游 |
|---|---|---|
| 工業級主機板(SBC/COM)、嵌入式系統 | 工業控制、OEM/ODM 整合 | 系統整合商 |
| 無風扇 Box PC、工業觸控電腦 | 產線人機介面 | 智慧製造客戶 |
| Edge AI Box(Intel/Qualcomm/NVIDIA) | Physical AI、AMR/AGV | 智慧製造、國防客戶 |
| 醫療影像平台 | 醫療影像運算 | 醫療設備客戶 |
月營收(近 24 個月)
下次公布12/2(三) 11月營收 預估:可能 12/2 公布(近 11 次有 10 次落在此區間;最常見:每月第 2 個工作天,信心高)
| 月份 | 營收(億元) | MoM | YoY | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 2027-01 | 12.2 | — | +11.6% | 本站推算† |
| 2026-12 | 12.2 | — | +20.2% | 本站推算† |
| 2026-11 | 11.6 | — | +28.0% | 本站推算† |
| 2026-10 | 11.7 | -9.8% | +22.8% | |
| 2026-09 | 12.9 | +4.5% | +34.2% | |
| 2026-08 | 12.4 | -3.5% | +48.0% | |
| 2026-07 | 12.8 | +0.0% | +51.3% | |
| 2026-06 | 12.8 | +8.2% | +31.4% | |
| 2026-05 | 11.9 | -3.9% | +27.0% | |
| 2026-04 | 12.4 | +8.0% | +38.3% | |
| 2026-03 | 11.4 | +44.1% | +29.1% | |
| 2026-02 | 7.93 | -27.5% | +3.3% | |
| 2026-01 | 10.9 | +8.3% | +21.2% | |
| 2025-12 | 10.1 | +11.3% | +1.5% | |
| 2025-11 | 9.09 | -6.3% | -11.0% | |
| 2025-10 | 9.70 | -3.4% | +0.1% | |
| 2025-09 | 10.0 | +13.6% | +14.0% | |
| 2025-08 | 8.84 | -0.0% | -4.4% | |
| 2025-07 | 8.84 | -12.5% | +23.0% | |
| 2025-06 | 10.1 | +5.9% | +36.4% | |
| 2025-05 | 9.54 | +1.9% | +21.6% | |
| 2025-04 | 9.36 | +5.9% | +45.5% | |
| 2025-03 | 8.84 | +11.9% | +33.3% | |
| 2025-02 | 7.89 | -14.7% | +43.1% | |
| 2025-01 | 9.26 | -7.2% | +33.8% | |
| 2024-12 | 9.98 | -2.2% | +51.5% | |
| 2024-11 | 10.2 | +5.4% | +22.8% |
2026 年已公布累計 117.3 億元;全年推算 141.0 億元(YoY +26.4%)†
† 本站推算,非券商預估:以最新一個月營收為基準,乘上過去兩年同期月對月變化的中位數(季節因子限 0.75–1.33 倍)。券商的年度營收與 EPS 預估見本頁「EPS 預估」「財測假設」。
資料:珩石資料庫+公開資訊觀測站,更新於 2026-11-09 01:26。下次公布日依公司近 12 個月公布習慣(公開資訊觀測站、鉅亨營收速報、FinMind)推估,以公司公告為準。
公司行事曆
- 11/03週二營收10月營收公布MOPS 公布於 11/3 17:22–18:21 間
- 今天 2026-11-08
- 11/11週三法說會法說會說明本公司115年第三季之財務營運概況
- 12/02週三營收11月營收(預估 12/2)可能 12/2 公布(近 11 次有 10 次落在此區間;最常見:每月第 2 個工作天,信心高)
近 30 天到未來 120 天的事件,資料與行事曆同一來源(公開資訊觀測站、證交所/櫃買 OpenAPI、珩石資料庫),日期以公司公告為準。
供應鏈位置
- 角色:佳世達集團工業電腦與 Edge AI 整機平台供應商
- 集團:佳世達(Qisda)集團成員(vault 尚無佳世達公司頁,暫以文字標註)
- 上游技術夥伴:NVDA.US(nvidia)、Intel、Qualcomm
- 下游應用:智慧製造 AMR/AGV、醫療影像、車載交通、國防、能源
相關公司
| 公司 | 關係 | 說明 |
|---|---|---|
| 2395_研華(市) | IPC / Edge AI 同業 | 全球 IPC 龍頭 |
| 6166_凌華(市) | Edge AI 同業 | 嵌入式運算平台 |
| 6414_樺漢(市) | IPC / AIoT 同業 | 鴻海集團工業電腦與垂直場域整合 |
| NVDA.US(nvidia) | 上游技術夥伴 | Jetson/GPU 平台整合進 Edge AI Box |
來源
- 官網與公開資訊觀測站彙整(agy grounded search,2026-07-24)