基本資料
杰力科技(股票代號 5299,TPEX 上櫃)為台灣功率元件設計廠(Fabless),產品線涵蓋功率 MOSFET(77%)與電源管理 IC(PMIC,23%)。終端應用高度集中於 PC/NB 市場(91%),另有智能家居(7%)等少量貢獻。2025 年營收約 14.83 億元,EPS 4.8 元(YoY -4%);2026F EPS 預估 5.2 元(YoY +8%),歷史本益比區間 6–27 倍。屬台灣功率半導體漲價循環中具備受益潛力的中型設計廠。
資料來源:報告_福邦_功率半導體漲價循環_20260624(福邦投顧,2026-06-24)。
產品與應用
| 產品線 | 占比(2025) | 備註 |
|---|---|---|
| 功率 MOSFET | 77% | 核心產品 |
| PMIC(電源管理 IC) | 23% | 多元化產品 |
| 終端應用 | 占比(2025) | 備註 |
|---|---|---|
| PC / NB | 91% | 主力市場,高度集中 |
| 智能家居 | 7% | 成長中 |
| 其他 | 2% | — |
EPS 預估
| 年度 | 福邦投顧 EPS(報告日:2026-06-24) | YoY | 備註 |
|---|---|---|---|
| 2025A | 4.8 | -4% | 實際值 |
| 2026F | 5.2 | +8% | estimate |
本益比歷史區間:6–27 倍。以上數字來源 報告_福邦_功率半導體漲價循環_20260624,類型 estimate,信心 中。
供應鏈位置
- 設計(Fabless):功率 MOSFET + PMIC IC 設計
- 晶圓代工:委外(代工廠未具名)
- 封測:委外
- 主要終端市場:PC/NB(91%),客戶以 PC 供應鏈廠商為主
- 競爭同業:6435_大中(櫃)、3317_尼克森(櫃)、6719_力智(市)
- 相關技術:技術_功率半導體
相關公司
| 公司 | 關係 | 說明 |
|---|---|---|
| 6435_大中(櫃) | 同業 / 競爭 | 同為 MOSFET 設計廠,上櫃 |
| 3317_尼克森(櫃) | 同業 / 競爭 | 純 MOSFET 設計,上櫃 |
| 6719_力智(市) | 同業 / 競爭 | PMIC + MOSFET,上市 |
關鍵 Claim
| Claim | 類型 | 來源 | 日期 | 信心 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 EPS 4.8 元,YoY -4% | estimate | 報告_福邦_功率半導體漲價循環_20260624 | 2026-06-24 | 中 |
| 2026F EPS 5.2 元,YoY +8% | estimate | 報告_福邦_功率半導體漲價循環_20260624 | 2026-06-24 | 中 |
| 2025 營收 14.83 億元 | analyst | 報告_福邦_功率半導體漲價循環_20260624 | 2026-06-24 | 中 |
| PC/NB 終端應用占比 91%,應用高度集中 | analyst | 報告_福邦_功率半導體漲價循環_20260624 | 2026-06-24 | 中 |
| 功率 MOSFET 占 77%、PMIC 占 23% | analyst | 報告_福邦_功率半導體漲價循環_20260624 | 2026-06-24 | 中 |
| 歷史本益比區間 6–27 倍 | analyst | 報告_福邦_功率半導體漲價循環_20260624 | 2026-06-24 | 中 |
來源
- 報告_福邦_功率半導體漲價循環_20260624(福邦投顧,2026-06-24)