基本資料
太極能源原本以太陽能電池為主,SiC 題材主要來自轉投資 6930_盛新材料(未)。盛新材料承接太極 / 廣運集團的第三代半導體材料布局,重點在 SiC 晶錠與基板。
月營收(近 24 個月)
下次公布11/9(一)–11/10(二) 10月營收 預估:可能 11/9–11/10 公布(近 10 次有 9 次落在此區間;最常見:法定期限當天,信心中)
| 月份 | 營收(億元) | MoM | YoY | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-12 | 0.14 | — | +59.2% | 本站推算† |
| 2026-11 | 0.18 | — | +64.1% | 本站推算† |
| 2026-10 | 0.14 | — | +125.8% | 本站推算† |
| 2026-09 | 0.18 | -23.8% | +34.5% | |
| 2026-08 | 0.24 | +43.7% | +193.0% | |
| 2026-07 | 0.17 | -10.7% | +163.9% | |
| 2026-06 | 0.19 | -5.5% | +168.7% | |
| 2026-05 | 0.20 | +36.9% | +281.1% | |
| 2026-04 | 0.14 | +5.7% | +108.4% | |
| 2026-03 | 0.14 | +18.8% | +152.1% | |
| 2026-02 | 0.11 | -13.0% | +130.0% | |
| 2026-01 | 0.13 | +54.1% | +118.4% | |
| 2025-12 | 0.09 | -22.7% | +33.7% | |
| 2025-11 | 0.11 | +83.0% | -8.4% | |
| 2025-10 | 0.06 | -55.3% | -7.3% | |
| 2025-09 | 0.14 | +65.8% | +11.8% | |
| 2025-08 | 0.08 | +29.4% | -49.1% | |
| 2025-07 | 0.06 | -9.1% | -86.2% | |
| 2025-06 | 0.07 | +34.1% | -86.2% | |
| 2025-05 | 0.05 | -25.1% | -94.2% | |
| 2025-04 | 0.07 | +27.8% | -88.0% | |
| 2025-03 | 0.05 | +8.4% | -75.2% | |
| 2025-02 | 0.05 | -17.4% | -78.2% | |
| 2025-01 | 0.06 | -5.6% | -77.0% | |
| 2024-12 | 0.06 | -47.0% | -76.4% | |
| 2024-11 | 0.12 | +85.1% | -79.8% | |
| 2024-10 | 0.07 | -46.1% | -90.3% |
2026 年已公布累計 1.50 億元;全年推算 1.96 億元(YoY +119.1%)†
† 本站推算,非券商預估:以最新一個月營收為基準,乘上過去兩年同期月對月變化的中位數(季節因子限 0.75–1.33 倍)。券商的年度營收與 EPS 預估見本頁「EPS 預估」「財測假設」。
資料:珩石資料庫+公開資訊觀測站,更新於 2026-11-09 01:26。下次公布日依公司近 12 個月公布習慣(公開資訊觀測站、鉅亨營收速報、FinMind)推估,以公司公告為準。
注意
太極本體不是 SiC 元件或磊晶廠,頁面應寫成「SiC 轉投資 / 集團映射」,不要寫成直接生產 SiC MOSFET。
公司行事曆
- 10/13週二營收9月營收公布營收 0.18 億、年增 +34.5%、月增 -23.8%
- 今天 2026-11-08
- 11/10週二營收10月營收(預估 11/9–11/10)可能 11/9–11/10 公布(近 10 次有 9 次落在此區間;最常見:法定期限當天,信心中)
- 12/10週四營收11月營收(預估 12/9–12/10)可能 12/9–12/10 公布(近 10 次有 10 次落在此區間;最常見:法定期限當天,信心中)
近 30 天到未來 120 天的事件,資料與行事曆同一來源(公開資訊觀測站、證交所/櫃買 OpenAPI、珩石資料庫),日期以公司公告為準。
SiC 供應鏈位置
| 角色 | 說明 |
|---|---|
| 轉投資 | 透過盛新材料參與 SiC 上游材料 |
| 集團協同 | 6125_廣運(櫃) 提供長晶爐 / 設備資源 |
| 觀察點 | 盛新客戶認證、8 吋 / 12 吋科專進度、基板量產良率 |
相關公司
| 公司 | 關係 | 說明 |
|---|---|---|
| 6930_盛新材料(未) | 轉投資核心 | SiC 晶錠 / 基板 |
| 6125_廣運(櫃) | 集團協同 | SiC 長晶設備 |