2382_廣達(市)
基本資料
廣達為台灣大型 ODM,AI 伺服器與整機櫃組裝是 2026 年營收成長的重要驅動。Morgan Stanley 2026-05-11 報告估計廣達 2026 年 4 月 GB200/300 rack 出貨約 2.1K 台,與 3 月 2.1-2.2K 台接近,並認為 2Q26 仍朝 7K+ 台 rack 出貨前進。
產品與應用
| 產品 / 服務 | 應用 | 觀察重點 |
|---|---|---|
| GB200/300 NVL72 rack | AI 伺服器機櫃 | 2026 年 4 月約 2.1K 台 |
| AI server / ODM | CSP AI cluster | 2Q26 目標 7K+ 台 rack |
| Notebook / 傳統 ODM | PC | 4 月 NB 出貨下滑造成月營收回落 |
圖片 / 架構圖

圖說:Morgan Stanley 估算 2026 年 GB200/300 NVL72-equivalent monthly rack output,廣達為主要供應商之一。
營收 / 出貨觀察
| 期間 | 資料點 | 備註 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 2026-04 | 營收 NT$340B,MoM -6%、YoY +121% | 月減主因 NB 出貨降至 3.5M 台 | 報告_MS_GB200-300_NVL72機櫃_20260511 |
| 2026-04 | GB200/300 rack 約 2.1K 台 | 略低於 3 月 2.1-2.2K 台 | 報告_MS_GB200-300_NVL72機櫃_20260511 |
| 2026Q2 | rack 出貨目標 7K+ 台 | 券商估計仍 on track | 報告_MS_GB200-300_NVL72機櫃_20260511 |
供應鏈位置
- 主要 GB200/300 rack ODM,與 2317_鴻海(市)、3231_緯創(市) 共同構成 Morgan Stanley 追蹤的主要供應商。
- 本來源未揭露具名 CSP 終端客戶,不硬寫客戶 wikilink。
來源
- 報告_MS_GB200-300_NVL72機櫃_20260511,2026-05-11