PDF 原檔:富鼎先進_定錨研究_20260524_original.pdf
原始內容
+#17/Super Junction MOSFETSSiC MOSET
Power 44% • DC Fan 28% • PC 14% • BMS 3% • Display 2% • Telecom 2%
LV-MOS 49% • MV-MOS 32% - HV-MOS 16% • Others 3%
- 1.20FO4R)MER • ¢ • #EMOSFET • Superjunction MOSFET • IGBT • EESiC • GaN#1)#7/# ›
- ПЛІДН• Ж* # •
- C. MEMOSFET: #####600V-900V Super Junction MOSFET › #*#Infineon P7 • CFD755] • 9К#
- 2026Q1₴4X7.82187t · QoQ+5.6% · YoY+9.2% ; E EFJ2.98187(GM=38.1%) · € #J#2.01187 (OPM=25.7%) · ##0**12.35187 · B980251217711.86187· EPS 1577 ·AR· WE HALDC Fan MOFSETHAM#kE ·
- a AOEMAAATIRA· 1EM5.5KW · 8KW PSU · TEPFC # 1a #2 #650V SiC MOSFET=600V Super Junction MOSFET · ELLCI · WOring 13# 18## + #140-80V MOSFET · 251072# · · ВАДаЕТ · РОВ · ТТ #173$ · 1ERMOSFET › 2БЕ#ИН#·
- …÷ • 75727778
- DC Fan
- #ASiC MOSFET&GaN MOSFET · 27##1,200V SIC MOSFET#02485#17 · MB 2026#/ NAIS AR 88 PSUf HOring 88 ·
- 202604W•
- C. I#R6 · CA· W3F;A:Infineon · On Semi#€#‡#·
AS PAINTA

| 79.91 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026F | 2026F | 2026F | 2026F | 2026F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.91 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 2025 | Q1 | Q2F | Q3F | Q4F | 2026F |
| 716 | 818 | 740 | 3,104 | 782 | 875 | 963 | 992 | 3,611 | ||
| 508 | 460 | 1,944 | 484 | 594 | 600 | 2.233 | ||||
| 310 | 280 | 1,161 | 298 | 369 | 392 | 1,378 | ||||
| 91 | 96 | 377 | 97 | 108 | 113 | 423 | ||||
| 219 | 184 | 784 | 201 | 261 | 279 | 955 | ||||
| ДЖОНКЛЮ | 45 | (114) | 68 | 54 | 53 | 35 | 50 | 50 | 50 | 185 |
| 62007P FU | 216 | 105 | 277 | 238 | 837 | 235 | 265 | 311 | 329 | 1,140 |
| FE 18 68 8A3 | 45 | 26 | 49 | 38 | 157 | 49 | 48 | 56 | 59 | 211 |
| 172 | 80 | 229 | 200 | 680 | 187 | 217 | 255 | 270 | 929 | |
| 172 | 79 | 228 | 200 | 679 | 186 | 217 | 255 | 270 | 929 | |
| 1.45 | 0.67 | 1.93 | 1.68 | 5,73 | 1,57 | 1.83 | 2.15 | 2.27 | 7.81 | |
| 70N 749% H9Ж2#7 | 118 | 119 | 119 | 118 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
| WHERE | 37.0% | 37.9% | 36.8% | 37.9% | 37.4% | 38.1% | 36.5% | 38.3% | 39.5%| | 38.2% |
| 13.1% | 11.2% | 11.5% | 13.0% | 12.1% | 12.4% | 12.0% | 11.2%| | 11.4% | 11.7% | |
| 23.9% | 26.8% | 25.3% | 24.9% | 25.3% | 25.7% | 24,5% | 27.1% | 28.1% | 26.5% | |
| PF 9 19% | 20.6% | 24.4% | 17.5% | 16.0% | 18.8% | 20.6% | 18.0%| | 18.0%| | 18.0% | 18.5% |
圖片清單(已驗證 2026-07-02)
回補驗證:僅涵蓋已被 lib 頁嵌入的圖片,非全量驗證。
| 檔名 | size | 分類 | 親眼所見內容 |
|---|---|---|---|
富鼎先進_定錨研究_20260524_001.png |
281KB | 真資料圖 | 財務數字表格,列出2025 Q1-Q4與2026F Q1-Q4F各季營業收入淨額、營業成本、營業毛利、營業費用、營業利益、稅前淨利、每股盈餘、加權平均股數,及毛利率/費用率/利益率/稅率等比率列 |