Stock LLM Wiki

報告_凱基_勤誠8210_20260713

更新 2026-07-14

PDF 原檔:報告_凱基_勤誠8210_20260713_original.pdf

圖片清單(已驗證 2026-07-14)

檔名 size 分類 親眼所見內容
8210 勤誠|20260713|凱基_002.png 151KB 裝飾·banner 深藍背景數位風格產品渲染圖,直立機櫃側面印有「HELIOS」字樣,無數據
8210 勤誠|20260713|凱基_009.png 47KB 真資料圖 圖10:未來一年預估本益比區間,股價走勢線疊加 6x-30x 本益比帶狀區間(Jul-21 至 Jul-26)
8210 勤誠|20260713|凱基_010.png 46KB 真資料圖 圖12:未來一年預估股價淨值比區間,股價走勢線疊加 1x-13x 淨值比帶狀區間(Jul-21 至 Jul-26)
8210 勤誠|20260713|凱基_011.png 83KB 真資料圖 勤誠以往評級及目標價:收盤價走勢線圖(Jul-25 至 Jul-26)+歷次評等/目標價/收盤價表格(2025-05-09 至 2026-05-08,評等皆為增加持股,目標價自 380 逐步上調至 1,905)

<40KB 候選(001、003–008)未逐張 Read,預設非真資料圖(多為交易資料/EPS表格截圖或裝飾性小圖)。

原始內容

4XA21H July 13 (NT$)

12 10 7011 (NT$)

• KGI

AU XENA (NT$)

1,135

1,905

1,905

* (%)

L8E2ER (%)

HIDE

AS

增加持股‧維持

收盤價 July 13 (NT$)

1,135

12 個月目標價 (NT$)

1,905

前次目標價 (NT$)

1,905

維持 (%)

0.0

上漲空間 (%)

67.8

142.2 / 4,431

125.3

18

焦點內容

H 015)

1.55

476.5 -1,555

  1. 2Q26 營收優於預期,主要受惠於 ASIC 與 HGX 需求強勁。 115.4
  2. 我們上修 2Q-3Q26 獲利預估。
  3. ASIC 伺服器機殼業務及新機櫃專案將帶 動 2H26-2027 年獲利成長。

交易資料表

市值

: (NT$bn/US$mn)

142.2 / 4,431

流通在外股數 ( 百萬股 ) :

125.3

外資持有股數 ( 百萬股 ) :

18

3M 平均成交量 ( 百萬股 ) :

1.55

52 週股價 ( 低 \ 高 ) (NT$):

476.5 -1,555

股價表現 3M 6M 12M
絕對表現 (%) 26.1 19.2 115.4
相對表現 (%) -1.9 -28.6 15.9

每股盈餘

資料來源: TEJ

NT$ 1Q 2Q 3Q 4Q
2024 3.03A 3.77A 5.34A 3.91A
2025 5.53A 6.87A 8.01A 8.61A
2026 10.73A 11.32F 13.44F 15.35F
8210 勤誠|20260713|凱基_001

凱基投顧

余昀澄

886 2 2181 8013 alex.a.yu@kgi.com

向子慧

886 2 2181 8726 angelah@kgi.com

重要免責聲明,詳見最終頁

勤誠

(8210.TW/8210 TT)

ASIC 與 HGX 伺服器帶動 2H26 獲利表現更強勁

重要訊息

2Q26 營收季增 10% ,優於凱基預估 2% ,因 HGX 與 ASIC 營收較強。 AWS ASIC 放量、 CSP 客戶 HGX 訂單更強,將帶動 2H26 獲利表現優於預期。

評論及分析

2Q26 營收優於凱基預估。 6 月營收月增 29% 至 32.3 億元, 2Q26 營收年增 44% 、季增 10% 至 78.2 億元,優於凱基和市場預估 2% ,主因 ASIC 需求強勁 加上 HGX 伺服器急單。 5 月以來 AWS 對 ASIC 伺服器機殼訂單強勁,此動能將 延續至 2H26 。因 HGX 伺服器機殼比重較高有利產品組合,我們上修 2Q26 毛 利率至 31.8% , EPS 調升至 11.32 元,季增 6% 。

凱基上修 3Q26 獲利預估。 AWS T3 PDS 機櫃將於 2H26 開始放量,帶動勤誠 3Q26 ASIC 伺服器機殼營收季增。此外, CSP 客戶強勁需求也帶動 HGX 伺服器 營收季增,優於我們原預期。我們因此上修 3Q26 營收至季增 20% 至 93.9 億 元,而 HGX 伺服器訂單具潛在上檔空間。受惠於兩大 CSP 客戶的 HGX 訂單優 於預期,我們上修 3Q26 毛利率至 31.4% 。同步上修 3Q26 EPS 預估至 13.44 元,季增 19% 。 2026 年 EPS 預估上修至 50.84 元,年增 75% 。

ASIC 伺服器與機櫃營收帶動 2H26-2027 年營收成長。因持續斬獲訂單,凱 基預估 2027 年 HGX 與 GB/VR 機殼營收年增 25-30% ,占營收比重 40% (2026 年 42%) 。 2027 年 ASIC 與機櫃營收將成長更強勁。勤誠是 AWS ASIC 伺服器需求成長的主要受惠者,因今年公司於 compute tray 市佔率已 提升至約 40% ,同時也供貨 switch tray 與存儲機櫃。公司預計於 4Q26 開 始出貨液冷機殼產品 (T3 Max) 。我們因此上修 ASIC 營收,營收占比由 2026 年 7-8% 提升至 2027 年 10% 。此外,機櫃營收比重預計由 2026 年 12% 提 升至 2027 年 21% ,動能包括 AMD ( 美 ) Helios 機櫃、 CDU 專案,以及客製 化機櫃 ( 電源、存儲櫃 ) 。反映 ASIC 伺服器營收展望優於預期,上修 2027 年 營收至年增 37% 。然而,考量新廠上線初期成本使費用率較高,我們大致 維持 2027 年 EPS 預估 68 元,年增 34% 。

投資建議

我們維持「增加持股」評等以及目標價 1,905 元,基於 28x 2027F EPS 。我們認 為目前評價具吸引力 (17x 2027F EPS) ,且 ASIC 伺服器開始放量出貨,加上 HGX 訂單優於預期,將有利短期獲利與推升股價。

投資風險

伺服器需求低迷、新專案遞延、總體經濟不確定性。

主要財務數據及估值
營業收入 (NT$百萬) 11,247 14,517 22,001 34,919 47,678
營業毛利 (NT$百萬) 2,574 3,790 6,594 11,097 14,755
營業利益 (NT$百萬) 1,462 2,506 4,767 8,443 11,295
稅後淨利 (NT$百萬) 1,085 1,934 3,558 6,330 8,467
每股盈餘 (NT$) 9.03 16.05 29.06 50.84 68.00
每股現金股利 (NT$) 5.00 7.50 14.00 25.26 33.78
每股盈餘成長率 (%) 8.5 77.7 81.1 74.9 33.8
本益比 (x) 125.7 70.7 39.1 22.3 16.7
股價淨值比 (x) 24.8 19.1 13.1 10.1 7.8
EV/EBITDA (x) 77.3 46.6 26.0 15.4 11.4
淨負債比率 (%) 10.3 Net cash Net cash Net cash Net cash
殖利率 (%) 0.4 0.7 1.2 2.2 3.0
股東權益報酬率 (%) 20.8 30.4 39.4 50.8 52.4

圖 1 : 2Q-3Q26 財測修正 vs. 市場共識

2Q26F 2Q26F 2Q26F 2Q26F 2Q26F 2Q26F 2Q26F 3Q26F 3Q26F 3Q26F 3Q26F 3Q26F 3Q26F 3Q26F
百萬元 修正後 修正前 調幅 (%) QoQ (%) YoY (%) 市場共識 差異 (%) 修正後 修正前 調幅 (%) QoQ (%) YoY (%) 市場共識 差異 (%)
營收 7,821 7,676 1.9 10.0 43.7 7,711 1.4 9,385 9,211 1.9 20.0 65.7 9,149 2.6
毛利 2,487 2,410 3.2 6.6 52.7 2,430 2.4 2,947 2,855 3.2 18.5 66.1 2,870 2.7
營業利益 1,885 1,819 3.6 5.9 51.5 1,821 3.5 2,234 2,155 3.6 18.5 72.7 2,148 4.0
稅前淨利 1,904 1,837 3.6 6.2 67.5 1,820 4.6 2,252 2,173 3.7 18.3 67.2 2,160 4.3
稅後淨利 1,410 1,360 3.7 5.5 70.1 1,363 3.4 1,673 1,613 3.7 18.7 68.4 1,612 3.8
每股盈餘 ( 元 ) 11.32 10.92 3.7 5.5 64.7 10.87 4.2 13.44 12.96 3.7 18.7 67.8 12.80 5.0
毛利率 (%) 31.8 31.4 0.4 ppts (1.0)ppts 1.9 ppts 31.5 0.3 ppts 31.4 31.0 0.4 ppts (0.4)ppts 0.1 ppts 31.4 0.0 ppts
營業利益率 (%) 24.1 23.7 0.4 ppts (0.9)ppts 1.2 ppts 23.6 0.5 ppts 23.8 23.4 0.4 ppts (0.3)ppts 1.0 ppts 23.5 0.3 ppts
淨利率 (%) 18.0 17.7 0.3 ppts (0.8)ppts 2.8 ppts 17.7 0.3 ppts 17.8 17.5 0.3 ppts (0.2)ppts 0.3 ppts 17.6 0.2 ppts

資料來源: Bloomberg ;凱基預估

圖 2 : 2026-27 年財測修正 vs. 市場共識

2026F 2026F 2026F 2026F 2026F 2026F 2027F 2027F 2027F 2027F 2027F 2027F
百萬元 修正後 修正前 調幅 (%) YoY (%) 市場共識 差異 (%) 修正後 修正前 調幅 (%) YoY (%) 市場共識 差異 (%)
營收 34,919 34,679 0.7 58.7 34,026 2.6 47,678 47,144 1.1 36.5 45,822 4.1
毛利 11,097 10,911 1.7 68.3 10,810 2.7 14,755 14,576 1.2 33.0 14,258 3.5
營業利益 8,443 8,262 2.2 77.1 8,129 3.9 11,295 11,265 0.3 33.8 11,094 1.8
稅前獲利 8,518 8,333 2.2 76.3 8,175 4.2 11,374 11,359 0.1 33.5 11,152 2.0
稅後淨利 6,330 6,182 2.4 77.9 6,087 4.0 8,466 8,466 0.0 33.8 8,329 1.7
每股盈餘 ( 元 ) 50.84 49.65 2.4 74.9 48.69 4.0 68.00 68.00 (0.0) 33.8 66.82 1.7
毛利率 (%) 31.8 31.5 0.3 ppts 1.8 ppts 31.8 0.0 ppts 30.9 30.9 0.0 ppts (0.8)ppts 31.1 (0.2)ppts
營業利益率 (%) 24.2 23.8 0.4 ppts 2.5 ppts 23.9 0.3 ppts 23.7 23.9 (0.2)ppts (0.5)ppts 24.2 (0.5)ppts
淨利率 (%) 18.1 17.8 0.3 ppts 2.0 ppts 17.9 0.2 ppts 17.8 18.0 (0.2)ppts (0.4)ppts 18.2 (0.4)ppts

資料來源: Bloomberg ;凱基預估

圖 3: AMD Helios 機櫃設計

資料來源:公司資料;凱基

8210 勤誠|20260713|凱基_002

圖 4: ASIC 伺服器與機櫃營收將是 2027 年主要營收動能,兩者 營收比重皆擴增

8210 勤誠|20260713|凱基_003

資料來源:公司資料;凱基預估

圖 5: 公司概況

勤誠興業創立於 1983 年,為機櫃式、塔式伺服器及個人電腦 機構方案設計製造商。 2025 年客戶別營收比重則為美國客戶 60% 、中國客戶 30% 、歐洲客戶 7% 、其他地區 3% 。勤誠近 年成功擴展業務至資料中心與工業解決方案,並持續提高市佔 率以及提升營收。

資料來源:公司資料 ; 凱基

圖 7: 季營業收入

資料來源:凱基

8210 勤誠|20260713|凱基_004

圖 9: 毛利率

資料來源:凱基

8210 勤誠|20260713|凱基_005

資料來源:凱基

8210 勤誠|20260713|凱基_006

圖 6: 1Q26 美系客戶營收比重提升至 67%

資料來源:公司資料;凱基

8210 勤誠|20260713|凱基_007

圖 8: 每股盈利

8210 勤誠|20260713|凱基_008

資料來源:凱基

資料來源: TEJ ;凱基預估

8210 勤誠|20260713|凱基_009

資料來源: TEJ ;凱基預估

8210 勤誠|20260713|凱基_010

損益表

季度 季度 季度 季度 季度 年度 年度 年度 年度 年度 年度
Mar-25A Jun-25A Sep-25A Dec-25A Mar-26A Jun-26F Sep-26F Dec-26F Dec-25A Dec-26F Dec-27F
損益表 (NT$百萬)
營業收入 4,154 5,443 5,665 6,740 7,107 7,821 9,385 10,605 22,001 34,919 47,678
營業成本 (2,954) (3,815) (3,890) (4,748) (4,774) (5,334) (6,438) (7,275) (15,407) (23,822) (32,923)
營業毛利 1,199 1,628 1,775 1,992 2,333 2,487 2,947 3,330 6,594 11,097 14,755
營業費用 (314) (384) (482) (647) (554) (602) (713) (785) (1,827) (2,654) (3,460)
營業利益 885 1,244 1,293 1,345 1,779 1,885 2,234 2,545 4,767 8,443 11,295
折舊 (79) (100) (97) (98) (111) (122) (122) (133) (374) (488) (639)
攤提 (3) (3) (3) (3) (3) (4) (4) (4) (13) (15) (15)
EBITDA 968 1,348 1,393 1,446 1,893 2,011 2,360 2,683 5,155 8,946 11,949
利息收入 18 21 15 21 21 23 23 26 75 93 99
投資利益淨額 - - - - - - - - - - -
其他營業外收入 21 10 58 98 23 28 28 32 188 110 110
總營業外收入 39 31 73 119 43 51 51 58 263 203 209
利息費用 (21) (22) (19) (20) (31) (27) (27) (23) (81) (107) (110)
投資損失 - - - - - - - - - - -
其他營業外費用 - (117) - - - (5) (5) (10) (117) (20) (20)
總營業外費用 (21) (139) (19) (20) (31) (32) (32) (33) (198) (127) (130)
稅前純益 903 1,137 1,347 1,445 1,792 1,904 2,253 2,570 4,832 8,519 11,375
所得稅費用[利益] (226) (292) (318) (336) (427) (466) (552) (633) (1,171) (2,079) (2,787)
少數股東損益 (11) (16) (37) (39) (29) (28) (28) (26) (102) (110) (121)
非常項目前稅後純益 667 829 993 1,069 1,336 1,410 1,673 1,911 3,558 6,330 8,467
非常項目 0 (0) 0 0 (0) - - 0 - - -
稅後淨利 667 829 993 1,069 1,336 1,410 1,673 1,911 3,558 6,330 8,467
每股盈餘 (NT$) 5.53 6.87 8.01 8.61 10.73 11.32 13.44 15.35 29.06 50.84 68.00
獲利率 (%)
營業毛利率 28.9 29.9 31.3 29.6 32.8 31.8 31.4 31.4 30.0 31.8 30.9
營業利益率 21.3 22.9 22.8 20.0 25.0 24.1 23.8 24.0 21.7 24.2 23.7
EBITDA Margin 23.3 24.8 24.6 21.5 26.6 25.7 25.1 25.3 23.4 25.6 25.1
稅前純益率 21.7 20.9 23.8 21.4 25.2 24.3 24.0 24.2 22.0 24.4 23.9
稅後純益率 16.1 15.2 17.5 15.9 18.8 18.0 17.8 18.0 16.2 18.1 17.8
季成長率 (%)
營業收入 7.5 31.0 4.1 19.0 5.4 10.0 20.0 13.0
營業毛利 25.4 35.8 9.0 12.2 17.1 6.6 18.5 13.0
營業收益增長 51.2 40.6 3.9 4.0 32.3 5.9 18.5 13.9
EBITDA 45.3 39.3 3.4 3.8 30.9 6.2 17.3 13.7
稅前純益 43.3 25.8 18.6 7.2 24.0 6.2 18.3 14.1
稅後純益 41.4 24.3 19.8 7.6 24.9 5.5 18.7 14.2
年成長率 (%)
營業收入 49.8 50.9 32.6 74.4 71.1 43.7 65.7 57.3 51.6 58.7 36.5
營業毛利 74.1 78.4 44.1 108.3 94.5 52.7 66.1 67.2 74.0 68.3 33.0
營業收益 99.4 113.2 44.7 129.8 101.1 51.5 72.7 89.2 90.2 77.1 33.8
EBITDA 81.4 103.4 40.8 117.1 95.7 49.2 69.4 85.6 80.7 73.6 33.6
稅前純益 82.8 86.9 53.4 129.3 98.4 67.5 67.2 77.9 85.1 76.3 33.5
稅後純益 82.7 82.9 54.3 126.8 100.4 70.1 68.4 78.7 84.0 77.9 33.8

資料來源:公司資料,凱基

資產負債表
資產總額 13,987 16,644 23,456 28,367 35,889
8,588 10,585 16,583 19,283 25,843
流動資產
現金及短期投資 2,979 4,540 5,912 6,447 8,340
存貨 1,843 2,187 3,925 4,895 6,765
應收帳款及票據 3,611 3,670 6,459 7,653 10,450
其他流動資產 155 188 287 287 287
非流動資產 5,399 6,059 6,873 9,085 10,046
長期投資 93 277 354 354 354
固定資產 4,875 5,314 5,591 7,802 8,764
什項資產 432 467 929 929 929
負債總額 8,409 9,380 12,380 14,016 17,183
流動負債 5,683 6,632 10,914 12,805 16,157
應付帳款及票據 3,038 3,721 6,196 6,200 8,569
短期借款 820 995 1,589 2,066 1,981
什項負債 1,825 1,916 3,128 4,539 5,607
長期負債 2,726 2,748 1,466 1,211 1,025
長期借款 2,701 2,671 1,332 1,077 891
其他負債及準備 22 73 109 109 109
股東權益總額 5,578 7,264 11,077 14,352 18,706
普通股本 1,206 1,210 1,253 1,253 1,253
保留盈餘 3,192 4,421 6,991 10,156 14,389
少數股東權益 51 90 192 302 423
優先股股東資金 - - - - -

主要財務比率

資料來源:公司資料,凱基

Dec-23A Dec-24A Dec-25A Dec-26F Dec-27F
年成長率
營業收入 6.5% 29.1% 51.6% 58.7% 36.5%
營業收益增長 28.0% 71.5% 90.2% 77.1% 33.8%
EBITDA 15.9% 62.0% 80.7% 73.6% 33.6%
稅後純益 8.7% 78.1% 84.0% 77.9% 33.8%
每股盈餘成長率 8.5% 77.7% 81.1% 74.9% 33.8%
獲利能力分析
營業毛利率 22.9% 26.1% 30.0% 31.8% 30.9%
營業利益率 13.0% 17.3% 21.7% 24.2% 23.7%
EBITDA Margin 15.6% 19.6% 23.4% 25.6% 25.1%
稅後純益率 9.7% 13.3% 16.2% 18.1% 17.8%
平均資產報酬率 8.3% 12.6% 17.7% 24.4% 26.4%
股東權益報酬率 20.8% 30.4% 39.4% 50.8% 52.4%
穩定 \ 償債能力分析
毛負債比率 (%) 63.1% 50.5% 26.4% 21.9% 15.4%
淨負債比率 10.3% Net cash Net cash Net cash Net cash
利息保障倍數 (x) 18.9 34.5 60.7 80.4 104.9
利息及短期債保障倍數 (x) 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8
Cash Flow Int. Coverage (x) 31.7 34.7 38.1 43.5 62.3
Cash Flow/Int. & ST Debt (x) 2.8 2.5 1.8 2.2 3.3
流動比率 (x) 1.5 1.6 1.5 1.5 1.6
速動比率 (x) 1.2 1.3 1.2 1.1 1.2
淨負債 (NT$百萬) 573 (134) (2,768) (3,081) (5,245)
每股資料分析
每股盈餘 (NT$) 9.03 16.05 29.06 50.84 68.00
每股現金盈餘 (NT$) 21.00 22.40 25.21 37.53 54.80
每股淨值 (NT$) 45.83 59.30 86.86 112.11 145.89
調整後每股淨值 (NT$) 45.98 59.55 88.89 112.84 146.85
每股營收 (NT$) 93.57 120.51 179.68 280.46 382.93
EBITDA/Share (NT$) 14.64 23.67 42.10 71.85 95.97
每股現金股利 (NT$) 5.00 7.50 14.00 25.26 33.78
資產運用狀況
資產周轉率 (x) 0.85 0.95 1.10 1.35 1.48
應收帳款周轉天數 117.2 92.5 107.2 80.0 80.0
存貨周轉天數 77.6 74.6 93.0 75.0 75.0
應付帳款周轉天數 127.8 127.0 146.8 95.0 95.0
現金轉換周轉天數 66.9 40.2 53.4 60.0 60.0
損益表
NT$百萬 Dec-23A Dec-24A Dec-25A Dec-26F Dec-27F
營業收入 11,247 14,517 22,001 34,919 47,678
營業成本 (8,673) (10,727) (15,407) (23,822) (32,923)
營業毛利 2,574 3,790 6,594 11,097 14,755
營業費用 (1,112) (1,284) (1,827) (2,654) (3,460)
營業利益 1,462 2,506 4,767 8,443 11,295
總營業外收入 79 203 263 203 209
利息收入 33 59 75 93 99
投資利益淨額 - - - - -
其他營業外收入 46 144 188 110 110
總營業外費用 (111) (98) (198) (127) (130)
利息費用 (80) (78) (81) (107) (110)
投資損失 - - - - -
其他營業外費用 (32) (20) (117) (20) 8,519 (20)
稅前純益 1,430 2,611 4,832 11,375
所得稅費用[利益] (323) (639) (1,171) (2,079) (2,787)
少數股東損益 (22) (38) (102) (110) (121)
非常項目 - 0 (0) - -
稅後淨利 1,085 1,934 3,558 6,330 8,467
EBITDA 1,760 2,852 5,155 8,946 11,949
每股盈餘 (NT$) 9.03 16.05 29.06 50.84 68.00

現金流量

NT$百萬 Dec-23A Dec-24A Dec-25A Dec-26F Dec-27F
營運活動之現金流量 2,524 2,698 3,087 4,673 6,823
本期純益 1,085 1,934 3,558 6,330 8,467
折舊及攤提 298 346 387 503 654
本期運用資金變動 369 281 (2,059) (2,160) (2,298)
其他營業資產及負債變動 771 138 1,201 - (0)
投資活動之現金流量 (234) (1,591) (493) (2,715) (1,615)
投資用短期投資出售[新購] (0) (794) 495 - -
本期長期投資變動 - - - - -
資本支出淨額 (215) (789) (984) (2,700) (1,600)
其他資產變動 (18) (7) (4) (15) (15)
自由現金流 1,575 1,717 942 2,011 5,269
融資活動之現金流量 (1,175) (348) (705) (1,423) (3,315)
短期借款變動 (1,166) 257 573 400
長期借款變動 484 6 (363) (178) (271)
現金 増 資 - - -
已支付普通股股息 (483) (603) (907) (1,754) (3,165)
其他融資現金流 (10) (9) (8) 110 121
匯率影響數 (21) 93 (1)
本期產生現金流量 1,094 853 1,888 535 1,893
投資回報率 Dec-23A Dec-24A Dec-25A Dec-26F Dec-27F
1 - 營業成本/營業收入 - 銷管費用/營業收入 9.9% 8.8% 8.3% 7.6% 7.3%
= 營業利益率 13.0% 17.3% 21.7% 24.2% 23.7%
1 / (營業運用資金/營業收入 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1
+ 淨固定資產/營業收入 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2
+ 什項資產/營業收入) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
= 資本周轉率 2.0 2.5 3.0 3.4 3.8
營業利益率 13.0% 17.3% 21.7% 24.2% 23.7%
x 資本周轉率 2.0 2.5 3.0 3.4 3.8
x (1 - 有效現金稅率) 77.4% 75.5% 75.8% 75.6% 75.5%
= 稅後 ROIC 19.9% 32.4% 48.9% 61.7% 68.1%

資料來源:公司資料,凱基

勤誠 -以往評級及目標價

資料來源: TEJ ,凱基

8210 勤誠|20260713|凱基_011

凱基證券集團據點

股價說明