Stock LLM Wiki

報告_凱基_志聖2467_20260714

更新 2026-07-14

PDF 原檔:報告_凱基_志聖2467_20260714_original.pdf

圖片清單(已驗證 2026-07-14)

檔名 size 分類 親眼所見內容
2467 志聖|20260714|凱基_009.png 68KB 真資料圖 志聖-以往評級及目標價:收盤價走勢線圖(Jul-25 至 Jul-26)+歷次評等/目標價/收盤價表格(2024-11-29 至 2026-04-15,評等皆為增加持股,目標價自 250 逐步上調至 683)

<40KB 候選(001–008)未逐張 Read,預設非真資料圖(多為交易資料/EPS表格截圖或裝飾性小圖)。

原始內容

4XA21 July 14 (NT$)

536

12 0 AE15# (NT$)

KGI

683

580

E67 (%)

L32 (%)

AMAZ

增加持股‧維持

收盤價 July 14 (NT$)

536

12 個月目標價 (NT$)

683

前次目標價 (NT$)

580

調升 (%)

17.8

上漲空間 (%)

27.4

156.76

31

焦點內容

3M

6M

*®# (%)

12M

-2.2

111.0 276.1

  1. 營運槓桿帶動 2Q26 獲利優於預期。
  2. 客戶積極擴產帶動營收上修。
  3. 封測業者擴產幅度持續增加。

交易資料表

市值 : (NT$bn/US$mn)

87.14/2,706

流通在外股數 ( 百萬股 ) :

156.76

外資持有股數 ( 百萬股 ) :

31

3M 平均成交量 ( 百萬股 ) :

1.52

52 週股價 ( 低 \ 高 ) (NT$):

144.5 -668

股價表現 3M 6M 12M
絕對表現 (%) -2.2 111 276.1
相對表現 (%) -25.5 66.4 178.3

每股盈餘

NT$ 1Q 2Q 3Q 4Q
2024 1.15A 1.25A 1.10A 1.30A
2025 1.00A 1.37A 1.40A 1.73A
2026 3.06A 4.02F 4.42F 4.87F
2467 志聖|20260714|凱基_001

凱基投顧

潘俊宏 886.2.2181.8706

Felix.Pan@kgi.com

吳承豪

886.2.2181.8741

pius.ch.wu@kgi.com

重要免責聲明,詳見最終頁

志聖

(2467.TW/2467 TT)

客戶擴產帶來更多上修空間

重要訊息

志聖公告 2Q26 自結獲利 6.4 億元,高於我們預估 26% 。

評論及分析

營運槓桿帶動 2Q26 獲利優於預期。 2Q26 稅後淨利 6.4 億元,分別較我們 及市場預估高出 26% 、 10% 。財務細節尚未公布,但我們認為 2Q26 的強 勁獲利主要受惠營益率擴張,原因包括: (1) 營運槓桿優於預期 ( 營收較我們 預估高 9%) ;與 (2) 費用管控得宜 ( 我們原先因面板級封裝 mini line 對研發費 用估計較高 ) 。此外,投資收益亦帶動業外收入優於預期。

客戶積極擴產帶動營收上修。我們將 2026 年半導體營收自年增 120-130% 上修至 165% ,預估占整體營收 56% ,首次突破五成,主要上修動能來 自: (1) 晶圓代工客戶擴產;與 (2) 封測客戶擴產及價格優於預期。此外,我 們預期產品組合改善將帶動 2H26 毛利率提升至 50% ,並於 2027 年進一步 上升。考量客戶將於 2027 年擴充 2.5D 封裝產能,我們預估 3Q-4Q26 志聖 營收將分別季增 10% 。另一方面,有鑑於晶片尺寸擴大推升 IC 載板需求, 我們亦預估 2H26 先進 PCB 營收將年增 74% 。

封測業者擴產幅度持續增加。晶圓代工客戶擴產將帶動更多封測廠對 oS 段 的產能需求。此外,我們也注意到封測業者正積極擴充 2.5D 封裝 full process 產能 ( 亦包括面板級封裝 ) ,亦反映在整體產業資本支出創下歷史新 高。考量 IC 載板供應短缺,我們亦預期 PCB 業者將積極擴產。儘管 PCB 業 務利潤率低於公司平均,但考量半導體業務佔比超過五成且成長速度較快, 我們認為 PCB 稀釋利潤率的影響有限。

投資建議

我們將 2027 年獲利及每股盈餘分別上修 24% 及 19% ( 考量可轉債稀釋 ) , 並將目標價調升至 683 元,維持 30 倍 2027 年本益比,與其他設備同業相 當,但略高於上升週期平均水準。維持「增加持股」評等。

投資風險

先進封裝或 AI 導入進度不如預期。

主要財務數據及估值 主要財務數據及估值 主要財務數據及估值 主要財務數據及估值 主要財務數據及估值 主要財務數據及估值
Dec-23A Dec-24A Dec-25A Dec-26F Dec-27F
營業收入(NT$百萬) 3,626 4,818 6,102 11,473 15,257
營業毛利(NT$百萬) 1,506 1,983 2,644 5,748 7,896
營業利益(NT$百萬) 403 636 883 2,974 4,262
稅後淨利(NT$百萬) 486 719 831 2,584 3,625
每股盈餘(NT$) 3.12 4.80 5.50 16.23 22.78
每股現金股利(NT$) 3.00 5.00 5.50 7.00 9.00
每股盈餘成長率(%) (32.0) 53.8 14.6 195.1 40.3
本益比(x) 171.7 111.6 97.4 33.0 23.5
股價淨值比(x) 27.2 17.3 12.8 8.2 6.6
EV/EBITDA (x) 72.1 49.0 23.6 9.2 9.0
淨負債比率(%) 22.3 12.5 28.9 39.1 21.4
殖利率(%) 0.6 0.9 1.0 1.3 1.7
股東權益報酬率(%) 15.5 18.1 14.6 30.8 31.5

1

資料來源:公司資料,凱基預估

圖 1 : 2Q-3Q26 財測修正與市場共識比較

百萬元 2Q26 2Q26 2Q26 2Q26 2Q26 2Q26 2Q26 3Q26F 3Q26F 3Q26F 3Q26F 3Q26F 3Q26F 3Q26F
修正後 修正前 調幅 (%) QoQ (%) YoY (%) 市場共識 差異 (%) 修正後 修正前 調幅 (%) QoQ (%) YoY (%) 市場共識 差異 (%)
營收 2,783 2,544 9.4 23.1 84.3 2,605 6.9 3,062 2,648 15.6 10.0 99.3 2,730 12.2
毛利 1,367 1,276 7.1 22.2 116.7 1,300 5.1 1,554 1,328 17.0 13.7 128.7 1,365 13.8
營業利益 703 564 24.7 27.6 157.8 665 5.7 819 679 20.6 16.5 435.0 767 6.8
稅後淨利 640 507 26.2 37.2 208.7 582 9.9 703 608 15.8 9.9 232.4 668 5.4
每股盈餘 ( 元 ) 4.02 3.33 20.6 31.3 192.4 3.59 12.1 4.42 3.99 10.6 9.9 215.4 4.11 7.5
毛利率 (%) 49.1 50.2 (1.0)ppts (0.4)ppts 7.3 ppts 49.9 (0.8)ppts 50.8 50.1 0.6 ppts 1.6 ppts 6.5 ppts 50.0 0.7 ppts
營利率 (%) 25.3 22.2 3.1 ppts 0.9 ppts 7.2 ppts 25.5 (0.3)ppts 26.8 25.6 1.1 ppts 1.5 ppts 16.8 ppts 28.1 (1.3)ppts
淨利率 (%) 23.0 19.9 3.1 ppts 2.4 ppts 9.3 ppts 22.3 0.6 ppts 23.0 22.9 0.0 ppts (0.0)ppts 9.2 ppts 24.5 (1.5)ppts

資料來源: Bloomberg ,凱基預估

圖 2 : 2026-27 年財測修正 vs. 市場共識

2026F 2026F 2026F 2026F 2026F 2026F 2027F 2027F 2027F 2027F 2027F 2027F
百萬元 修正後 修正前 調幅 (%) YoY (%) 市場共識 差異 (%) 修正後 修正前 調幅 (%) YoY (%) 市場共識 差異 (%)
營收 11,473 10,032 14.4 88.0 10,352 10.8 15,257 12,475 22.3 33.0 13,032 17.1
毛利 5,748 4,994 15.1 117.4 5,130 12.0 7,896 6,397 23.4 37.4 6,605 19.5
營業利益 2,974 2,404 23.7 236.7 2,704 10.0 4,262 3,459 23.2 43.3 3,975 7.2
稅後淨利 2,584 2,082 24.1 211.1 2,317 11.5 3,625 2,922 24.1 40.3 3,331 8.8
每股盈餘 ( 元 ) 16.23 13.69 18.6 195.1 13.78 17.8 22.78 19.22 18.5 40.3 19.31 18.0
毛利率 (%) 50.1 49.8 0.3 ppts 6.8 ppts 49.6 0.5 ppts 51.8 51.3 0.5 ppts 1.6 ppts 50.7 1.1 ppts
營利率 (%) 25.9 24.0 2.0 ppts 11.4 ppts 26.1 (0.2)ppts 27.9 27.7 0.2 ppts 2.0 ppts 30.5 (2.6)ppts
淨利率 (%) 22.5 20.8 1.8 ppts 8.9 ppts 22.4 0.1 ppts 23.8 23.4 0.3 ppts 1.2 ppts 25.6 (1.8)ppts

資料來源:

Bloomberg ,凱基預估

圖 3 :公司概況

志聖成立於 1966 年,以光和熱為核心,主要提供紫外光、烘 烤、壓膜塗佈、濕製程及電漿製程等五大核心技術,其設備涵 蓋 PCB 電路板、 FPD 面板與觸控、 IC 載板、半導體、太陽 能、印刷、塗裝、鞋業等領域。志聖產品包括烘烤設備、撕膜 / 壓膜設備、晶圓 bonder 之製造、維修及銷售。 2024 年 FPD 、傳統 PCB 、先進 PCB 及先進半導體設備營收比重分別為 8% 、 33% 、 17% 與 35% 。

資料來源:公司資料,凱基

圖 5 :季營業收入

資料來源:凱基

2467 志聖|20260714|凱基_002

圖 7 :毛利率

資料來源:凱基

2467 志聖|20260714|凱基_003

圖 9 :營業利潤率

資料來源:凱基

2467 志聖|20260714|凱基_004

圖 4 :志聖營收組成 ( 按產業 )

資料來源:公司資料,凱基

2467 志聖|20260714|凱基_005

圖 6 :每股盈利

資料來源:凱基

2467 志聖|20260714|凱基_006

圖 8 :未來一年預估本益比區間

資料來源: TEJ ,凱基預估

2467 志聖|20260714|凱基_007

圖 10 :未來一年預估股價淨值比區間

資料來源: TEJ ,凱基預估

2467 志聖|20260714|凱基_008

損益表

季度 季度 季度 季度 季度 年度 年度 年度 年度 年度 年度
Mar-25A Jun-25A Sep-25A Dec-25A Mar-26A Jun-26F Sep-26F Dec-26F Dec-25A Dec-26F Dec-27F
損益表 (NT$百萬)
營業收入 1,309 1,510 1,536 1,747 2,262 2,783 3,062 3,367 6,102 11,473 15,257
營業成本 (746) (879) (857) (977) (1,143) (1,416) (1,508) (1,658) (3,458) (5,725) (7,361)
營業毛利 563 631 679 770 1,119 1,367 1,554 1,709 2,644 5,748 7,896
營業費用 (383) (358) (526) (493) (568) (664) (735) (808) (1,760) (2,774) (3,634)
營業利益 180 273 153 277 551 703 819 901 883 2,974 4,262
折舊 (21) (21) (21) (21) (21) (29) (29) (36) (83) (115) (120)
攤提 (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (6) (8) (8)
EBITDA 202 295 176 300 574 734 850 939 973 3,097 4,390
利息收入 11 14 9 14 9 8 3 4 48 24 27
投資利益淨額 30 61 94 36 25 50 50 50 221 175 200
其他營業外收入 16 6 12 7 9 70 30 30 40 139 120
總營業外收入 56 82 114 57 44 128 83 84 309 338 347
利息費用 (14) (16) (18) (19) (21) (5) (5) (5) (67) (36) (20)
投資損失 - - - - - - - - - - -
其他營業外費用 17 (71) 38 17 40 - - - 1 40 -
總營業外費用 3 (87) 20 (2) 19 (5) (5) (5) (66) 4 (20)
稅前純益 240 267 287 333 614 826 897 980 1,127 3,316 4,588
所得稅費用[利益] (78) (50) (61) (45) (131) (157) (179) (196) (234) (663) (918)
少數股東損益 (12) (10) (15) (26) (16) (29) (14) (10) (62) (69) (45)
非常項目前稅後純益 150 207 212 261 466 640 703 774 831 2,584 3,625
非常項目 0 (0) 0 0 0 (0) 0 (0) - 0 0
稅後淨利 150 207 212 261 466 640 703 774 831 2,584 3,625
每股盈餘(NT$) 1.00 1.37 1.40 1.73 3.06 4.02 4.42 4.87 5.50 16.23 22.78
獲利率(%)
營業毛利率 43.0 41.8 44.2 44.1 49.5 49.1 50.8 50.8 43.3 50.1 51.8
營業利益率 13.8 18.1 10.0 15.9 24.4 25.3 26.8 26.8 14.5 25.9 27.9
EBITDA Margin 15.5 19.5 11.4 17.2 25.4 26.4 27.8 27.9 15.9 27.0 28.8
稅前純益率 18.3 17.7 18.7 19.0 27.1 29.7 29.3 29.1 18.5 28.9 30.1
稅後純益率 11.5 13.7 13.8 15.0 20.6 23.0 23.0 23.0 13.6 22.5 23.8
季成長率(%)
營業收入 (2.0) 15.4 1.7 13.7 29.5 23.1 10.0 10.0
營業毛利 0.8 12.0 7.7 13.4 45.2 22.2 13.7 10.0
營業收益增長 (19.2) 51.2 (43.9) 81.0 98.9 27.6 16.5 10.0
EBITDA (16.9) 45.6 (40.4) 71.0 91.3 27.7 15.8 10.5
稅前純益 (20.1) 11.6 7.3 16.0 84.4 34.6 8.6 9.3
稅後純益 (22.9) 37.9 2.1 23.6 78.3 37.2 9.9 10.1
年成長率(%)
營業收入 21.2 11.9 45.8 30.8 72.8 84.3 99.3 92.7 26.6 88.0 33.0
營業毛利 20.7 23.0 52.8 37.9 98.7 116.7 128.7 121.8 33.3 117.4 37.4
營業收益 16.4 54.0 89.4 24.2 205.6 157.8 435.0 225.1 38.9 236.7 43.3
EBITDA 16.1 49.5 74.1 23.3 183.7 148.9 384.0 212.7 35.9 218.2 41.8
稅前純益 (0.5) 10.9 45.0 11.0 156.0 208.7 212.6 194.5 15.0 194.3 38.4
稅後純益 (12.7) 10.8 28.2 34.1 210.1 208.7 232.4 196.2 15.5 211.1 40.3

資料來源:公司資料,凱基預估

資產負債表
NT$百萬 Dec-23A Dec-24A Dec-25A Dec-26F Dec-27F
資產總額 8,004 10,772 15,313 22,431 25,363
流動資產 4,747 6,251 6,801 10,240 13,215
現金及短期投資 2,158 3,227 2,254 1,989 3,350
存貨 718 1,071 2,362 2,076 2,444
應收帳款及票據 1,746 1,829 1,983 5,937 7,184
其他流動資產 124 124 202 237 237
非流動資產 3,257 4,521 8,513 12,192 12,148
長期投資 2,159 3,166 5,291 7,859 7,859
固定資產 777 1,060 2,859 3,874 3,830
什項資產 321 296 363 459 459
負債總額 4,590 5,522 8,325 11,657 12,032
流動負債 2,950 3,145 5,061 6,751 7,125
應付帳款及票據 783 1,053 1,541 2,129 2,504
短期借款 1,030 750 1,210 1,130 1,130
什項負債 1,137 1,342 2,310 3,491 3,491
長期負債 1,639 2,377 3,264 4,906 4,906
長期借款 1,163 1,839 2,673 4,636 4,636
其他負債及準備 467 529 581 262 262
股東權益總額 3,415 5,251 6,989 10,774 13,331
普通股本 1,568 1,568 1,568 1,568 1,568
保留盈餘 848 1,073 1,057 2,821 5,332
少數股東權益 325 393 449 533 578
優先股股東資金 - - - - -

主要財務比率

Dec-23A Dec-24A Dec-25A Dec-26F Dec-27F
年成長率
營業收入 (32.4%) 32.9% 26.6% 88.0% 33.0%
營業收益增長 (44.8%) 58.0% 38.9% 236.7% 43.3%
EBITDA (40.6%) 48.7% 35.9% 218.2% 41.8%
稅後純益 (32.4%) 47.9% 15.5% 211.1% 40.3%
每股盈餘成長率 (32.0%) 53.8% 14.6% 195.1% 40.3%
獲利能力分析
營業毛利率 41.5% 41.2% 43.3% 50.1% 51.8%
營業利益率 11.1% 13.2% 14.5% 25.9% 27.9%
EBITDA Margin 13.3% 14.9% 15.9% 27.0% 28.8%
稅後純益率 13.4% 14.9% 13.6% 22.5% 23.8%
平均資產報酬率 6.0% 7.7% 6.4% 13.7% 15.2%
股東權益報酬率 15.5% 18.1% 14.6% 30.8% 31.5%
穩定\償債能力分析
毛負債比率(%) 64.2% 49.3% 55.6% 53.5% 43.3%
淨負債比率 22.3% 12.5% 28.9% 39.1% 21.4%
利息保障倍數(x) 18.3 19.8 17.8 92.4 228.0
利息及短期債保障倍數(x) 0.3 0.5 0.5 0.7 0.8
Cash Flow Int. Coverage (x) 29.3 16.7 12.9 18.7 126.6
Cash Flow/Int. & ST Debt (x) 0.9 1.1 0.7 0.6 2.2
流動比率(x) 1.6 2.0 1.3 1.5 1.9
速動比率(x) 1.4 1.6 0.9 1.2 1.5
淨負債(NT$百萬) 760 658 2,019 4,217 2,856
每股資料分析
每股盈餘(NT$) 3.12 4.80 5.50 16.23 22.78
每股現金盈餘(NT$) 6.34 5.83 5.73 4.26 16.08
每股淨值(NT$) 19.71 30.99 41.72 65.33 81.35
調整後每股淨值(NT$) 19.83 32.43 43.31 64.35 80.13
每股營收(NT$) 23.27 32.17 40.41 72.09 95.86
EBITDA/Share (NT$) 3.09 4.78 6.44 19.46 27.58
每股現金股利(NT$) 3.00 5.00 5.50 7.00 9.00
資產運用狀況
資產周轉率(x) 0.45 0.51 0.47 0.61 0.64
應收帳款周轉天數 175.8 139.0 118.6 188.9 171.9
存貨周轉天數 123.7 138.2 249.3 132.4 121.2
應付帳款周轉天數 134.9 136.0 162.7 135.8 124.2
現金轉換周轉天數 164.7 141.2 205.2 185.5 168.9

資料來源:公司資料,凱基預估

損益表
NT$百萬 營業收入 Dec-23A 3,626 Dec-24A 4,818 Dec-25A 6,102 Dec-26F 11,473 Dec-27F 15,257
營業成本 (2,120) (2,835) (3,458) (5,725) (7,361)
營業毛利 1,506 1,983 2,644 5,748 7,896
營業費用 (1,104) (1,347) (1,760) (2,774) (3,634)
營業利益 403 636 883 2,974 4,262
總營業外收入 205 269 309 338 347
利息收入 53 57 48 24 27
投資利益淨額 112 179 221 175 200
40 33 139 120
其他營業外收入 總營業外費用 (24) 74 40 (66) 4 (20)
利息費用 (34) (52) (67) (36) (20)
投資損失 - - - - -
其他營業外費用 10 126 1 40 -
稅前純益 584 980 1,127 3,316 4,588
所得稅費用[利益] (54) (234) (663) (918)
少數股東損益 (44) (223) (45)
非常項目 - (37) (62) (69)
0 0 0 0
稅後淨利 486 719 831 2,584 3,625
EBITDA 481 716 973 3,097 4,390
每股盈餘(NT$) 3.12 4.80 5.50 16.23 22.78

現金流量

NT$百萬 Dec-23A Dec-24A Dec-25A Dec-26F Dec-27F
營運活動之現金流量 988 874 866 678 2,559
本期純益 486 719 831 2,584 3,625
折舊及攤提 79 80 90 123 128
本期運用資金變動 827 (117) (977) (3,011) (1,240)
其他營業資產及負債變動 (404) 192 923 983 45
投資活動之現金流量 (293) (313) (1,679) (2,184) (84)
投資用短期投資出售[新購] (393) (189) (20) (961) -
本期長期投資變動 (33) - - - -
資本支出淨額 (27) (333) (1,883) (1,118) (76)
其他資產變動 160 209 224 (105) (8)
自由現金流 1,239 116 (2,077) (1,635) 2,214
融資活動之現金流量 (609) (136) 822 1,128 (1,114)
短期借款變動 35 (80) 360 (80) -
長期借款變動 363 476 934 1,963 -
現金 増 資 - - - - -
已支付普通股股息 (564) (449) (755) (755) (1,114)
其他融資現金流 (17) (3) (17) (4) -
匯率影響數 (26) 73 (75) 63 -
本期產生現金流量 61 498 (67) (315) 1,361
投資回報率 Dec-23A Dec-24A Dec-25A Dec-26F Dec-27F
1-營業成本/營業收入 -銷管費用/營業收入 30.4% 28.0% 28.9% 24.2% 23.8%
=營業利益率 11.1% 13.2% 14.5% 25.9% 27.9%
1/(營業運用資金/營業收入 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3
+淨固定資產/營業收入 0.2 0.2 0.5 0.3 0.3
+什項資產/營業收入) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
=資本周轉率 2.4 2.8 1.7 1.7 2.0
營業利益率 11.1% 13.2% 14.5% 25.9% 27.9%
x資本周轉率 2.4 2.8 1.7 1.7 2.0
x(1-有效現金稅率) 90.8% 77.2% 79.3% 80.0% 80.0%
= 稅後ROIC 24.5% 28.3% 19.3% 36.2% 43.9%

資料來源:公司資料,凱基預估

2467 志聖|20260714|凱基_009

資料來源: TEJ ,凱基

凱基證券集團據點

股價說明