Stock LLM Wiki

報告_凱基_信驊5274_20260805

更新 2026-08-06

PDF 原檔:報告_凱基_信驊5274_20260805_original.pdf

圖片清單(已驗證 2026-08-06)

檔名 size 分類 親眼所見內容
報告_凱基_信驊5274_20260805_001.png 21KB 真資料圖 股價圖:信驊股價 vs 台灣加權指數(右軸),Aug-25–Aug-26,含成交量柱狀圖
報告_凱基_信驊5274_20260805_002.png 30KB 真資料圖 季營業收入(百萬元)長條圖,1Q25–4Q27F,2,065→8,073
報告_凱基_信驊5274_20260805_003.png 24KB 真資料圖 毛利率(%)季度折線圖,1Q25–4Q27F,66%→72.3%(2Q26 高點)後回落至約69%
報告_凱基_信驊5274_20260805_004.png 26KB 真資料圖 營業利潤率(%)季度折線圖,1Q25–4Q27F,約50%→57.5%
報告_凱基_信驊5274_20260805_005.png 20KB 真資料圖 圖4:信驊2024年營收占比圓餅圖,Cloud & enterprise solutions 為絕大多數、Smart AV solutions 為小部分
報告_凱基_信驊5274_20260805_006.png 26KB 真資料圖 每股盈利(元)季度長條圖,1Q25–4Q27F,23.46→90.31
報告_凱基_信驊5274_20260805_007.png 37KB 真資料圖 股價(元,左軸)與本益比(倍,右軸)區間圖,Aug-21–Aug-26,PE 帶 23x–75x
報告_凱基_信驊5274_20260805_008.png 39KB 真資料圖 股價(元,左軸)與股價淨值比(倍,右軸)區間圖,Aug-21–Aug-26,PB 帶 10x–34x
報告_凱基_信驊5274_20260805_009.png 37KB 真資料圖 信驊以往評級及目標價:股價走勢圖 + 評等區間色塊(皆「增加持股」),標示歷次目標價 630/6,100/10,500/17,130(Aug-25–Aug-26)

原始內容

1 August 5 (NI$)

16,020

120901F (NT$)

KGI

19,200

21,130

EH R7 (%)

LAZE (%)

AHAE

  1. 2Q26 EPS 1Б-тяНА •

E •

3 AST2700 715

增加持股‧維持

收盤價 August 5 (NT$)

16,020

12 個月目標價 (NT$)

19,200

前次目標價 (NT$)

21,130

調降 (%)

9.1

上漲空間 (%)

19.9

666 / 20,553

41.58

21

0.20

:

焦點內容

4,525 -19,275

6M

12M

  1. 2Q26 EPS 優於預期。

233.8

  1. 供應改善將於 2H26 加速;預期 2H26 營收逐季成長、毛利率小幅承 壓。
  2. 伺服器需求維持強勁; AST2700 滲透 率提升與周邊產品放量支撐 2027 年 成長。

交易資料表

市值 : (NT$bn/US$mn)

666 / 20,553

流通在外股數 ( 百萬股 ) :

41.58

外資持有股數 ( 百萬股 ) :

21

3M 平均成交量 ( 百萬股 ) :

0.20

52 週股價 ( 低 \ 高 ) (NT$):

4,525 -19,275

股價表現 3M 6M 12M
絕對表現 (%) -10 75.5 233.8
相對表現 (%) -19.4 35.2 145.3

每股盈餘

資料來源: TEJ

NT$ 1Q 2Q 3Q 4Q
2025 23.46A 16.65A 32.12A 31.69A
2026 34.01A 44.27F 50.23F 58.03F
2027 64.95F 78.25F 83.93F 90.31F
報告_凱基_信驊5274_20260805_001

凱基投顧

劉宇程

886.2.2181.8727 lucas.liu@kgi.com

潘俊宏

886.2.2181.8706

Felix.Pan@kgi.com

王婉懿 886.2.2181.8715 vera.wy.wang@kgi.com

重要免責聲明,詳見最終頁

信驊

(5274.TWO/5274 TT)

2H26 供應改善支撐營收逐季成長

重要訊息

信驊公告 2Q26 財報,凱基更新對信驊營運近況之看法。

評論及分析

2Q26 EPS 優於預期。信驊 2Q26 營收達 38.7 億元,季增 23.0% ,年增 72.3% ,主要受惠伺服器需求維持強勁,帶動 BMC 出貨量優於預期,以及 AST2600 於 2Q26 調漲單價。毛利率方面,儘管考量載板與封測成本上升, 以及公司為客戶爭取額外產能所產生的短期成本增加, 2Q26 毛利率仍季增 2.8 個百分點,年增 4.1 個百分點,達 72.0% ,總計 2Q26 EPS 達 44.27 元,略優於市場共識。

供應改善將於 2H26 加速;預期 2H26 營收逐季成長、毛利率小幅承壓。根 據我們的訪查,信驊前段晶圓供應已可支應後續需求,現階段瓶頸主要集中 於 BT 載板及 OSAT 產能,預計自 2H26 逐步改善。採用電子級玻纖布載板之 產品預計於 4Q26 開始實際出貨,其中 AST2600 已全面切換、 AST2700 亦將 全面採用,後續並將逐步擴展至 BIC 、 I/O Expander 及 PFR 等產品線;新增 OSAT 產能則預計自 4Q26 開始貢獻。我們預期 2H26 BMC 出貨量及營收將 逐季成長,惟 3Q26 上行空間仍受後段產能限制, 4Q26 則可望隨載板及封測 供應同步改善而持續季增。凱基預估 3Q-4Q26 營收將分別達 45.4 億元 ( 季增 17.3%) 、 52.3 億元 ( 季增 15.2%) 。毛利率方面,考量 BT 載板成本於 2H26 仍將進一步提升,而公司短期內未必立即實施第二波漲價,加上 AST2700 仍 處於 ramp-up 期,我們預期 2H26 毛利率將較 1H26 微幅下滑。我們預估 3Q-4Q26 毛利率分別為 70.0%( 季減 2.0 個百分點 ) 及 69.8%( 季減 0.2 個百分 點 ) ,但維持長期毛利率仍可保持於 68-70% 區間之看法。

投資建議

我們認為公司本業展望依舊樂觀,惟我們在本次報告中針對資本公積轉增資 發行新股對 EPS 的稀釋效果反映於財務模型中,據此我們下修 2026-28 年 EPS 預估至 186.54 元 ( 年增 79.5%) 、 317.44 元 ( 年增 70.2%) 、 450.80 元 ( 年 增 42.0%) 。目標價自 21,130 元下修至 19,200 元,基於 2027-28 年 EPS 預 估平均的 50 倍本益比不變換算得出。我們認為信驊於 BMC 市場的龍頭地位 仍完好無虞。維持「增加持股」評等。

投資風險

伺服器出貨成長不如預期; CPU 平台轉換時程延宕;市場競爭加劇。

主要財務數據及估值
營業收入 (NT$百萬) 6,460 9,085 16,788 28,772 39,753
營業毛利 (NT$百萬) 4,154 6,179 11,793 19,763 27,616
營業利益 (NT$百萬) 2,918 4,660 9,196 16,148 23,080
稅後淨利 (NT$百萬) 2,571 3,928 7,757 13,200 18,746
每股盈餘 (NT$) 68.04 103.92 186.54 317.44 450.80
每股現金股利 (NT$) 52.00 80.00 141.80 241.30 342.60
每股盈餘成長率 (%) 155.2 52.7 79.5 70.2 42.0
本益比 (x) 235.4 154.2 85.9 50.5 35.5
股價淨值比 (x) 107.4 80.0 65.3 35.4 22.6
EV/EBITDA (x) 176.0 112.4 64.5 37.7 26.4
淨負債比率 (%) Net cash Net cash Net cash Net cash Net cash
殖利率 (%) 0.3 0.5 0.9 1.5 2.1
股東權益報酬率 (%) 54.3 59.5 92.1 100.0 85.5

資料來源:公司資料,凱基預估

IC 設計 ‧ 台灣

伺服器需求維持強勁; AST2700 滲透率提升與周邊產品放量支撐 2027 年成 長。我們認為 2027 年伺服器需求仍將保持強勁,預估 2027 年 AI 及通用型伺 服器總出貨量將年增 13-15% 。受惠美系 CSP 之 AI ASIC 、北美 GPU 大廠新平 台、 AMD 新一代 CPU 平台導入,其中部分新平台預計於 2H26 開始組裝、 2H27 年逐步放量,我們預估 AST2700 占總 BMC 滲透率將於 2027 年大幅提升 至 24% 。此外, I/O Expander 與 PFR 下一代產品預計於 3Q26 送樣、 2Q27 進 入量產; AST1840 則預計 2H26 送樣、 2H27 小量量產, 2028 年隨新一代平台 擴大導入後貢獻將轉趨明顯。 SMC/BIC 亦可望受惠模組化伺服器客戶增加而恢 復成長。值得注意的是,我們認為公司目前訂單主要仍反映實際需求,後續若 因 CPU 、記憶體等零組件長短料而調整 BMC 拉貨節奏,應主要反映伺服器組 裝遞延,而非 BMC 需求轉弱或 overbooking 。

圖 1 : 2Q26 財報與 3Q26 財測修正暨市場共識比較

3Q26F 3Q26F 3Q26F 3Q26F 3Q26F 3Q26F 3Q26F
百萬元 實際數 凱基預估 差異 (%) QoQ (%) YoY (%) 市場共識 差異 (%) 修正後 修正前 調幅 (%) QoQ (%) YoY (%) 市場共識 差異 (%)
營收 3,871 3,884 (0.3) 23.0 72.3 3,797 2.0 4,540 4,308 5.4 17.3 94.9 4,347 4.5
毛利 2,788 2,643 5.5 28.0 82.8 2,606 7.0 3,179 2,923 8.8 14.0 97.0 2,974 6.9
營業利益 2,086 2,105 (0.9) 25.7 76.2 2,062 1.2 2,523 2,358 7.0 20.9 104.9 2,384 5.8
稅後淨利 1,841 1,715 7.4 30.2 192.6 1,694 8.7 2,089 1,917 9.0 13.5 72.0 1,941 7.6
每股盈餘 ( 元 ) 44.27 45.36 (2.4) 30.2 166.0 41.34 7.1 50.23 50.71 (1.0) 13.5 56.4 47.96 4.7
毛利率 (%) 72.0 68.0 4.0 ppts 2.8 ppts 4.1 ppts 68.6 3.4 ppts 70.0 67.8 2.2 ppts (2.0)ppts 0.8 ppts 68.4 1.6 ppts
營利率 (%) 53.9 54.2 (0.3)ppts 1.2 ppts 1.2 ppts 54.3 (0.4)ppts 55.6 54.7 0.8 ppts 1.7 ppts 2.7 ppts 54.8 0.7 ppts
淨利率 (%) 47.6 44.1 3.4 ppts 2.6 ppts 19.5 ppts 44.6 2.9 ppts 46.0 44.5 1.5 ppts (1.6)ppts (6.1)ppts 44.7 1.3 ppts

資料來源:公司資料, Bloomberg ,凱基預估

圖 2 : 2026-28 年財測修正暨市場共識比較

2026F 2026F 2026F 2026F 2026F 2028F 2028F 2028F 2028F 2028F 2028F
百萬元 修正後 修正前 調幅 (%) YoY (%) 市場共識 差異 (%) 修正後 修正前 調幅 (%) YoY (%) 市場共識 差異 (%) 凱基預估 修正前 調幅 (%) YoY (%) 市場共識 差異 (%)
營收 16,788 16,202 3.6 84.8 16,521 1.6 28,772 26,972 6.7 71.4 26,209 9.8 39,753 39,648 0.3 38.2 37,432 6.2
毛利 11,793 11,033 6.9 90.9 11,337 4.0 19,763 18,326 7.8 67.6 17,495 13.0 27,616 27,141 1.8 39.7 25,664 7.6
營業利益 9,196 8,831 4.1 97.3 9,041 1.7 16,148 15,661 3.1 75.6 14,985 7.8 23,080 23,981 (3.8) 42.9 21,562 7.0
稅後淨利 7,757 7,243 7.1 97.5 7,473 3.8 13,200 12,647 4.4 70.2 12,191 8.3 18,746 19,300 (2.9) 42.0 17,694 5.9
每股盈餘 ( 元 ) 186.54 191.62 (2.7) 79.5 182.13 2.4 317.44 334.60 (5.1) 70.2 295.18 7.5 450.80 510.60 (11.7) 42.0 431.72 4.4
毛利率 (%) 70.2 68.1 2.1 ppts 2.2 ppts 68.6 1.6 ppts 68.7 67.9 0.7 ppts (1.6)ppts 66.8 1.9 ppts 69.5 68.5 1.0 ppts 0.8 ppts 68.6 0.9 ppts
營利率 (%) 54.8 54.5 0.3 ppts 3.5 ppts 54.7 0.1 ppts 56.1 58.1 (1.9)ppts 1.3 ppts 57.2 (1.1)ppts 58.1 60.5 (2.4)ppts 1.9 ppts 57.6 0.5 ppts
淨利率 (%) 46.2 44.7 1.5 ppts 3.0 ppts 45.2 1.0 ppts 45.9 46.9 (1.0)ppts (0.3)ppts 46.5 (0.6)ppts 47.2 48.7 (1.5)ppts 1.3 ppts 47.3 (0.1)ppts

資料來源: Bloomberg ,凱基預估

圖 3 :公司概況

成立於 2004 年 11 月,信驊是一家無晶圓廠 IC 設計公司。公司 專精於提供自有品牌「雲端企業解決方案」、「智慧 AV 解決方 案」的系統單晶片 (SoC) 產品。信驊營收主要來自研發、銷售自有 品牌的專用晶片,應用於伺服器管理、遠端視訊傳輸與安全控制 等領域。公司為全球伺服器管理晶片 (BMC) 龍頭廠商,長期在伺 服器管理晶片市場占有約 70% 的全球市占率。

資料來源:公司資料,凱基

圖 5 :季營業收入

資料來源:凱基

報告_凱基_信驊5274_20260805_002

圖 7 :毛利率

資料來源:凱基

報告_凱基_信驊5274_20260805_003

圖 9 :營業利潤率

報告_凱基_信驊5274_20260805_004

資料來源:凱基

報告_凱基_信驊5274_20260805_005

資料來源:公司資料,凱基

圖 6 :每股盈利

資料來源:凱基

報告_凱基_信驊5274_20260805_006

圖 8 :未來 12 個月預估本益比區間

資料來源: TEJ ,凱基預估

報告_凱基_信驊5274_20260805_007

圖 10 :未來 12 個月預估股價淨值比區間

資料來源: TEJ ,凱基預估

報告_凱基_信驊5274_20260805_008

損益表

季度 季度 季度 季度 季度 季度 年度 年度 年度 年度 年度
Mar-26A Jun-26F Sep-26F Dec-26F Mar-27F Jun-27F Sep-27F Dec-27F Dec-26F Dec-27F Dec-28F
損益表 (NT$百萬)
營業收入 3,147 3,871 4,540 5,229 5,991 7,127 7,581 8,073 16,788 28,772 39,753
營業成本 (970) (1,084) (1,362) (1,579) (1,904) (2,244) (2,371) (2,491) (4,995) (9,009) (12,137)
營業毛利 2,177 2,788 3,179 3,650 4,087 4,883 5,210 5,583 11,793 19,763 27,616
營業費用 (518) (702) (656) (721) (799) (904) (935) (976) (2,597) (3,615) (4,537)
營業利益 1,659 2,086 2,523 2,928 3,288 3,979 4,274 4,606 9,196 16,148 23,080
折舊 (58) (127) (140) 68 (298) (332) (374) 590 (257) (415) (644)
攤提 (42) (39) (39) (35) (38) (38) (38) (38) (155) (152) (152)
EBITDA 1,759 2,252 2,702 2,896 3,624 4,349 4,687 4,054 9,608 16,714 23,876
利息收入 29 30 30 30 30 30 30 30 119 120 120
投資利益淨額 - - - - - - - - - - -
其他營業外收入 20 112 20 20 20 20 20 20 171 80 80
總營業外收入 49 142 50 50 50 50 50 50 290 200 200
利息費用 (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (7) (8) (8)
投資損失 - - - - - - - - - - -
其他營業外費用 61 40 40 40 40 40 40 40 181 160 160
總營業外費用 60 38 38 38 38 38 38 38 174 152 152
稅前純益 1,768 2,265 2,611 3,016 3,376 4,067 4,362 4,694 9,661 16,500 23,432
所得稅費用[利益] (354) (425) (522) (603) (675) (813) (872) (939) (1,904) (3,300) (4,686)
少數股東損益 - - - - - - - - - - -
非常項目前稅後純益 1,414 1,841 2,089 2,413 2,701 3,254 3,490 3,756 7,757 13,200 18,746
非常項目 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
稅後淨利 1,414 1,841 2,089 2,413 2,701 3,254 3,490 3,756 7,757 13,200 18,746
每股盈餘 (NT$) 34.01 44.27 50.23 58.03 64.95 78.25 83.93 90.31 186.54 317.44 450.80
獲利率 (%)
營業毛利率 69.2 72.0 70.0 69.8 68.2 68.5 68.7 69.2 70.2 68.7 69.5
營業利益率 52.7 53.9 55.6 56.0 54.9 55.8 56.4 57.1 54.8 56.1 58.1
EBITDA Margin 55.9 58.2 59.5 55.4 60.5 61.0 61.8 50.2 57.2 58.1 60.1
稅前純益率 56.2 58.5 57.5 57.7 56.4 57.1 57.5 58.1 57.5 57.3 58.9
稅後純益率 44.9 47.6 46.0 46.1 45.1 45.7 46.0 46.5 46.2 45.9 47.2
季成長率 (%)
營業收入 28.8 23.0 17.3 15.2 14.6 19.0 6.4 6.5
營業毛利 30.2 28.0 14.0 14.8 12.0 19.5 6.7 7.2
營業收益增長 36.2 25.7 20.9 16.1 12.3 21.0 7.4 7.8
EBITDA 34.7 28.0 20.0 7.2 25.1 20.0 7.8 (13.5)
稅前純益 21.3 28.1 15.2 15.5 11.9 20.5 7.3 7.6
稅後純益 18.1 30.2 13.5 15.5 11.9 20.5 7.3 7.6
年成長率 (%)
營業收入 52.4 72.3 94.9 114.0 90.4 84.1 67.0 54.4 84.8 71.4 38.2
營業毛利 59.2 82.8 97.0 118.2 87.7 75.2 63.9 53.0 90.9 67.6 39.7
營業收益 61.5 76.2 104.9 140.5 98.2 90.8 69.4 57.3 97.3 75.6 42.9
EBITDA 58.7 78.4 106.4 121.9 106.1 93.1 73.5 40.0 92.8 74.0 42.8
稅前純益 60.0 187.9 73.3 107.0 90.9 79.5 67.1 55.6 99.0 70.8 42.0
稅後純益 59.5 192.6 72.0 101.5 91.0 76.7 67.1 55.6 97.5 70.2 42.0

資料來源:公司資料,凱基預估

資產負債表
NT$百萬 Dec-24A 7,726 Dec-25A 10,334 Dec-26F 16,101 Dec-27F 24,605 Dec-28F 34,912
資產總額
流動資產 5,987 8,408 13,934 21,849 31,429
現金及短期投資 4,011 6,298 9,730 15,500 22,705
存貨 357 280 544 842 1,150
應收帳款及票據 1,437 1,606 3,407 5,253 7,320
其他流動資產 181 224 253 253 253
非流動資產 1,739 1,925 2,166 2,756 3,484
長期投資 400 492 505 505 505
固定資產 355 409 693 1,283 2,011
什項資產 984 1,025 968 968 968
負債總額 2,087 2,763 6,822 7,486 8,170
流動負債 1,883 2,444 6,499 7,164 7,848
應付帳款及票據 426 616 1,195 1,860 2,544
短期借款 - - - - -
什項負債 1,457 1,828 5,304 5,304 5,304
長期負債 204 319 322 322 322
長期借款 - - - - -
其他負債及準備 32 39 48 48 48
股東權益總額 5,639 7,571 9,279 17,119 26,743
普通股本 378 378 378 378 378
保留盈餘 2,851 4,529 6,238 14,077 23,701
少數股東權益 - - - - -
優先股股東資金 - - - - -

主要財務比率

Dec-24A Dec-25A Dec-26F Dec-27F Dec-28F
年成長率
營業收入 106.4% 40.6% 84.8% 71.4% 38.2%
營業收益增長 170.3% 59.7% 97.3% 75.6% 42.9%
EBITDA 129.1% 57.0% 92.8% 74.0% 42.8%
稅後純益 155.4% 52.8% 97.5% 70.2% 42.0%
每股盈餘成長率 155.2% 52.7% 79.5% 70.2% 42.0%
獲利能力分析
營業毛利率 64.3% 68.0% 70.2% 68.7% 69.5%
營業利益率 45.2% 51.3% 54.8% 56.1% 58.1%
EBITDA Margin 49.1% 54.9% 57.2% 58.1% 60.1%
稅後純益率 39.8% 43.2% 46.2% 45.9% 47.2%
平均資產報酬率 41.9% 43.5% 58.7% 64.9% 63.0%
股東權益報酬率 54.3% 59.5% 92.1% 100.0% 85.5%
穩定 \ 償債能力分析
毛負債比率 (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
淨負債比率 Net cash Net cash Net cash Net cash Net cash
利息保障倍數 (x) 681.8 464.3 1,358.6 2,063.5 2,930.0
利息及短期債保障倍數 (x) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Cash Flow Int. Coverage (x) 676.0 429.0 1,009.3 1,535.8 2,231.3
Cash Flow/Int. & ST Debt (x) 676.0 429.0 1,009.3 1,535.8 2,231.3
流動比率 (x) 3.2 3.4 2.1 3.0 4.0
速動比率 (x) 3.0 3.3 2.1 2.9 3.9
淨負債 (NT$百萬) (3,659) (5,788) (9,171) (14,941) (22,146)
每股資料分析
每股盈餘 (NT$) 68.04 103.92 186.54 317.44 450.80
每股現金盈餘 (NT$) 83.21 118.95 172.72 295.47 429.27
每股淨值 (NT$) 149.10 200.27 245.46 452.85 707.42
調整後每股淨值 (NT$) 149.22 200.30 223.15 411.68 643.11
每股營收 (NT$) 170.93 240.36 403.71 691.92 955.99
EBITDA/Share (NT$) 84.00 131.87 231.07 401.95 574.17
每股現金股利 (NT$) 52.00 80.00 141.80 241.30 342.60
資產運用狀況
資產周轉率 (x) 1.05 1.01 1.27 1.41 1.34
應收帳款周轉天數 81.4 64.5 74.1 66.6 67.4
存貨周轉天數 56.7 35.1 39.7 34.1 34.7
應付帳款周轉天數 67.6 77.4 87.4 75.3 76.7
現金轉換周轉天數 70.5 22.3 26.5 25.4 25.4

資料來源:公司資料,凱基預估

損益表
NT$百萬 營業收入 Dec-24A 6,460 Dec-25A 9,085 Dec-26F 16,788 Dec-27F 28,772 Dec-28F 39,753
營業成本 (2,306) (2,906) (4,995) (9,009) (12,137)
營業毛利 4,154 6,179 11,793 19,763 27,616
營業費用 (1,235) (1,518) (2,597) (3,615) (4,537)
營業利益 2,918 4,660 9,196 16,148
總營業外收入 103 225 290 200 23,080 200
利息收入 73 153 119 120 120
投資利益淨額 - - - - -
其他營業外收入 29 72 171 80 80
總營業外費用 146 (30) 174 152 152
利息費用 (5) (10) (7) (8) (8)
投資損失 - - - - -
其他營業外費用 151 (19) 181 160 160
稅前純益 3,167 4,855 9,661 16,500 23,432
所得稅費用[利益] (596) (928) (1,904) (3,300) (4,686)
- - - -
少數股東損益 非常項目 - 0 - 0 0 0
稅後淨利 2,571 7,757 13,200
3,928 18,746
EBITDA 3,174 4,984 9,608 16,714 23,876
每股盈餘 (NT$) 68.04 103.92 186.54 317.44 450.80

現金流量

NT$百萬 Dec-24A Dec-25A Dec-26F Dec-27F Dec-28F
營運活動之現金流量 3,145 4,496 7,182 12,286 17,850
本期純益 2,571 3,928 7,757 13,200 18,746
折舊及攤提 256 324 412 566 796
本期運用資金變動 (645) 77 (1,486) (1,480) (1,691)
其他營業資產及負債變動 962 167 499 0 0
投資活動之現金流量 (345) (395) (782) (1,156) (1,524)
投資用短期投資出售[新購] (191) (207) - - -
本期長期投資變動 - - (60) - -
資本支出淨額 (25) (274) (633) (1,004) (1,372)
其他資產變動 (130) 87 (89) (152) (152)
自由現金流 1,820 3,740 5,523 10,849 16,045
融資活動之現金流量 (781) (1,991) (3,030) (5,360) (9,122)
短期借款變動 - - - - -
長期借款變動 - - - - -
現金 増 資 - - - - -
已支付普通股股息 (756) (1,967) (3,024) (5,360) (9,122)
其他融資現金流 (25) (25) (6) - -
匯率影響數 30 19 13 - -
本期產生現金流量 2,048 2,129 3,383 5,770 7,205

投資回報率

Dec-24A Dec-25A Dec-26F Dec-27F Dec-28F
1 - 營業成本/營業收入 - 銷管費用/營業收入 19.1% 16.7% 15.5% 12.6% 11.4%
= 營業利益率 45.2% 51.3% 54.8% 56.1% 58.1%
1 / (營業運用資金/營業收入 0.0 (0.0) (0.1) (0.0) 0.0
+ 淨固定資產/營業收入 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1
+ 什項資產/營業收入) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
= 資本周轉率 14.0 76.6 (13.9) 33.3 12.1
營業利益率 45.2% 51.3% 54.8% 56.1% 58.1%
x 資本周轉率 14.0 76.6 (13.9) 33.3 12.1
x (1 - 有效現金稅率) 81.2% 80.9% 80.3% 80.0% 80.0%
= 稅後 ROIC 513.4% 3179.4% (611.9%) 1496.9% 562.6%

資料來源:公司資料,凱基預估

信驊 -以往評級及目標價

資料來源: TEJ ,凱基

報告_凱基_信驊5274_20260805_009

凱基證券集團據點

股價說明